ATLETA
CN4
CN5
SRE
LUIZ BENTO MARTINS JUNIOR
HARAS AGROMEN. · 2 evento(s) na temporada 2026 (FPH)
5
pódios
4cavalos montados
9participações
5vitórias
56%aproveitamento
78%percursos limpos
1,20mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,20m | 3 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 1,15m | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 1,10m | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% |
| 1,05m | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% |
Conjuntos 4
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPHELIA II JMEN | 2020 | F | CORNET OBOLENSKY | 3 | 2 | 2 | 1,20m |
| CORDIGRAPH II JMEN | 2021 | M | — | 2 | 2 | 2 | 1,10m |
| DORMELA JMEN | 2021 | F | DOMENICO JMEN | 2 | 1 | 1 | 1,10m |
| CORNET'S ROSE JMEN | 2019 | F | CORNET OBOLENSKY | 2 | 0 | 0 | 1,20m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | OPHELIA II JMEN | PR. 01 · 1,15m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | OPHELIA II JMEN | PR. 05 · 1,15m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CORDIGRAPH II JMEN | PR. 10 · 1,10m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | DORMELA JMEN | PR. 04 · 1,05m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CORDIGRAPH II JMEN | PR. 04 · 1,05m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.