ATLETA
CN4
CN5
SRE
SAULO HENRIQUE GONDIM DIAS
HARAS AGROMEN. · 2 evento(s) na temporada 2026 (FPH)
3
pódios
4cavalos montados
9participações
3vitórias
33%aproveitamento
44%percursos limpos
1,30mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,30m | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,15m | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 1,10m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,05m | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% |
Conjuntos 4
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAROLA STAR JMEN | 2020 | F | CORNET STAR JMEN II | 3 | 2 | 2 | 1,20m |
| C-TARANA JMEN | 2021 | F | C-TROBADOUR JMEN | 2 | 1 | 1 | 1,10m |
| CARTHALENA JMEN | 2021 | F | CARTHAGO Z | 2 | 0 | 0 | 1,10m |
| BILARA JMEN | 2015 | F | RADIATOR JMEN II | 2 | 0 | 0 | 1,30m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CAROLA STAR JMEN | PR. 01 · 1,15m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CAROLA STAR JMEN | PR. 05 · 1,15m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | C-TARANA JMEN | PR. 04 · 1,05m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.