ATLETA
CN4
CN5
SRE
JOELCIO ANDRINO DIAS JUNIOR
HARAS AGROMEN. · 2 evento(s) na temporada 2026 (FPH)
3
pódios
4cavalos montados
8participações
3vitórias
38%aproveitamento
63%percursos limpos
1,30mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,30m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1,20m | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 1,15m | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% |
| 1,10m | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 1,05m | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
Conjuntos 4
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATALYST JMEN | 2021 | M | CORNET PHAETON JMEN | 2 | 2 | 2 | 1,10m |
| CAMARIN JMEN | 2020 | M | CARBACAN JMEN | 2 | 1 | 1 | 1,15m |
| REMEMBER JMEN | 2015 | M | RADIATOR JMEN II | 2 | 0 | 0 | 1,30m |
| RIVIERA JMEN III | 2017 | F | RADIATOR II JMEN | 2 | 0 | 0 | 1,20m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | CAMARIN JMEN | PR. 01 · 1,15m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CATALYST JMEN | PR. 10 · 1,10m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
| 1º | CATALYST JMEN | PR. 04 · 1,05m | CBS CAVALOS NOVOS 2026 | (0+0) | — |
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.