ATLETA
AB 1,00
AB 1,10
AB 1,30
ANDERSON APARECIDO DE ALMEIDA
CENTRO HÍPICO LETÍCIA BRITO · 7 evento(s) na temporada 2026 (FSMH)
9
pódios
7cavalos montados
20participações
3vitórias
45%aproveitamento
40%percursos limpos
1,45mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,45m | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 1,40m | 2 | 1 | 2 | 1 | 100% |
| 1,25m | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 1,20m | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% |
| 1,10m | 10 | 2 | 3 | 0 | 30% |
| 1,00m | 2 | 2 | 1 | 0 | 50% |
| 0,90m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 7
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALIBERA REC DAS UMBURANAS | 2017 | F | KANNAN | 3 | 3 | 1 | 1,45m |
| DYLAN RJ | 2012 | M | GOODTIMES | 3 | 2 | 2 | 1,25m |
| HSL LANISTER | 2017 | M | DIAMANT DE SEMILLY | 2 | 2 | 0 | 1,10m |
| VALENTE | 2017 | M | — | 4 | 1 | 0 | 1,10m |
| RAJ DAS MISSÕES | 2019 | M | NON PLUS ULTRA III | 4 | 1 | 0 | 1,00m |
| DIACON HCRUZ | 2019 | M | DIARADO | 2 | 0 | 0 | 1,10m |
| WIENA MCIA | 2016 | F | WILLEM | 2 | 0 | 0 | 1,10m |
Pódios em destaque
De quem são os cavalos que ele monta
A criação por trás dos conjuntos — clique para ver o haras.
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.