EVENTO
FSMH
CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE HIPISMO 2026
12/06 a 14/06/2026 · FSMH (MS) · ver no site da federação
21provas
334resultados
104atletas
79cavalos
Provas 21
Clique numa prova para ver a classificação completa. As provas aparecem na ordem em que a federação as publicou.
Prova 1 · 0,60m · 17 conjunto(s) · 1º HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA / LAOS · na federação: PROVA 12219
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA | LAOS | INIC 0,40 | (0+0) |
| 1º | MURILO KENZO NAMIUCHI ALVES | PLAYBOY CHOICE HSA | INIC 0,40 | (0+0) |
| 1º | INGRID DHAYA TORRES OLIVEIRA VENTORINI | LAGUNA | INIC 0,40 | (0+0) |
| 1º | NICOLLY SCHEMBERG FIALHO BARRETO | VITÓRIA | INIC 0,40 | (0+0) |
| 1º | VALENTINA ADAMES DE SOUZA | LAOS | INIC 0,40 | (0+0) |
| 1º | HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA | GAROTA CMCG | INIC 0,40 | (0+0) |
| 7º | VALENTINA ADAMES DE SOUZA | GAROTA CMCG | INIC 0,40 | (0+1) |
| 7º | JOSE RICARDO FERNANDES TIMOTEO | CARAMELO | INIC 0,40 | (0+1) |
| 7º | MARIA EDUARDA SEVERINO SIUFI | OHANA | INIC 0,40 | (0+1) |
| 10º | MARIAH DE DECO SOUZA E ARAUJO | GAROTA CMCG | INIC 0,40 | (0+2) |
| 11º | MARIA JULIA SEVERINO SIUFI | GEADA | INIC 0,40 | (0+3) |
| 12º | THULIO GAMBA CORREA | LAMBARI | INIC 0,40 | (0+9) |
| 13º | MARIA CLARA AMARAL BRAGA | TULIPA | INIC 0,40 | (4+8) |
| 14º | PEDRO MIGUEL GONÇALVES GOMES | TULIPA | INIC 0,40 | (4+18) |
| ELIMINADO | DAVI MIRANDA PARMIGIANI | VITÓRIA | INIC 0,40 | — |
| ELIMINADO | HELENA FERRAZ DI IORIO | VERONA WOOD BEE | INIC 0,40 | — |
| ELIMINADO | ISABELA NANTES VICCARI | VERONA WOOD BEE | INIC 0,40 | — |
Prova 2 · 0,60m · 16 conjunto(s) · 1º HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA / GAROTA CMCG · na federação: PROVA 12220
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA | GAROTA CMCG | INIC 0,40 | (0+0) |
| 1º | NICOLLY SCHEMBERG FIALHO BARRETO | VITÓRIA | INIC 0,40 | (0+0) |
| 1º | MURILO KENZO NAMIUCHI ALVES | PLAYBOY CHOICE HSA | INIC 0,40 | (0+0) |
| 1º | VALENTINA ADAMES DE SOUZA | GAROTA CMCG | INIC 0,40 | (0+0) |
| 5º | VALENTINA ADAMES DE SOUZA | LAOS | INIC 0,40 | (0+1) |
| 5º | JOSE RICARDO FERNANDES TIMOTEO | CARAMELO | INIC 0,40 | (0+1) |
| 7º | THULIO GAMBA CORREA | LAMBARI | INIC 0,40 | (0+4) |
| 7º | MARIA JULIA SEVERINO SIUFI | GEADA | INIC 0,40 | (0+4) |
| 7º | INGRID DHAYA TORRES OLIVEIRA VENTORINI | LAGUNA | INIC 0,40 | (4+0) |
| 7º | HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA | LAOS | INIC 0,40 | (4+0) |
| 11º | MARIA EDUARDA SEVERINO SIUFI | OHANA | INIC 0,40 | (0+5) |
| 12º | MARIAH DE DECO SOUZA E ARAUJO | GAROTA CMCG | INIC 0,40 | (4+8) |
| 13º | PEDRO MIGUEL GONÇALVES GOMES | TULIPA | INIC 0,40 | (0+23) |
| 14º | MARIA CLARA AMARAL BRAGA | TULIPA | INIC 0,40 | (4+50) |
| ELIMINADO | ISABELA NANTES VICCARI | VERONA WOOD BEE | INIC 0,40 | — |
| ELIMINADO | HELENA FERRAZ DI IORIO | VERONA WOOD BEE | INIC 0,40 | — |
Prova 3 · 0,65m · 14 conjunto(s) · 1º MARIA JULIA SEVERINO SIUFI / GEADA · na federação: PROVA 12221
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARIA JULIA SEVERINO SIUFI | GEADA | INIC 0,40 | (0+0) |
| 1º | MARIA EDUARDA SEVERINO SIUFI | OHANA | INIC 0,40 | (0+0) |
| 1º | HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA | LAOS | INIC 0,40 | (0+0) |
| 1º | JOSE RICARDO FERNANDES TIMOTEO | CARAMELO | INIC 0,40 | (0+0) |
| 1º | VALENTINA ADAMES DE SOUZA | LAOS | INIC 0,40 | (0+0) |
| 1º | VALENTINA ADAMES DE SOUZA | GAROTA CMCG | INIC 0,40 | (0+0) |
| 1º | NICOLLY SCHEMBERG FIALHO BARRETO | VITÓRIA | INIC 0,40 | (0+0) |
| 1º | HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA | GAROTA CMCG | INIC 0,40 | (0+0) |
| 9º | MURILO KENZO NAMIUCHI ALVES | PLAYBOY CHOICE HSA | INIC 0,40 | (0+1) |
| 10º | THULIO GAMBA CORREA | LAMBARI | INIC 0,40 | (0+3) |
| 11º | PEDRO MIGUEL GONÇALVES GOMES | TULIPA | INIC 0,40 | (0+7) |
| 12º | MARIAH DE DECO SOUZA E ARAUJO | GAROTA CMCG | INIC 0,40 | (4+8) |
| 13º | INGRID DHAYA TORRES OLIVEIRA VENTORINI | LAGUNA | INIC 0,40 | (8+6) |
| ELIMINADO | MARIA CLARA AMARAL BRAGA | TULIPA | INIC 0,40 | — |
Prova 4 · 0,80m · 37 conjunto(s) · 1º CAMILO DE CASTRO MANN / VEM COMIGO · na federação: PROVA 12222
Prova 5 · 0,80m · 36 conjunto(s) · 1º MARIA MATTIELLO GRUBITS GONÇALVES DE OLIVEIRA / BARAK · na federação: PROVA 12223
Prova 6 · 0,85m · 31 conjunto(s) · 1º GIOVANA SILVEIRA DE SOUZA / IRINA · na federação: PROVA 12224
Prova 7 · 0,80m · 27 conjunto(s) · 1º MARIA VALENTINA ROSA / KALÉO DA VISTA · na federação: PROVA 12225
Prova 8 · 0,80m · 27 conjunto(s) · 1º LARA RAMIRES FISCHER / QM ZERUB · na federação: PROVA 12226
Prova 9 · 0,85m · 23 conjunto(s) · 1º RAPHAEL VITORIO MARTINS PEIXOTO ANDRADE / BLACKOUT · na federação: PROVA 12227
Prova 10 · 1,00m · 22 conjunto(s) · 1º ANA FLAVIA COTRIM ALONSO / ENDLESS MOONSTONE · na federação: PROVA 12228
Prova 11 · 1,00m · 22 conjunto(s) · 1º RAQUEL BORGES VIGNOLLI / BILLY · na federação: PROVA 12229
Prova 12 · 1,05m · 22 conjunto(s) · 1º GUILHERME DE FREITAS UNGARETTI / DROGO COMTHOULON · na federação: PROVA 12230
Prova 13 · 1,00m · 2 conjunto(s) · 1º MAYTE MONTEPÓ UTUARI / GRECIA · na federação: PROVA 12231
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MAYTE MONTEPÓ UTUARI | GRECIA | MMR | (0+0) |
| ELIMINADO | THOMAZ GAMBA CORREA | MILANO HCR | MMR | — |
Prova 14 · 1,00m · 2 conjunto(s) · 1º MAYTE MONTEPÓ UTUARI / GRECIA · na federação: PROVA 12232
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MAYTE MONTEPÓ UTUARI | GRECIA | MMR | (4+5) |
| ELIMINADO | THOMAZ GAMBA CORREA | MILANO HCR | MMR | — |
Prova 15 · 1,05m · 1 conjunto(s) · 1º MAYTE MONTEPÓ UTUARI / GRECIA · na federação: PROVA 12233
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MAYTE MONTEPÓ UTUARI | GRECIA | MMR | (8+0) |
Prova 16 · 1,20m · 10 conjunto(s) · 1º GABRIELLI LOMBA AZEVEDO / KALIBERA REC DAS UMBURANAS · na federação: PROVA 12235
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GABRIELLI LOMBA AZEVEDO | KALIBERA REC DAS UMBURANAS | JCA | (0+0) |
| 1º | FELIPE DOS SANTOS LEITE | MAESTRO DA VISTA | JCA | (0+0) |
| 1º | LINO AFONSO DE BASTIANI | GIN DAS CATARATAS | AB 1,10 | (0+0) |
| 1º | AMANDA MORA KLEFENZ MENDES | DONALD DAS CATARATAS | JCA | (0+0) |
| 1º | LIDISON GIGLIO GUEDES | VALENTINA FLORES | AB 1,10 | (0+0) |
| 1º | ANTONIO CARLOS LOPES COELHO | GF ACALANTO | AB 1,10 | (0+0) |
| 7º | ANTONIO CARLOS LOPES COELHO | TOCOTO | AB 1,10 | (4+0) |
| 7º | VICTORIA FARAONI | KOJAK DA VISTA | JCA | (4+0) |
| 7º | ANDERSON APARECIDO DE ALMEIDA | DYLAN RJ | AB 1,10 | (4+0) |
| 10º | ARTHUR SALDANHA CARVALHO | NICK COOPER | JCA | (8+0) |
Prova 17 · 1,20m · 10 conjunto(s) · 1º ANDERSON APARECIDO DE ALMEIDA / DYLAN RJ · na federação: PROVA 12236
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ANDERSON APARECIDO DE ALMEIDA | DYLAN RJ | AB 1,10 | (0+0) |
| 1º | LIDISON GIGLIO GUEDES | VALENTINA FLORES | AB 1,10 | (0+0) |
| 1º | AMANDA MORA KLEFENZ MENDES | DONALD DAS CATARATAS | JCA | (0+0) |
| 4º | ARTHUR SALDANHA CARVALHO | NICK COOPER | JCA | (4+0) |
| 4º | VICTORIA FARAONI | KOJAK DA VISTA | JCA | (4+0) |
| 4º | ANTONIO CARLOS LOPES COELHO | TOCOTO | AB 1,10 | (4+0) |
| 4º | LINO AFONSO DE BASTIANI | GIN DAS CATARATAS | AB 1,10 | (4+0) |
| 4º | FELIPE DOS SANTOS LEITE | MAESTRO DA VISTA | JCA | (4+0) |
| 9º | ANTONIO CARLOS LOPES COELHO | GF ACALANTO | AB 1,10 | (4+2) |
| 10º | GABRIELLI LOMBA AZEVEDO | KALIBERA REC DAS UMBURANAS | JCA | (8+0) |
Prova 18 · 1,25m · 10 conjunto(s) · 1º LINO AFONSO DE BASTIANI / GIN DAS CATARATAS · na federação: PROVA 12237
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LINO AFONSO DE BASTIANI | GIN DAS CATARATAS | AB 1,10 | (0+0) |
| 1º | ANDERSON APARECIDO DE ALMEIDA | DYLAN RJ | AB 1,10 | (0+0) |
| 1º | LIDISON GIGLIO GUEDES | VALENTINA FLORES | AB 1,10 | (0+0) |
| 1º | ARTHUR SALDANHA CARVALHO | NICK COOPER | JCA | (0+0) |
| 1º | GABRIELLI LOMBA AZEVEDO | KALIBERA REC DAS UMBURANAS | JCA | (0+0) |
| 1º | VICTORIA FARAONI | KOJAK DA VISTA | JCA | (0+0) |
| 1º | FELIPE DOS SANTOS LEITE | MAESTRO DA VISTA | JCA | (0+0) |
| 1º | AMANDA MORA KLEFENZ MENDES | DONALD DAS CATARATAS | JCA | (0+0) |
| 9º | ANTONIO CARLOS LOPES COELHO | TOCOTO | AB 1,10 | (4+0) |
| 9º | ANTONIO CARLOS LOPES COELHO | GF ACALANTO | AB 1,10 | (4+0) |
Prova 19 · 1,30m · 3 conjunto(s) · 1º FAHD HAIDAR / CHICA MIA C JMEN II · na federação: PROVA 12239
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FAHD HAIDAR | CHICA MIA C JMEN II | JC | (0+0) |
| 1º | FAHD HAIDAR | GLOW REC DAS UMBURANAS | JC | (0+0) |
| 3º | MARIA EDUARDA WEBER | LEGIONÁRIO DA VISTA | JC | (4+0) |
Prova 20 · 1,30m · 1 conjunto(s) · 1º MARIA EDUARDA WEBER / LEGIONÁRIO DA VISTA · na federação: PROVA 12240
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARIA EDUARDA WEBER | LEGIONÁRIO DA VISTA | JC | (0+0) |
Prova 21 · 1,35m · 1 conjunto(s) · 1º MARIA EDUARDA WEBER / LEGIONÁRIO DA VISTA · na federação: PROVA 12241
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARIA EDUARDA WEBER | LEGIONÁRIO DA VISTA | JC | (4+0) |
Classificação como publicada pela federação. Resultado oficial não se edita.