ATLETA
AB 1,10
LIDISON GIGLIO GUEDES
CÍRCULO MILITAR DE CAMPO GRANDE · 3 evento(s) na temporada 2026 (FSMH)
5
pódios
1cavalos montados
7participações
4vitórias
71%aproveitamento
71%percursos limpos
1,25mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,25m | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 1,20m | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 1,10m | 4 | 2 | 2 | 1 | 50% |
Conjuntos 1
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENTINA FLORES | 2016 | F | ETOULON VDL | 7 | 5 | 4 | 1,25m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | VALENTINA FLORES | PROVA 12237 · 1,25m | CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE HIPISMO 2026 | (0+0) | — |
| 1º | VALENTINA FLORES | PROVA 12235 · 1,20m | CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE HIPISMO 2026 | (0+0) | — |
| 1º | VALENTINA FLORES | PROVA 12236 · 1,20m | CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE HIPISMO 2026 | (0+0) | — |
| 1º | VALENTINA FLORES | PROVA 12261 · 1,10m | CSE 5ª ETAPA DO RANKING FSMH - HARAS GOLDEN HORSE | (0+0) | — |
| 2º | VALENTINA FLORES | PROVA 12260 · 1,10m | CSE 5ª ETAPA DO RANKING FSMH - HARAS GOLDEN HORSE | (0+0) | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.