ATLETA
AB 0,90
ASP
INIC 0,80
MMR
THOMAZ GAMBA CORREA
HARAS SANTA CRUZ · 5 evento(s) na temporada 2026 (FSMH)
7
pódios
1cavalos montados
11participações
1vitórias
64%aproveitamento
27%percursos limpos
1,05mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,05m | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| 1,00m | 2 | 0 | 2 | 1 | 100% |
| 0,90m | 7 | 2 | 3 | 0 | 43% |
| 0,60m | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% |
Conjuntos 1
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILANO HCR | 2018 | M | CONTENDRO I | 11 | 7 | 1 | 1,05m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MILANO HCR | PROVA 12298 · 1,00m | CSE 6ª ETAPA DO RANKING FSMH E CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE AMAZONAS 2026 - CEW | (0+6) | — |
| 2º | MILANO HCR | PROVA 12300 · 1,05m | CSE 6ª ETAPA DO RANKING FSMH E CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE AMAZONAS 2026 - CEW | (4+2) | — |
| 2º | MILANO HCR | PROVA 12299 · 1,00m | CSE 6ª ETAPA DO RANKING FSMH E CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE AMAZONAS 2026 - CEW | (0+4) | — |
| 2º | MILANO HCR | PROVA 12174 · 0,90m | CSE 1ª ETAPA DO RANKING FSMH - CENTRO HÍPICO LETÍCIA BRITO (ABERTURA DO RANKING) | (8+0) | — |
| 2º | MILANO HCR | PROVA 12191 · 0,90m | CSE 2ª ETAPA DO RANKING FSMH - CENTRO HÍPICO FAHD HAIDAR | (12+0) | — |
| 2º | MILANO HCR | PROVA 12192 · 0,90m | CSE 2ª ETAPA DO RANKING FSMH - CENTRO HÍPICO FAHD HAIDAR | (4+0) | — |
| 3º | MILANO HCR | PROVA 12177 · 0,60m | CSE 1ª ETAPA DO RANKING FSMH - CENTRO HÍPICO LETÍCIA BRITO (ABERTURA DO RANKING) | (0+0) | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.