ATLETA
INIC 0,60
VALENTINA RAMOS VEDROSSI CAIXETA
CENTRO HÍPICO LETÍCIA BRITO · 4 evento(s) na temporada 2026 (FSMH)
3
pódios
1cavalos montados
8participações
3vitórias
38%aproveitamento
63%percursos limpos
0,85mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,85m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 0,80m | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% |
| 0,60m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 0,40m | 4 | 3 | 1 | 1 | 25% |
Conjuntos 1
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABY DA CATALUNHA | 2015 | M | — | 8 | 3 | 3 | 0,85m |
Pódios em destaque
| Col. | Cavalo | Prova | Evento | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BABY DA CATALUNHA | PROVA 12223 · 0,80m | CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE HIPISMO 2026 | (0+0) | — |
| 1º | BABY DA CATALUNHA | PROVA 12222 · 0,80m | CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE HIPISMO 2026 | (0+0) | — |
| 1º | BABY DA CATALUNHA | PROVA 12180 · 0,40m | CSE 1ª ETAPA DO RANKING FSMH - CENTRO HÍPICO LETÍCIA BRITO (ABERTURA DO RANKING) | (0+0) | — |
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.