ATLETA
AB 0,90
JC
JCA
JCB
MARIA EDUARDA WEBER
CENTRO EQUESTRE WEBER · 7 evento(s) na temporada 2026 (FSMH)
14
pódios
3cavalos montados
21participações
7vitórias
67%aproveitamento
52%percursos limpos
1,35mmaior altura
Em que altura compete
No salto, a altura é a medida real de progressão: mostra o nível em que cada percurso foi disputado.
| Altura | Participações | Percursos limpos | Pódios | Vitórias | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,35m | 2 | 1 | 2 | 2 | 100% |
| 1,30m | 4 | 2 | 3 | 1 | 75% |
| 1,20m | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 1,10m | 7 | 4 | 6 | 1 | 86% |
| 1,05m | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 1,00m | 4 | 1 | 1 | 1 | 25% |
| 0,90m | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% |
Conjuntos 3
Cada cavalo que este atleta levou à pista.
| Cavalo | Nasc. | Sexo | Pai | Provas | Pódios | Vit. | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGIONÁRIO DA VISTA | 2017 | M | URICHIN DA PLATINA | 14 | 12 | 5 | 1,35m |
| CHIVAS OOKTOFF | 2014 | F | — | 4 | 1 | 1 | 1,00m |
| PHANTON DA VISTA | 2021 | M | TENESSE | 3 | 1 | 1 | 1,05m |
Pódios em destaque
“Participações” conta apenas percursos que disputaram classificação — percursos hors concours ficam de fora do cálculo de aproveitamento.