EVENTO
FSMH
CSE 3ª ETAPA DO RANKING FSMH - CENTRO HÍPICO FAHD HAIDAR
16/05 a 17/05/2026 · FSMH (MS) · ver no site da federação
15provas
151resultados
57atletas
56cavalos
Provas 15
Clique numa prova para ver a classificação completa. As provas aparecem na ordem em que a federação as publicou.
Prova 1 · 1,20m · 1 conjunto(s) · 1º FRANCO MAGNUS DA ROCHA / ABRIL NICE BALOU BOY · na federação: PROVA 12203
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FRANCO MAGNUS DA ROCHA | ABRIL NICE BALOU BOY | AB 1,30 | (4+0) |
Prova 2 · 1,10m · 3 conjunto(s) · 1º FAHD HAIDAR / CHICA MIA C JMEN II · na federação: PROVA 12205
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FAHD HAIDAR | CHICA MIA C JMEN II | JC | (0+0) |
| 2º | MARIA EDUARDA WEBER | LEGIONÁRIO DA VISTA | JC | (0+0) |
| 3º | FAHD HAIDAR | GLOW REC DAS UMBURANAS | JC | (4+0) |
Prova 3 · 1,10m · 4 conjunto(s) · 1º MARIA EDUARDA WEBER / LEGIONÁRIO DA VISTA · na federação: PROVA 12206
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MARIA EDUARDA WEBER | LEGIONÁRIO DA VISTA | JC | (0+0) |
| 2º | FAHD HAIDAR | GLOW REC DAS UMBURANAS | JC | (0+0) |
| 3º | FAHD HAIDAR | CHICA MIA C JMEN II | JC | (4+0) |
| 4º | EDUARDO COLLARES DE AGUIAR E SOUSA | NOVEMBER DA VISTA | AB 1,20 | (12+0) |
Prova 4 · 1,10m · 6 conjunto(s) · 1º FELIPE DOS SANTOS LEITE / MAESTRO DA VISTA · na federação: PROVA 12207
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FELIPE DOS SANTOS LEITE | MAESTRO DA VISTA | JCA | (0+0) |
| 2º | AMANDA MORA KLEFENZ MENDES | DONALD DAS CATARATAS | JCA | (4+0) |
| 3º | GABRIELLI LOMBA AZEVEDO | KALIBERA REC DAS UMBURANAS | JCA | (4+0) |
| 4º | EDUARDO COLLARES DE AGUIAR E SOUSA | NOVEMBER DA VISTA | AB 1,10 | (4+0) |
| 5º | ANDERSON APARECIDO DE ALMEIDA | VALENTE | AB 1,10 | (12+0) |
| 6º | LINO AFONSO DE BASTIANI | GIN DAS CATARATAS | AB 1,10 | (8+5) |
Prova 5 · 1,10m · 7 conjunto(s) · 1º LINO AFONSO DE BASTIANI / GIN DAS CATARATAS · na federação: PROVA 12208
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LINO AFONSO DE BASTIANI | GIN DAS CATARATAS | AB 1,10 | (0+0) |
| 1º | FRANCO MAGNUS DA ROCHA | ABRIL NICE BALOU BOY | AB 1,10 | (0+0) |
| 3º | FELIPE DOS SANTOS LEITE | MAESTRO DA VISTA | JCA | (4+0) |
| 4º | GABRIELLI LOMBA AZEVEDO | KALIBERA REC DAS UMBURANAS | JCA | (4+0) |
| 5º | ANDERSON APARECIDO DE ALMEIDA | VALENTE | AB 1,10 | (8+0) |
| 6º | FRANCO MAGNUS DA ROCHA | MILANO HCR | AB 1,10 | (8+0) |
| — | AMANDA MORA KLEFENZ MENDES | DONALD DAS CATARATAS | JCA | — |
Prova 6 · 0,90m · 2 conjunto(s) · na federação: PROVA 12209
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 2º | MAYTE MONTEPÓ UTUARI | GRECIA | MMR | (0+0) |
| 4º | THOMAZ GAMBA CORREA | MILANO HCR | MMR | (0+0) |
Prova 7 · 0,90m · 2 conjunto(s) · 1º MAYTE MONTEPÓ UTUARI / GRECIA · na federação: PROVA 12210
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MAYTE MONTEPÓ UTUARI | GRECIA | MMR | (0+0) |
| ELIMINADO | THOMAZ GAMBA CORREA | MILANO HCR | MMR | — |
Prova 8 · 0,90m · 16 conjunto(s) · 1º IZABELA BAZZANA DIAS / BARAL ROCHELLE · na federação: PROVA 12211
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | IZABELA BAZZANA DIAS | BARAL ROCHELLE | ASP | (0+0) |
| 2º | HELENA MARTINS INFANTE VIEIRA | AQUILES | ASP | (0+0) |
| 3º | JULIA SILVEIRA PEGOLO | KOJAK DA VISTA | ASP | (0+0) |
| 4º | ANA FLAVIA COTRIM ALONSO | ENDLESS MOONSTONE | AB 0,90 | (0+0) |
| 5º | ROSELI LODER BUGINI | APOLO | ASP | (0+2) |
| 6º | VALENTINA BITTENCOURT CALABRIA | KALÉO DA VISTA | ASP | (4+0) |
| 7º | CAMILLA SPOLADOR NEULS | MISS | ASP | (4+0) |
| 8º | LUIZA RESINA DE OLIVEIRA BATALHA | LCS PHOENIX | AB 0,90 | (4+0) |
| 9º | ELOISA COSSETIN ALBARELLO | CARBONO DA BOA VISTA | ASP | (4+0) |
| 10º | RAQUEL BORGES VIGNOLLI | BILLY | ASP | (4+0) |
| 11º | YASMIN BORGES VIGNOLLI | MS ZOE EMILION | ASP | (0+4) |
| 12º | VANIELY DA SILVA SOUSA | SENHORITA DOURADA | AB 0,90 | (4+1) |
| 13º | SUELY DA SILVA SILVEIRA | MISTRAL NY | AB 0,90 | (4+10) |
| 14º | JOÃO VICTOR FERREIRA MENEZ | ESCARLATE | AB 0,90 | (16+2) |
| ELIMINADO | MAITÊ BIGATON SANTOS | CALIFÓRNIA DA RP | ASP | — |
| FORFAIT | LIZ BORGES VIGNOLLI | BABY JUMP | ASP | — |
Prova 9 · 0,90m · 16 conjunto(s) · 1º ROSELI LODER BUGINI / APOLO · na federação: PROVA 12212
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ROSELI LODER BUGINI | APOLO | ASP | (0+0) |
| 2º | RAQUEL BORGES VIGNOLLI | BILLY | ASP | (0+0) |
| 3º | LUCAS FRACARO DE SOUZA CAMPOS | C-MELANIE JMEN | ASP | (0+0) |
| 4º | HELENA MARTINS INFANTE VIEIRA | AQUILES | ASP | (0+0) |
| 5º | ANA FLAVIA COTRIM ALONSO | ENDLESS MOONSTONE | AB 0,90 | (0+1) |
| 6º | LUIZA RESINA DE OLIVEIRA BATALHA | LCS PHOENIX | AB 0,90 | (0+3) |
| 7º | JULIA SILVEIRA PEGOLO | KOJAK DA VISTA | ASP | (0+3) |
| 8º | VALENTINA BITTENCOURT CALABRIA | KALÉO DA VISTA | ASP | (4+0) |
| 9º | VANIELY DA SILVA SOUSA | SENHORITA DOURADA | AB 0,90 | (4+0) |
| 10º | JOÃO VICTOR FERREIRA MENEZ | ESCARLATE | AB 0,90 | (8+0) |
| 11º | IZABELA BAZZANA DIAS | BARAL ROCHELLE | ASP | (8+0) |
| 12º | CAMILLA SPOLADOR NEULS | MISS | ASP | (8+0) |
| 13º | ELOISA COSSETIN ALBARELLO | CARBONO DA BOA VISTA | ASP | (0+15) |
| ELIMINADO | YASMIN BORGES VIGNOLLI | MS ZOE EMILION | ASP | — |
| FORFAIT | MAITÊ BIGATON SANTOS | CALIFÓRNIA DA RP | ASP | — |
| FORFAIT | LIZ BORGES VIGNOLLI | BABY JUMP | ASP | — |
Prova 10 · 0,60m · 13 conjunto(s) · 1º ISABELLY KAROLINE AGUILAR WERDEMBERG / PLAYBOY CHOICE HSA · na federação: PROVA 12213
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ISABELLY KAROLINE AGUILAR WERDEMBERG | PLAYBOY CHOICE HSA | INIC 0,80 | (0+0) |
| 2º | ALICE BAZZANA DIAS | GF CARLIZE | INIC 0,80 | (0+0) |
| 3º | MAITÊ ELOAH SOUZA CARDOSO DE LUCENA | BILLY | INIC 0,80 | (0+0) |
| 4º | DAVI FRANCO PASSOS GOMES MORENO | DUQUESA DE PRATA | INIC 0,80 | (0+0) |
| 5º | LUCAS FRACARO DE SOUZA CAMPOS | C-MELANIE JMEN | INIC 0,80 | (0+0) |
| 6º | ENZO CARPES MEDEIROS | LUCKY BOY | INIC 0,80 | (0+0) |
| 7º | ISABELLY KAROLINE AGUILAR WERDEMBERG | ARAGON | INIC 0,80 | (0+0) |
| 8º | MAITÊ ELOAH SOUZA CARDOSO DE LUCENA | KARISMA | INIC 0,80 | (0+0) |
| 9º | MARIA CLARA BOSSA CHRISTIANINI | IRON DO EMILION | INIC 0,80 | (0+2) |
| 10º | HELENA MARTINS INFANTE VIEIRA | AQUILES | INIC 0,80 | (0+2) |
| 11º | HENRIQUE FERREIRA VASCONCELOS | QUIMERA | INIC 0,80 | (0+3) |
| 12º | BEATRIZ NUNES DE LIMA | JCR CARDIZA | INIC 0,80 | (0+8) |
| 13º | HENRIQUE FERREIRA VASCONCELOS | CASSINO | INIC 0,80 | (4+8) |
Prova 11 · 0,60m · 14 conjunto(s) · 1º MAITÊ ELOAH SOUZA CARDOSO DE LUCENA / KARISMA · na federação: PROVA 12214
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MAITÊ ELOAH SOUZA CARDOSO DE LUCENA | KARISMA | INIC 0,80 | (0+0) |
| 2º | ISABELLY KAROLINE AGUILAR WERDEMBERG | ARAGON | INIC 0,80 | (0+0) |
| 3º | MARIA CLARA BOSSA CHRISTIANINI | IRON DO EMILION | INIC 0,80 | (0+0) |
| 4º | ISABELLY KAROLINE AGUILAR WERDEMBERG | PLAYBOY CHOICE HSA | INIC 0,80 | (0+0) |
| 5º | HENRIQUE FERREIRA VASCONCELOS | CASSINO | INIC 0,80 | (0+0) |
| 6º | MAITÊ ELOAH SOUZA CARDOSO DE LUCENA | BILLY | INIC 0,80 | (0+0) |
| 7º | ALICE BAZZANA DIAS | GF CARLIZE | INIC 0,80 | (0+1) |
| 8º | DAVI FRANCO PASSOS GOMES MORENO | DUQUESA DE PRATA | INIC 0,80 | (0+2) |
| 9º | BEATRIZ NUNES DE LIMA | JCR CARDIZA | INIC 0,80 | (0+2) |
| 10º | HENRIQUE FERREIRA VASCONCELOS | QUIMERA | INIC 0,80 | (0+2) |
| 11º | HELENA MARTINS INFANTE VIEIRA | AQUILES | INIC 0,80 | (4+0) |
| 12º | ENZO CARPES MEDEIROS | LUCKY BOY | INIC 0,80 | (0+4) |
| HORS_CONCOURS | LEONARDO CARDOSO | LIRIA DA VISTA | HC | (0+2) |
| FORFAIT | LUCAS FRACARO DE SOUZA CAMPOS | C-MELANIE JMEN | INIC 0,80 | — |
Prova 12 · 0,40m · 24 conjunto(s) · 1º CELINA GIMENEZ GUARITÁ MARQUEZ / PLAYBOY CHOICE HSA · na federação: PROVA 12215
Prova 13 · 0,40m · 24 conjunto(s) · 1º LORENA MONTORO GOULART / LIRIA DA VISTA · na federação: PROVA 12216
Prova 14 · 0,40m · 9 conjunto(s) · 1º HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA / GAROTA CMCG · na federação: PROVA 12217
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA | GAROTA CMCG | INIC 0,40 | (0+0) |
| 2º | VALENTINA ADAMES DE SOUZA | LAOS | INIC 0,40 | (0+2) |
| 3º | DAVI SIMPLICIO NASCIMENTO | VITÓRIA | INIC 0,40 | (0+4) |
| 4º | HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA | JOJO | INIC 0,40 | (0+5) |
| 5º | FELIPE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | JOJO | INIC 0,40 | (0+6) |
| 6º | VALENTINA ADAMES DE SOUZA | GAROTA CMCG | INIC 0,40 | (0+7) |
| 7º | THULIO GAMBA CORREA | LAMBARI | INIC 0,40 | (0+9) |
| 8º | DAVI MIRANDA PARMIGIANI | VITÓRIA | INIC 0,40 | (0+22) |
| 9º | DAVI MIRANDA PARMIGIANI | XAVANTE | INIC 0,40 | (4+19) |
Prova 15 · 0,40m · 10 conjunto(s) · 1º DAVI SIMPLICIO NASCIMENTO / VITÓRIA · na federação: PROVA 12218
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | DAVI SIMPLICIO NASCIMENTO | VITÓRIA | INIC 0,40 | (0+0) |
| 2º | HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA | GAROTA CMCG | INIC 0,40 | (0+0) |
| 3º | VALENTINA ADAMES DE SOUZA | LAOS | INIC 0,40 | (0+0) |
| 4º | HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA | JOJO | INIC 0,40 | (0+0) |
| 5º | FELIPE ALBUQUERQUE DOS SANTOS | JOJO | INIC 0,40 | (0+0) |
| 6º | DANIELA CECCONELLO CAMPOS | TULIPA | INIC 0,40 | (0+0) |
| 7º | VALENTINA ADAMES DE SOUZA | GAROTA CMCG | INIC 0,40 | (0+0) |
| 8º | DAVI MIRANDA PARMIGIANI | VITÓRIA | INIC 0,40 | (0+0) |
| 9º | THULIO GAMBA CORREA | LAMBARI | INIC 0,40 | (0+5) |
| 10º | DAVI MIRANDA PARMIGIANI | XAVANTE | INIC 0,40 | (0+8) |
Classificação como publicada pela federação. Resultado oficial não se edita.