Quem monta
Cavaleiros e amazonas com resultado oficial registrado. Cada nome tem
ficha própria, com os conjuntos formados e a altura em que compete.
Mostrando só os resultados em eventos da FNEE.
54atletas
38cavalos
120resultados
3eventos
| # | Atleta | Cavalos | Participações | Pódios | Vitórias | Altura | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA EDUARDA DE SOUZA ANDRADE JIQUI COUNTRY CLUB | 1 | 3 | 3 | 3 | 1,00m | 100% |
| 2 | SD VASCONCELOS REGIMENTO DE POLICIA MONTADA RN | 4 | 4 | 2 | 0 | 0,60m | 50% |
| 3 | SOPHIE DE PAULA SOARES DOS SANTOS CENTRO DE EQUOTERAPIA E EQUITAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE | 3 | 3 | 2 | 0 | 0,80m | 67% |
| 4 | JUCIARA ROSA PEREIRA DE PAIVA JIQUI COUNTRY CLUB | 1 | 3 | 2 | 0 | 0,40m | 67% |
| 5 | DANIELLE RAYCE DA SILVA BRITO JIQUI COUNTRY CLUB | 1 | 2 | 2 | 2 | 0,40m | 100% |
| 6 | SOFIA PEREIRA GUIO CENTRO DE EQUOTERAPIA E EQUITAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 | 3 | 1 | 1 | 0,60m | 33% |
| 7 | LUIZA BRASIL DE SOUZA DUTRA JIQUI COUNTRY CLUB | 1 | 3 | 1 | 0 | 0,80m | 33% |
| 8 | VIVIANE PATRICIA DE MENDONÇA LIMA JIQUI COUNTRY CLUB | 1 | 3 | 1 | 0 | 0,40m | 33% |
| 9 | VALENTINA JULIA ALVES DE OLIVEIRA CENTRO DE EQUOTERAPIA E EQUITAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE | 3 | 3 | 1 | 1 | 0,40m | 33% |
| 10 | LAURA FONSECA RAMOS CAIADO JIQUI COUNTRY CLUB | 1 | 3 | 1 | 0 | 0,60m | 33% |
| 11 | JOSENILDO ANGELINO DE FARIAS JUNIOR JIQUI COUNTRY CLUB | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,60m | 50% |
| 12 | CB R CAMPÊLO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA RN | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,80m | 50% |
| 13 | SGT RODRIGO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA RN | 2 | 2 | 1 | 1 | 0,60m | 50% |
| 14 | SD BRAINER REGIMENTO DE POLICIA MONTADA RN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0,60m | 50% |
| 15 | LUIZA EULÁLIA SALVIANO DA SILVA PINTO DE MOURA JIQUI COUNTRY CLUB | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,40m | 50% |
| 16 | LARA SEIBT LEIROS DE AZEVEDO CENTRO DE EQUOTERAPIA E EQUITAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE | 2 | 2 | 1 | 0 | 0,60m | 50% |
| 17 | FLAVIO RAFAEL MENDES VELOSO JIQUI COUNTRY CLUB | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,00m | 100% |
| 18 | LUIZ FERNANDO SANTANA AVELINO DA SILVA CENTRO DE EQUOTERAPIA E EQUITAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,60m | 100% |
| 19 | ANNE ELISE DE ALBUQUERQUE MAIA DOMINGUEZ GUTIERREZ JIQUI COUNTRY CLUB | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00m | 100% |
| 20 | DIALA LUIZA DA COSTA FREIRE JIQUI COUNTRY CLUB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,80m | 100% |
| 21 | GABRIEL GREGH SANTOS DE SANTANA JIQUI COUNTRY CLUB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,60m | 100% |
| 22 | ALONSO BRASIL DE SOUZA MONTEIRO JIQUI COUNTRY CLUB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,10m | 100% |
| 23 | THALYS LUCIANO BARBOSA DANTAS DE SOUSA OUTROS ESTADOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,80m | 100% |
| 24 | ANDRÉIA XAVIER DA SILVA JIQUI COUNTRY CLUB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,40m | 100% |
| 25 | FRANCISCO EDUARDO AIRES DA SILVA JIQUI COUNTRY CLUB | 2 | 5 | 0 | 0 | 0,60m | 0% |
| 26 | SGT DEMÉTRIOS REGIMENTO DE POLICIA MONTADA RN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,60m | 0% |
| 27 | ALINE ARAÚJO BALTHAR JIQUI COUNTRY CLUB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,60m | 0% |
| 28 | MARIA LETICIA FONSECA CARRILHO OUTROS ESTADOS | 2 | 3 | 0 | 0 | 0,60m | 0% |
| 29 | NATÁLIA VITÓRIA PEGADO DE MEDEIROS REGIMENTO DE POLICIA MONTADA RN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,60m | 0% |
| 30 | VALENTINA PAIVA DE SOUSA JIQUI COUNTRY CLUB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,40m | 0% |
| 31 | JULIA GABRIELA SOUZA COSTA CENTRO DE EQUOTERAPIA E EQUITAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,60m | 0% |
| 32 | MAINARA ASHLEY FREITAS DE CARVALHO JIQUI COUNTRY CLUB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,60m | 0% |
| 33 | NORIEDSON DUTRA DE ALMEIDA JIQUI COUNTRY CLUB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,60m | 0% |
| 34 | LUCAS PEDRO BRASIL LOPES CENTRO DE EQUOTERAPIA E EQUITAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,80m | 0% |
| 35 | ANA CAROLINA MACHADO DE FREITAS JIQUI COUNTRY CLUB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,60m | 0% |
| 36 | ANA ARIEL SILVA PEREIRA JIQUI COUNTRY CLUB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,80m | 0% |
| 37 | GABRIELLA SENA JIQUI COUNTRY CLUB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,60m | 0% |
| 38 | CB NASCIMENTO REGIMENTO DE POLICIA MONTADA RN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,80m | 0% |
| 39 | RILAINE DA COSTA FREIRE JIQUI COUNTRY CLUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,80m | 0% |
| 40 | SOPHIA TEIXEIRA DE LUCENA MENDES OUTROS ESTADOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,80m | 0% |
| 41 | JULIA TASSO SALMORIA JIQUI COUNTRY CLUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,60m | 0% |
| 42 | ALEX BRENNER BATISTA DE LIMA OUTROS ESTADOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,80m | 0% |
| 43 | SERGIO ROBERTO DE LIMA E SILVA JIQUI COUNTRY CLUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,60m | 0% |
| 44 | ANA CATARINA TAVARES E SILVA CENTRO DE EQUOTERAPIA E EQUITAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,60m | 0% |
| 45 | CAMILA GAYOSO DANTAS OUTROS ESTADOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,80m | 0% |
| 46 | MARIA TEREZA MAIA BEZERRA JIQUI COUNTRY CLUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,40m | 0% |
| 47 | JOÃO PEDRO VIEIRA DUARTE SENA CENTRO DE EQUOTERAPIA E EQUITAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,80m | 0% |
| 48 | CATARINA LOPES DUARTE DE MEDEIROS JIQUI COUNTRY CLUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,40m | 0% |
| 49 | EMILIA LUZ ROMO SUZARTE JIQUI COUNTRY CLUB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,60m | 0% |
| 50 | MARIA HELENA MEDEIROS SOARES CENTRO DE EQUOTERAPIA E EQUITAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,90m | 0% |
| 51 | POLYANA FERNANDA DE ALMEIDA BARBOSA CENTRO DE EQUOTERAPIA E EQUITAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,80m | 0% |
| 52 | MARYANA TRAVASSOS NASCIMENTO NUNES CENTRO DE EQUOTERAPIA E EQUITAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,60m | 0% |
| 53 | LAURA MARIA DOS SANTOS SENA CENTRO DE EQUOTERAPIA E EQUITAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,60m | 0% |
| 54 | HUDSON PALHANO DE OLIVEIRA GALVÃO CENTRO DE EQUOTERAPIA E EQUITAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,60m | 0% |
Lista limitada aos 100 primeiros de cada ordenação. Use a busca para encontrar um nome específico.