Equestra O hipismo brasileiro em dados
Entrar

Quem monta

Cavaleiros e amazonas com resultado oficial registrado. Cada nome tem ficha própria, com os conjuntos formados e a altura em que compete.

4.508atletas
5.940cavalos
52.518resultados
127eventos
# Atleta Cavalos Participações Pódios Vitórias Altura Aproveit.
1 JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO HARAS COOPER 60 371 120 69 1,60m 32%
2 LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 36 232 85 68 1,60m 37%
3 GEOVANNE RONDON VARGAS HARAS SÃO JORGE 30 164 85 72 1,40m 52%
4 MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO CENTRO EQUESTRE GALLOPE 57 302 83 56 1,60m 27%
5 CAIO CARVALHO FILHO Sem Entidade 54 217 56 28 1,60m 26%
6 PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES BRASÍLIA COUNTRY CLUB 36 146 56 44 1,45m 38%
7 EVERTON LUIS JOSÉ DA SILVA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 21 122 53 22 1,35m 43%
8 THIAGO RODRIGUES CARNEIRO OUTRAS ENTIDADES 27 116 50 22 1,35m 43%
9 LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 34 133 43 24 1,45m 32%
10 DANIEL CESAR MARANHAO KHURY SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 11 102 43 33 1,40m 42%
11 MANOELA MULLER MICHAELIS SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 4 81 37 28 1,25m 46%
12 ARTHEMUS DE ALMEIDA MANEGE QUERUBIM 18 131 35 23 1,60m 27%
13 DENIS GOUVEA HARAS CAMPANARUTI / CEQUIPEL 19 126 33 18 1,60m 26%
14 ADIR DIAS DE ABREU JUNIOR TEAM KAREKA PORTUGAL 25 123 30 22 1,50m 24%
15 LUCAS FILIPE LEITE BASILIO DA SILVA MANAGE ASA 10 78 30 21 1,40m 38%
16 LUIS GUSTAVO GODINHO OLSEN STABLES 16 126 29 20 1,60m 23%
17 CARLOS EDUARDO MASSENZI FILHO CENTRO HIPICO CAPI 11 85 29 18 1,60m 34%
18 GUSTAVO ALBERTO CORBETTA GIBELLI SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 6 118 28 12 1,45m 24%
19 MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO CENTRO INTEGRADO DE TREINAMENTO DOS TROTADORES DE ÁGUAS CLARAS 17 98 28 18 1,45m 29%
20 LARA MUNHOZ PACHECO CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE I 7 54 28 24 1,15m 52%
21 RICARDO SANTANA JLP EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI 15 44 28 13 1,35m 64%
22 FRANCISCO JOSE MESQUITA MUSA CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE II 22 165 27 19 1,60m 16%
23 ANDRÉ FELIPE TAVARES FERREIRA DA COSTA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 13 57 26 12 1,35m 46%
24 ANA CLARA NICOLETTI CANET KRAUSE SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 3 53 26 21 1,20m 49%
25 FELIPE JUARES IATSKI DE LIMA HARAS JAHUZINHO 16 133 25 9 1,60m 19%
26 JULIA TREVISAN RODRIGUES HIPICA MANEGE ALPHAVILLE 4 50 25 13 1,25m 50%
27 JOSE LUIZ GUIMARAES DE CARVALHO SOCIEDADE HIPICA PAULISTA 27 121 24 16 1,60m 20%
28 3º SGT. RAFAEL RODRIGUES PARQUE HÍPICO DE BRASÍLIA 20 80 23 20 1,60m 29%
29 GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR HARAS CAMPANARUTI / CEQUIPEL 24 79 23 15 1,40m 29%
30 VALMIR EVALDO KUKLIK MANÈGE MARIA HELENA 2 34 23 17 1,05m 68%
31 MANUELA VILELA GUERRA 2 29 23 21 1,15m 79%
32 JULIA DIENER FREIRE 3 49 22 21 1,15m 45%
33 FLAVIO BARBOSA DE SANTANA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 11 45 22 4 1,30m 49%
34 CARLOS CESAR DE FREITAS CENTRO DE TREINAMENTO CARLOS FREITAS 6 36 22 17 1,30m 61%
35 CATARINA FONSECA XAVIER CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 6 28 22 17 1,15m 79%
36 BERNARDO KRAUS GUERRA 6 68 19 5 1,45m 28%
37 MIGUEL FERNANDES BRÊDA 5 35 19 18 1,15m 54%
38 3º SARGENTO THIAGO RHAVY DE SA E SILVA COMISSAO DE DESPORTOS DO EXERCITO 15 84 18 5 1,60m 21%
39 ALEXANDRE JOFFILY DE FARIAS --- 14 72 18 17 1,35m 25%
40 ISABELLA BUTKA DE CAMPOS CENTRO EQUESTRE GALLOPE 5 39 18 11 1,15m 46%
41 RENATA RIOS DE OLIVEIRA PIMENTA LIMA SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 2 38 18 5 1,15m 47%
42 JULIO CESAR HENNING SOBOTA MANÈGE MARIA HELENA 6 34 18 12 1,25m 53%
43 GIOVANA VENDRAMI SCHINCARIOL CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE I 2 33 18 16 1,05m 55%
44 LUIZA ALCANTARA GABARDO CENTRO EQUESTRE GALLOPE 2 32 18 13 1,25m 56%
45 GABRIEL KAYAN SOARES MAGALHAES 16 115 17 11 1,60m 15%
46 GIOVANA CICCI FARINHA MOURA SOCIEDADE HIPICA PAULISTA 6 98 17 11 1,35m 17%
47 RAPHAEL MACHADO LEITE 26 97 17 9 1,55m 18%
48 BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO SOCIEDADE HIPICA PAULISTA 14 73 17 12 1,45m 23%
49 MARCO ANTONIO MODESTO FILHO BRASÍLIA COUNTRY CLUB 7 60 17 9 1,50m 28%
50 LUIZA MONTEIRO SILVA SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 5 60 17 13 1,15m 28%
51 LUISA LOPES BERGAMASCHI TEAM KAREKA 2 38 17 11 1,35m 45%
52 FERNANDO AUGUSTO FARIA DE MORAES REGO CENTRO EQUESTRE DO TORTO 3 37 17 12 1,20m 46%
53 MARIA LUIZA CAMARGO BRUSCATO HIPICA MANEGE ALPHAVILLE 2 36 17 16 1,15m 47%
54 JONAS RAFAEL TAVARES UMBELINO SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 3 30 17 13 1,20m 57%
55 FAHD HAIDAR CENTRO HÍPICO FAHD HAIDAR 2 19 17 6 1,35m 89%
56 GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA 16 77 16 9 1,60m 21%
57 JOÃO VICTOR PEIXOTO SILVEIRA SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 21 53 16 10 1,40m 30%
58 CARLOS HENRIQUE DE MAGALHÃES PINTO CENTRO INTEGRADO DE TREINAMENTO DOS TROTADORES DE ÁGUAS CLARAS 8 49 16 12 1,35m 33%
59 MELISSA GODINHO RODDEWING 7 33 16 16 1,05m 48%
60 MICHELLE DE SOUZA SELEME SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 1 32 16 8 1,05m 50%
61 DAVID ALEXANDRE MONTEIRO SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 3 29 16 6 1,05m 55%
62 PATRICIA TEIXEIRA NEVES SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 23 16 12 1,15m 70%
63 BERNARDO BRAGA DE ALBUQUERQUE PEREIRA SOCIEDADE HIPICA PAULISTA 14 73 15 15 1,45m 21%
64 ANNA KATHARINA LAUREANO BRUKHNOVA HIPICA MANEGE ALPHAVILLE 7 64 15 5 1,45m 23%
65 JOÃO VITOR KAISER ALMEIDA DOS SANTOS SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 6 62 15 6 1,50m 24%
66 BELLA ADORNI MATEOS CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO 7 41 15 13 1,15m 37%
67 SERGIO HENRIQUES NEVES MARINS 8 41 15 10 1,50m 37%
68 MARIA EDUARDA NONES GALVAO ASSOCIAÇÃO CENTRO EQUESTRE SÍTIO SIEL CAMARÁ 4 40 15 15 1,15m 38%
69 ANDERSON FREITAS DA SILVA COUDELARIA SOUZA LEÃO 8 38 15 7 1,20m 39%
70 GABRIEL GUERRA BRAGA 2 32 15 14 1,15m 47%
71 HARI MATSUI CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO 4 29 15 15 1,15m 52%
72 RICARDO BASTOS CARVALHO MANEGE CABRAL 2 29 15 15 1,35m 52%
73 ALICIA DO VALE AMORIM CENTRO HIPÍCO GEMERSON PEREIRA 4 26 15 12 1,05m 58%
74 CAMILIE ALVES DE SOUZA SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 2 23 15 7 1,05m 65%
75 GUILHERME DUTRA FORONI 30 160 14 7 1,60m 9%
76 3° SGT JORGE LUIS FIGUEIREDO RAMOS PASSAMANI COMISSAO DESPORTO EXÉRCITO 14 89 14 5 1,55m 16%
77 PEDRO HENRIQUE ARANTES TAVORA DE MATOS CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO 16 66 14 12 1,60m 21%
78 BÁRBARA JOFFILY RHAVY SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 9 65 14 6 1,35m 22%
79 FABIANO FIGUEIROA DUARTE 6 60 14 9 1,45m 23%
80 GABRIELA NAGY KOVALSKI SHOEL HIPICA MANEGE ALPHAVILLE 10 56 14 11 1,25m 25%
81 JOAO PEDRO MARIN FANTIN OUTRAS ENTIDADES 3 53 14 5 1,40m 26%
82 VICTÓRIA DA SILVA BORGES HARAS LAGUNA 2 50 14 8 1,15m 28%
83 ARIE CARNEIRO CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO 6 46 14 6 1,35m 30%
84 BRUNO RACA HIPICA MANEGE ALPHAVILLE 7 39 14 6 1,45m 36%
85 STEPHAN DE FREITAS BARCHA 13 37 14 9 1,60m 38%
86 THEO SEEBACHER BRANCO JORDAO 4 35 14 9 1,45m 40%
87 JOSE CABRAL NETO SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 11 33 14 12 1,35m 42%
88 ANA FLAVIA MANES PEREIRA HARAS MANES 1 23 14 10 1,05m 61%
89 JULIA QUEIROZ DE MATOS 3 22 14 7 1,15m 64%
90 MARIA EDUARDA WEBER CENTRO EQUESTRE WEBER 3 21 14 7 1,35m 67%
91 MARIA LUIZA TEIXEIRA NEVES SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 17 14 10 1,15m 82%
92 IVO ROZA FILHO 27 132 13 8 1,60m 10%
93 FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO MANEGE QUERUBIM 13 90 13 9 1,60m 14%
94 SERGIO RUBENS ABIB FILHO SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 11 76 13 6 1,45m 17%
95 IZABELLA BADALOTTI ZILLI SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 2 35 13 8 1,15m 37%
96 MARIA JULIA BERNARDES FREIRE SOCIEDADE HIPICA PAULISTA 5 18 13 12 1,15m 72%
97 CAROLINA MEIRELES BARTKUHN OUTRAS ENTIDADES 1 18 13 6 1,10m 72%
98 ANDREA MACEDO CUNHA CAMARA JLP EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI 1 16 13 7 1,20m 81%
99 GUILHERME AGUIAR CARNEIRO LEÃO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 3 14 13 6 1,00m 93%
100 GIOVANNA SOBANIA CARVALHO SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 19 84 12 3 1,45m 14%

Lista limitada aos 100 primeiros de cada ordenação. Use a busca para encontrar um nome específico.