Equestra O hipismo brasileiro em dados
Entrar

Quem monta

Cavaleiros e amazonas com resultado oficial registrado. Cada nome tem ficha própria, com os conjuntos formados e a altura em que compete.

4.508atletas
5.940cavalos
52.518resultados
127eventos
# Atleta Cavalos Participações Pódios Vitórias Altura Aproveit.
1 JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO HARAS COOPER 60 371 120 69 1,60m 32%
2 LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 36 232 85 68 1,60m 37%
3 MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO CENTRO EQUESTRE GALLOPE 57 302 83 56 1,60m 27%
4 CAIO CARVALHO FILHO Sem Entidade 54 217 56 28 1,60m 26%
5 ARTHEMUS DE ALMEIDA MANEGE QUERUBIM 18 131 35 23 1,60m 27%
6 DENIS GOUVEA HARAS CAMPANARUTI / CEQUIPEL 19 126 33 18 1,60m 26%
7 LUIS GUSTAVO GODINHO OLSEN STABLES 16 126 29 20 1,60m 23%
8 CARLOS EDUARDO MASSENZI FILHO CENTRO HIPICO CAPI 11 85 29 18 1,60m 34%
9 FRANCISCO JOSE MESQUITA MUSA CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE II 22 165 27 19 1,60m 16%
10 FELIPE JUARES IATSKI DE LIMA HARAS JAHUZINHO 16 133 25 9 1,60m 19%
11 JOSE LUIZ GUIMARAES DE CARVALHO SOCIEDADE HIPICA PAULISTA 27 121 24 16 1,60m 20%
12 3º SGT. RAFAEL RODRIGUES PARQUE HÍPICO DE BRASÍLIA 20 80 23 20 1,60m 29%
13 3º SARGENTO THIAGO RHAVY DE SA E SILVA COMISSAO DE DESPORTOS DO EXERCITO 15 84 18 5 1,60m 21%
14 GABRIEL KAYAN SOARES MAGALHAES 16 115 17 11 1,60m 15%
15 GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA 16 77 16 9 1,60m 21%
16 PEDRO HENRIQUE ARANTES TAVORA DE MATOS CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO 16 66 14 12 1,60m 21%
17 GUILHERME DUTRA FORONI 30 160 14 7 1,60m 9%
18 STEPHAN DE FREITAS BARCHA 13 37 14 9 1,60m 38%
19 IVO ROZA FILHO 27 132 13 8 1,60m 10%
20 FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO MANEGE QUERUBIM 13 90 13 9 1,60m 14%
21 MONIQUE HUBNER BUSATO SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 12 68 12 7 1,60m 18%
22 FLAVIO GRILLO ARAUJO PARQUE HÍPICO DE BRASÍLIA 5 61 11 7 1,60m 18%
23 BRUNO CHAVES PESSANHA HARAS MANOEL LEÃO 9 60 10 7 1,60m 17%
24 JOAO MARCELO MONTE SANTOS HARAS COPA 20 90 9 4 1,60m 10%
25 MARIANA CASSETTARI 29 119 9 7 1,60m 8%
26 PEDRO EDUARDO TEIXEIRA DE LUCENA LIRA TEAM KAREKA 10 61 9 3 1,60m 15%
27 PAULO BRASILEIRO DE MIRANDA 14 48 7 2 1,60m 15%
28 RAFAEL MIRANDA JS HORSE RESORT 17 97 7 2 1,60m 7%
29 MARCELLO CIAVAGLIA 9 25 6 2 1,60m 24%
30 MARCO POLO UCHOA HARAS COPA 13 71 6 5 1,60m 8%
31 THIAGO MATTOS 6 25 6 1 1,60m 24%
32 JULIANO LOUREIRO CARLOS HARAS COPA 11 106 5 1 1,60m 5%
33 PAULO HENRIQUE COELHO HIPICA 7 32 5 4 1,60m 16%
34 RICARDO COELHO JUNIOR SOCIEDADE HIPICA PAULISTA 6 30 4 2 1,60m 13%
35 FERNANDO JOSE DE ASSIS COSTA CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO 8 48 4 2 1,60m 8%
36 TIAGO CLARO FIGUEIRA DE MELO DA VINHA HIPICA MANEGE ALPHAVILLE 4 38 4 1 1,60m 11%
37 FELIPE FERREIRA FIGUEIREDO 13 49 4 0 1,60m 8%
38 EDUARDO SENNATI MATTAR CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO 2 29 3 1 1,60m 10%
39 HENRIQUE ROCHA LOBO 8 50 3 0 1,60m 6%
40 LUCCA CORREA NESPOLI DODA TRAINING CENTER 2 26 2 1 1,60m 8%
41 RODRIGO DA SILVA REIS SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO 7 39 2 2 1,60m 5%
42 MARCELO GIOVANETTI DARIENZO CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO 8 55 2 1 1,60m 4%
43 ERIC ZORZETTO 11 60 1 0 1,60m 2%
44 VITOR DANTAS MEDEIROS DE CARVALHO 14 53 1 1 1,60m 2%
45 ANDREA GUZZO MUNIZ FERREIRA 7 20 0 0 1,60m 0%
46 ANDRE FONSECA MOURA 8 41 0 0 1,60m 0%
47 RAPHAEL MACHADO LEITE 26 97 17 9 1,55m 18%
48 3° SGT JORGE LUIS FIGUEIREDO RAMOS PASSAMANI COMISSAO DESPORTO EXÉRCITO 14 89 14 5 1,55m 16%
49 GABRIELA REZENDE SPERB SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 4 65 12 4 1,55m 18%
50 MAIQUE WILLIAN VENANCIO HARAS BRAMBILLA 14 67 10 4 1,55m 15%
51 LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 4 14 6 6 1,55m 43%
52 RODRIGO LEMOS DE MORAES SARMENTO 10 41 5 2 1,55m 12%
53 MARIA EDUARDA BARRETO BISCO 5 69 3 1 1,55m 4%
54 3ºSGT. THIAGO RHAVY COMISSAO DE DESPORTOS DO EXÉRCITO 8 18 2 0 1,55m 11%
55 FERNANDO CHIAROTTO PENTEADO 5 35 0 0 1,55m 0%
56 GUILHERME AFONSO CAMARGO SOCIEDADE HIPICA DE BAURU 8 27 0 0 1,55m 0%
57 ALEXANDRE GADELHA 4 8 0 0 1,55m 0%
58 ADIR DIAS DE ABREU JUNIOR TEAM KAREKA PORTUGAL 25 123 30 22 1,50m 24%
59 MARCO ANTONIO MODESTO FILHO BRASÍLIA COUNTRY CLUB 7 60 17 9 1,50m 28%
60 JOÃO VITOR KAISER ALMEIDA DOS SANTOS SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 6 62 15 6 1,50m 24%
61 SERGIO HENRIQUES NEVES MARINS 8 41 15 10 1,50m 37%
62 SHANNA HARROUCHE GARCIA 7 48 12 6 1,50m 25%
63 LUIZ EDUARDO REQUIAO STRUTZ Sem Entidade 7 78 12 7 1,50m 15%
64 RUY JACINTO DE CAMARGO PACHECO TEAM KAREKA 14 83 11 10 1,50m 13%
65 GIULLIA ATRASAS BOLSON SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 3 33 10 2 1,50m 30%
66 PEDRO PAULO ONETY CORDEIRO 7 42 10 8 1,50m 24%
67 ISADORA PASTORE RESENDE VILELA HARAS COPA 9 82 9 8 1,50m 11%
68 KITARO FIORAVANTE BALDAIA TEAM KAREKA 16 80 7 5 1,50m 9%
69 CAROLINA SOUZA CHADE SOCIEDADE HIPICA PAULISTA 8 68 6 4 1,50m 9%
70 VITOR ALVES TEIXEIRA SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS 11 46 6 4 1,50m 13%
71 JOAO VITOR MARCON 6 39 6 5 1,50m 15%
72 JOAO PAULO MACHADO GOUVEA TEAM KAREKA 4 18 5 1 1,50m 28%
73 TIAGO MESQUITA 13 58 5 2 1,50m 9%
74 BEATRIZ MIRANDA PORTO BRASÍLIA COUNTRY CLUB 6 46 5 1 1,50m 11%
75 RAFAEL RIBEIRO TEAM KAREKA 4 22 4 2 1,50m 18%
76 VICTOR CONSORTTI EVANGELISTA 8 42 4 0 1,50m 10%
77 ANTONIO FORTINO NETO 5 25 4 2 1,50m 16%
78 CAP. DANILO AUGUSTO FERREIRA MACHADO COMISSAO DE DESPORTOS DO EXÉRCITO 4 30 4 1 1,50m 13%
79 RODRIGO ULLMANN LIMA 5 19 4 2 1,50m 21%
80 LEANDRO JOSE ABRAHAO HIPICA MANEGE ALPHAVILLE 14 91 4 1 1,50m 4%
81 RAPHAEL HALABAN 3 31 3 3 1,50m 10%
82 CHARLIE BAYS AFRICA DO SUL AFRICA DO SUL 4 14 2 1 1,50m 14%
83 CESAR ALMEIDA CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO 10 73 2 1 1,50m 3%
84 EDUARDO COELHO BARBARA 2 15 2 0 1,50m 13%
85 LEONARDO SCHMIDT FALSETI 6 41 2 1 1,50m 5%
86 GIOVANNA BAPTISTA BRAZ 1 16 2 1 1,50m 13%
87 ADOLPHO CARLOS LINDENBERG Sem Entidade 5 38 2 0 1,50m 5%
88 MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS HARAS ALBAR 3 17 2 1 1,50m 12%
89 RAFAEL BOSQUIROLLI TIGRE 2 8 1 0 1,50m 13%
90 OTAVIO CESAR TOME DE CASTRO CENTRO EQUESTRE FIGUEIRA RANCH 5 23 1 1 1,50m 4%
91 VIVIAN KATHERINE PARK KANG 2 14 1 0 1,50m 7%
92 LUCAS MESQUITA 5 29 1 0 1,50m 3%
93 IGNACIO GALEANO FEDERACION DE DEPORTES ECUESTRES DEL PARAGUAY PARAGUAI 1 7 0 0 1,50m 0%
94 ANA CLARA RIZATTO DIAS DE CASTRO UCHOAS CENTRO HÍPICO HARAS FIEL 2 24 0 0 1,50m 0%
95 EMANUEL PÉREZ FEDERACION DE DEPORTES ECUESTRES DEL PARAGUAY 1 2 0 0 1,50m 0%
96 LEANDRO SERRANO GIUNCHETTI 1 8 0 0 1,50m 0%
97 GUILHERME DA SILVA RIBEIRO 2 8 0 0 1,50m 0%
98 JOAO COBBET STAEL MARKUN 2 13 0 0 1,50m 0%
99 LEANDRO TEIXEIRA TECHERA URUGUAI 9 37 0 0 1,50m 0%
100 MARIO FRANCISCO CIA JUNIOR 3 7 0 0 1,50m 0%

Lista limitada aos 100 primeiros de cada ordenação. Use a busca para encontrar um nome específico.