EVENTO
FeHGO
III ETAPA RANKING GOIANO DE HIPISMO 2026
10/10 a 11/10/2026 · FeHGO (GO) · ver no site da federação
18provas
182resultados
60atletas
79cavalos
Provas 18
Clique numa prova para ver a classificação completa. As provas aparecem na ordem em que a federação as publicou.
Prova 1 · 0,40m · 2 conjunto(s) · 1º ARTHUR MARIO MILLER BOAVENTURA / SOL MAIOR CHANTEBLED · na federação: PROVA 9283
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ARTHUR MARIO MILLER BOAVENTURA | SOL MAIOR CHANTEBLED | INIC 040 | (4+4) |
| FORFAIT | HELENA MENDES DE CARVALHO LOPES | APACHE | INIC 040 | — |
Prova 2 · 0,40m · 2 conjunto(s) · 1º ARTHUR MARIO MILLER BOAVENTURA / SOL MAIOR CHANTEBLED · na federação: PROVA 9284
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ARTHUR MARIO MILLER BOAVENTURA | SOL MAIOR CHANTEBLED | INIC 040 | (4+31) |
| FORFAIT | HELENA MENDES DE CARVALHO LOPES | APACHE | INIC 040 | — |
Prova 3 · 0,60m · 5 conjunto(s) · 1º KAUANNY BEATRIZ SOUSA BORGES / TANGO · na federação: PROVA 9285
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | KAUANNY BEATRIZ SOUSA BORGES | TANGO | PREL | (0+0) |
| 2º | CESAR AUGUSTO DA SILVA ZANELLA | CAMARO | PREL | (0+0) |
| 3º | ALICE MAGALHÃES ALMEIDA ROSSI MARIN | CR DOLLY | PREL | (0+1) |
| 4º | TARSILA DA TRINDADE IMENES | XAVANTE | PREL | (0+2) |
| FORFAIT | SAMARA LORRAINE PEREIRA CAETANO | NONDRIA | PREL | — |
Prova 4 · 0,60m · 6 conjunto(s) · 1º CESAR AUGUSTO DA SILVA ZANELLA / CAMARO · na federação: PROVA 9286
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | CESAR AUGUSTO DA SILVA ZANELLA | CAMARO | PREL | (0+0) |
| 2º | ALICE MAGALHÃES ALMEIDA ROSSI MARIN | CR DOLLY | PREL | (0+0) |
| 3º | SAMARA LORRAINE PEREIRA CAETANO | NONDRIA | PREL | (0+2) |
| 4º | TARSILA DA TRINDADE IMENES | XAVANTE | PREL | (4+0) |
| 5º | KAUANNY BEATRIZ SOUSA BORGES | TANGO | PREL | (4+6) |
| FORFAIT | ANA BEATRIZ PACHE DE OLIVEIRA | NEBLINA | PREL | — |
Prova 5 · 0,80m · 19 conjunto(s) · 1º JENNIFER KELLY FARIA DE ANDRADE / VALENTINA DES CHAMPS · na federação: PROVA 9287
Prova 6 · 0,80m · 17 conjunto(s) · 1º JENNIFER KELLY FARIA DE ANDRADE / VALENTINA DES CHAMPS · na federação: PROVA 9288
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | JENNIFER KELLY FARIA DE ANDRADE | VALENTINA DES CHAMPS | PRIN | (0+0) |
| 2º | LAURA MIRANDA BESSA CARVALHO | APACHE | PRIN | (0+0) |
| 3º | KAUANNY BEATRIZ SOUSA BORGES | CAMARO | PRIN | (0+0) |
| 4º | ANA JULIA ARAÚJO DE MACEDO | TOP GUN | PRIN | (0+0) |
| 5º | ALICE FURBINO ALENCAR | CHARLOTTE CR | PRIN | (0+0) |
| 6º | LUIZA FURBINO ALENCAR | CHARLOTTE CR | PRIN | (0+0) |
| 7º | ANA CAROLINA ARAÚJO DE MACEDO | TOP GUN | PRIN | (0+0) |
| 7º | ANA SOPHIA TORRES DE OLIVEIRA | CHGP AMARETO | PRIN | (0+0) |
| 9º | LARISSA ROQUE SPECHT | SOL MAIOR CHANTEBLED | PRIN | (0+0) |
| 10º | ANA BEATRIZ RIBEIRO BRAGA | SJ CMV NORSIK | PRIN | (0+2) |
| 11º | MARIA FERNANDA DALL AGNOL ABREU | LIMBRO Z OPEN POINT | PRIN | (0+2) |
| 12º | MONIK ZTANZY SOUTO DO PRADO | VALENTINA DES CHAMPS | PRIN | (4+1) |
| 13º | LIVIA VITORIA DIAS DOS SANTOS | INVASION | PRIN | (8+4) |
| 14º | ISABELA RIBEIRO BRAGA | SJ CMV NORSIK | PRIN | (12+1) |
| ELIMINADO | SAMARA LORRAINE PEREIRA CAETANO | NONDRIA | PRIN | — |
| FORFAIT | GIULIA MEIRELES BARTKUHN | MISS GALLAHAD | PRIN | — |
| FORFAIT | HELENA DAHER ROMANO PINHEIRO | CONOR SANTA ROSA | PRIN | — |
Prova 7 · 0,90m · 6 conjunto(s) · 1º ANA FLAVIA MACHADO MELLO / VICENZA · na federação: PROVA 9289
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ANA FLAVIA MACHADO MELLO | VICENZA | ASP | (0+0) |
| 2º | DILSON MAFFINI NETO | High Speed | HC | (0+1) |
| 3º | MARIA ELEONORA HELFST COLLAÇO | Tandy | ASP | (0+1) |
| ELIMINADO | MARIANA SANTANA AMARAL | LOKI | ASP | — |
| ELIMINADO | KAMILA LOPES CRUZ MENDES | ESTELLA | ASP | — |
| FORFAIT | JONAS KESLLEY GONÇALVES UMBELINO | BILLY RAIO | HC | — |
Prova 8 · 0,90m · 7 conjunto(s) · 1º FABRÍCIO MAGALHÃES DOS SANTOS / HF IMPERADOR II · na federação: PROVA 9290
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | FABRÍCIO MAGALHÃES DOS SANTOS | HF IMPERADOR II | HC | (0+0) |
| 2º | ANA FLAVIA MACHADO MELLO | VICENZA | ASP | (0+0) |
| 3º | DILSON MAFFINI NETO | High Speed | HC | (4+4) |
| 4º | MARIA ELEONORA HELFST COLLAÇO | Tandy | ASP | (12+9) |
| 5º | KAMILA LOPES CRUZ MENDES | ESTELLA | ASP | (20+5) |
| 6º | ANA SOPHIA TORRES DE OLIVEIRA | CHGP AMARETO | ASP | (12+23) |
| FORFAIT | MARIANA SANTANA AMARAL | LOKI | ASP | — |
Prova 9 · 1,00m · 1 conjunto(s) · 1º MATTEO SANTIAGO LAGO BAHIENSE / TAUFIK · na federação: PROVA 9291
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MATTEO SANTIAGO LAGO BAHIENSE | TAUFIK | MMR | (4+4) |
Prova 10 · 1,00m · 1 conjunto(s) · 1º MATTEO SANTIAGO LAGO BAHIENSE / TAUFIK · na federação: PROVA 9292
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MATTEO SANTIAGO LAGO BAHIENSE | TAUFIK | MMR | (8+0) |
Prova 11 · 1,00m · 19 conjunto(s) · 1º VITÓRIA EDUARDA ALVES PAGANINI / TIGGER VAN DE HELD · na federação: PROVA 9293
Prova 12 · 1,00m · 18 conjunto(s) · 1º VITÓRIA EDUARDA ALVES PAGANINI / TIGGER VAN DE HELD · na federação: PROVA 9294
Prova 13 · 1,10m · 14 conjunto(s) · 1º JOSE CABRAL NETO / CATARINA DAS UMBURANAS · na federação: PROVA 9295
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | JOSE CABRAL NETO | CATARINA DAS UMBURANAS | ABE110 | (0+0) |
| 2º | ANA CLARA AIRES MONTEIRO | KATRINA DA VISTA | ABE110 | (0+0) |
| 3º | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | POLONES T | ABE110 | (0+0) |
| 4º | BÁRBARA JOFFILY RHAVY | DREAMER BR | ABE110 | (0+0) |
| 5º | JONAS KESLLEY GONÇALVES UMBELINO | UNO FLORES | ABE110 | (0+0) |
| 6º | DILSON MAFFINI NETO | POMONA COOPER | ABE110 | (0+1) |
| 7º | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | GLADYS JB | ABE110 | (4+0) |
| 8º | CAROLINA MEIRELES BARTKUHN | PALOMA TRAPICHE | ABE110 | (4+0) |
| 9º | CATHARINA FURTADO ANDREOLI | ROTA 22 | ABE110 | (4+0) |
| 10º | BÁRBARA JOFFILY RHAVY | DKP FOR DUQUESA | ABE110 | (4+0) |
| 11º | MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO | DUSSELDORF ESP | ABE110 | (0+6) |
| 12º | SOFIA ROSSANE DA SILVA BATISTA | CS LUKE FAZENDA DA MATA | ABE110 | (8+0) |
| 13º | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | GB FENDI | ABE110 | (8+0) |
| 14º | MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO | WIZZERD TOK | ABE110 | (0+11) |
Prova 14 · 1,10m · 14 conjunto(s) · 1º JOSE CABRAL NETO / CATARINA DAS UMBURANAS · na federação: PROVA 9296
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | JOSE CABRAL NETO | CATARINA DAS UMBURANAS | ABE110 | (0+0) |
| 2º | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | GLADYS JB | ABE110 | (0+0) |
| 3º | CAROLINA MEIRELES BARTKUHN | PALOMA TRAPICHE | ABE110 | (0+0) |
| 4º | GIULLIA ATRASAS BOLSON | JOB METODO | ABE110 | (0+0) |
| 5º | JOSE CABRAL NETO | SALAMANDRA TOP BELLINI | ABE110 | (0+0) |
| 6º | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | GB FENDI | ABE110 | (0+0) |
| 7º | BÁRBARA JOFFILY RHAVY | DREAMER BR | ABE110 | (0+3) |
| 8º | CATHARINA FURTADO ANDREOLI | ROTA 22 | ABE110 | (4+0) |
| 9º | JOSE CABRAL NETO | BILLY RAIO | ABE110 | (0+5) |
| 10º | ANA CLARA AIRES MONTEIRO | KATRINA DA VISTA | ABE110 | (8+0) |
| 11º | SOFIA ROSSANE DA SILVA BATISTA | CS LUKE FAZENDA DA MATA | ABE110 | (8+0) |
| 12º | MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO | DUSSELDORF ESP | ABE110 | (0+8) |
| 13º | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | ALADIN STAR | ABE110 | (12+0) |
| FORFAIT | DILSON MAFFINI NETO | POMONA COOPER | ABE110 | — |
Prova 15 · 1,20m · 12 conjunto(s) · 1º GIOVANNA CORREA KRONIT / SL ORIANA · na federação: PROVA 9297
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GIOVANNA CORREA KRONIT | SL ORIANA | ABE120 | (0+0) |
| 2º | MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO | MRZ MAGNA | ABE120 | (0+0) |
| 3º | GABRIEL GALVÃO GOMES | GANESH ASA | ABE120 | (0+0) |
| 4º | LUCAS FILIPE LEITE BASILIO DA SILVA | SETE DE OUROS ASA | ABE120 | (0+0) |
| 5º | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | VIGOS BOY | ABE120 | (0+0) |
| 6º | MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO | THR ALFAJOR | ABE120 | (4+0) |
| 7º | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | AGHATA TOK | ABE120 | (4+0) |
| 8º | DILSON MAFFINI NETO | POMONA COOPER | ABE120 | (4+0) |
| 9º | JONAS RAFAEL TAVARES UMBELINO | ELLEAH BR | ABE120 | (8+0) |
| 10º | JONAS KESLLEY GONÇALVES UMBELINO | UNO FLORES | ABE120 | (12+0) |
| 11º | MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO | DIORELLO JMEN | ABE120 | (0+15) |
| ELIMINADO | JONAS KESLLEY GONÇALVES UMBELINO | SALAMANDRA TOP BELLINI | ABE120 | — |
Prova 16 · 1,20m · 14 conjunto(s) · 1º GIOVANNA CORREA KRONIT / SL ORIANA · na federação: PROVA 9298
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | GIOVANNA CORREA KRONIT | SL ORIANA | ABE120 | (0+0) |
| 2º | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | AGHATA TOK | ABE120 | (0+0) |
| 3º | JONAS RAFAEL TAVARES UMBELINO | ELLEAH BR | ABE120 | (0+0) |
| 4º | GABRIEL GALVÃO GOMES | GANESH ASA | ABE120 | (0+0) |
| 5º | MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO | THR ALFAJOR | ABE120 | (0+0) |
| 6º | GIULLIA ATRASAS BOLSON | JOB METODO | ABE120 | (0+0) |
| 7º | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | VIGOS BOY | ABE120 | (0+1) |
| 8º | BÁRBARA JOFFILY RHAVY | DKP FOR DUQUESA | ABE120 | (0+3) |
| 9º | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | POLONES T | ABE120 | (4+0) |
| 10º | LUCAS FILIPE LEITE BASILIO DA SILVA | SETE DE OUROS ASA | ABE120 | (4+0) |
| 11º | MARCELA CZARNESKI CORREIA LOUREIRO | KATOKI COOPER | ABE120 | (4+1) |
| 12º | MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO | DIORELLO JMEN | ABE120 | (0+6) |
| 13º | DILSON MAFFINI NETO | POMONA COOPER | ABE120 | (8+2) |
| ELIMINADO | MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO | MRZ MAGNA | ABE120 | — |
Prova 17 · 1,30m · 13 conjunto(s) · 1º LUCAS FILIPE LEITE BASILIO DA SILVA / KE LURO ASA · na federação: PROVA 9299
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LUCAS FILIPE LEITE BASILIO DA SILVA | KE LURO ASA | ABE130 | (0+0) |
| 2º | JOAO PEDRO MARIN FANTIN | GLAMOUR BR | ABE130 | (0+0) |
| 3º | JOAO PEDRO MARIN FANTIN | GUIDANY BR II | ABE130 | (0+0) |
| 4º | BÁRBARA JOFFILY RHAVY | KATOKI COOPER | ABE130 | (0+0) |
| 5º | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | CR EQUISTORE DOM | ABE130 | (0+0) |
| 6º | GABRIEL GALVÃO GOMES | DELHI GIRL 3K | ABE130 | (0+0) |
| 7º | MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO | WIZZERD TOK | ABE130 | (0+0) |
| 8º | GEMERSON PEREIRA DA SILVA | BOAS BOURGUION | ABE130 | (0+0) |
| 9º | MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO | COUREUR DE BOIS JMEN | ABE130 | (4+0) |
| 10º | LUCAS FILIPE LEITE BASILIO DA SILVA | FAVIELA ASA | ABE130 | (8+0) |
| 11º | BÁRBARA JOFFILY RHAVY | MARIUS BET DAS UMBURANAS | ABE130 | (8+0) |
| 12º | GIULLIA ATRASAS BOLSON | CIROC DO RIACHO DOCE | ABE130 | (16+0) |
| ELIMINADO | GIULLIA ATRASAS BOLSON | JOB METODO | ABE130 | — |
Prova 18 · 1,30m · 12 conjunto(s) · 1º JOSE CABRAL NETO / UNO FLORES · na federação: PROVA 9300
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas |
|---|---|---|---|---|
| 1º | JOSE CABRAL NETO | UNO FLORES | ABE130 | (0+0) |
| 2º | GEMERSON PEREIRA DA SILVA | BOAS BOURGUION | ABE130 | (0+0) |
| 2º | JOAO PEDRO MARIN FANTIN | GUIDANY BR II | ABE130 | (0+0) |
| 4º | BÁRBARA JOFFILY RHAVY | MARIUS BET DAS UMBURANAS | ABE130 | (0+0) |
| 5º | MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO | COUREUR DE BOIS JMEN | ABE130 | (0+0) |
| 6º | THIAGO RODRIGUES CARNEIRO | CR EQUISTORE DOM | ABE130 | (0+0) |
| 7º | LUCAS FILIPE LEITE BASILIO DA SILVA | KE LURO ASA | ABE130 | (4+0) |
| 8º | JOAO PEDRO MARIN FANTIN | GLAMOUR BR | ABE130 | (4+0) |
| 9º | GIULLIA ATRASAS BOLSON | CIROC DO RIACHO DOCE | ABE130 | (4+1) |
| 10º | GABRIEL GALVÃO GOMES | DELHI GIRL 3K | ABE130 | (8+0) |
| 11º | MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO | WIZZERD TOK | ABE130 | (8+2) |
| — | LUCAS FILIPE LEITE BASILIO DA SILVA | FAVIELA ASA | ABE130 | — |
Classificação como publicada pela federação. Resultado oficial não se edita.