Equestra O hipismo brasileiro em dados
Entrar

Quem monta

Cavaleiros e amazonas com resultado oficial registrado. Cada nome tem ficha própria, com os conjuntos formados e a altura em que compete.
Mostrando só os resultados em eventos da FEERJ.

180atletas
186cavalos
676resultados
7eventos
# Atleta Cavalos Participações Pódios Vitórias Altura Aproveit.
1 THIAGO MATTOS 2 3 3 0 1,40m 100%
2 RODRIGO ULLMANN LIMA 1 2 2 2 1,40m 100%
3 MATHEUS JOSUA SALVATORE MANO 1 2 2 1 1,35m 100%
4 ISABELA CZARNESKI CORREIA LOUREIRO 1 1 1 1 1,35m 100%
5 EDGARD JOSUA SALVATORE MANO 1 0 0 0 1,30m 0%
6 MANUELA IUNES DE SOUZA ANDRADE 2 3 3 2 1,25m 100%
7 MAJOR ESTEVAO GROSSI AGUIAR DA SILVA COMISSAO DE DESPORTOS DO EXÉRCITO 2 4 3 3 1,25m 75%
8 FABIANA RAMOS DE STEFANO 1 4 3 1 1,25m 75%
9 MARINA BURNETT 1 3 2 0 1,25m 67%
10 CEL. EDUARDO PAPALÉO SPANGENBERG CHAVEZ COMISSÃO DE DESPORTOS DO EXÉRCITO 3 8 2 1 1,25m 25%
11 VICTORIA ULLMANN BEILER LIMA 2 4 1 0 1,25m 25%
12 BIANCA HAEGLER 2 2 1 0 1,25m 50%
13 MARIA EDUARDA EZEQUIEL CHILETTO 1 2 0 0 1,25m 0%
14 1° TEN MATTEUS MIRANDA COMISSAO DE DESPORTOS DO EXÉRCITO 1 2 0 0 1,25m 0%
15 ANNA LUIZA ARAUJO PINHO 2 3 0 0 1,25m 0%
16 LUANA RICARDO TEIXEIRA 1 1 0 0 1,25m 0%
17 MARIA ANTONIA FIGUEIRA DE MELLO 1 2 0 0 1,25m 0%
18 RODRIGO LEMOS DE MORAES SARMENTO 1 2 2 0 1,20m 100%
19 MARIANA LOPES DE ARAUJO GOMES DA SILVA SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 1 5 3 2 1,15m 60%
20 EDWARD AMADEO 2 8 3 1 1,15m 38%
21 GABRIELA VIDAL PADILHA JUNQUEIRA 1 2 2 0 1,15m 100%
22 JULIA BASBAUM SIERRA MOTHE FERNANDES 1 2 1 1 1,15m 50%
23 CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS ROCHA 2 6 1 0 1,15m 17%
24 MARINA CONSTANT DE FIGUEIREDO 1 2 1 0 1,15m 50%
25 MARINA SOARES ALMEIDA 1 2 1 0 1,15m 50%
26 MARIANNA BARCELLOS 1 3 0 0 1,15m 0%
27 NICOLE GARCIA RICARDO 1 1 0 0 1,15m 0%
28 GABRIELLA ROSSI HYPOLITO DA COSTA MARQUES 1 2 0 0 1,15m 0%
29 JOAO MORAES DANIEL FIALHO RODRIGUES 1 1 0 0 1,15m 0%
30 FELIPE DOS SANTOS GALVAO 1 2 0 0 1,15m 0%
31 BEATRIZ BARATA ROTHIER 2 4 0 0 1,15m 0%
32 MARIANA SOBRAL HENRIQUES 1 2 0 0 1,15m 0%
33 MARINNA CAVALCANTE NUNES 1 2 0 0 1,15m 0%
34 CEL MARCUS MACHADO COUTO COMISSAO DE DESPORTOS DO EXÉRCITO 1 4 0 0 1,15m 0%
35 VALENTINA DE PIRO 1 2 0 0 1,15m 0%
36 MATHEUS SOARES DE GOUVEIA 1 2 0 0 1,15m 0%
37 GABRIELA BERRO MARINS FRANCO 1 2 0 0 1,15m 0%
38 LAURA ABRÃO RODRIGUEZ 1 1 0 0 1,15m 0%
39 PAOLLA ROCHA DE OLIVEIRA MACIEL 1 2 0 0 1,15m 0%
40 MARCELA DA FONTE FERREIRA SARDINHA 1 2 0 0 1,15m 0%
41 MARIANA MENDES DE MENDONCA MONTEIRO 2 4 4 2 1,05m 100%
42 LEONARDO FELIPE WAKS 1 4 3 2 1,05m 75%
43 RAFAELA CIARLINI CAMPBELL 1 2 2 0 1,05m 100%
44 NATHALIA CORREIA EUCLYDES DE SOUZA 1 2 2 2 1,05m 100%
45 LUARA FERNANDES SILVA HARAS PÉGASUS 1 4 2 1 1,05m 50%
46 AMANDA ROMERO DE CARVALHO MESQUITA 1 2 2 0 1,05m 100%
47 VANESSA PORTELA BARBOSA ZANINI 2 8 2 0 1,05m 25%
48 PEDRO DIRCEU ZANINI FILHO 2 4 1 0 1,05m 25%
49 PEDRO DIRCEU ZANINI 1 4 1 0 1,05m 25%
50 DANIELA KAMINITZ PERES 2 8 1 0 1,05m 13%
51 SILVIA ODETE MORANI MASSAD 1 0 0 0 1,05m 0%
52 JULIANA TEIXEIRA DA ROCHA PARANHOS 2 2 0 0 1,05m 0%
53 MANUELLA DO AMARAL MELLO 1 2 0 0 1,05m 0%
54 HELENA COSTA CARVALHO 1 4 0 0 1,05m 0%
55 JULIA VIEIRA MORAGAS DA COSTA 2 4 0 0 1,05m 0%
56 KAUA CARDOSO DE MELO DUNCAN MARINHO 1 2 0 0 1,05m 0%
57 CATHARINA AUTRAN OBEID 1 2 0 0 1,05m 0%
58 GIOVANNA TRIVELLI BARROS 2 4 0 0 1,05m 0%
59 MANUELA DUTRA VIEIRA PINHO 1 2 0 0 1,05m 0%
60 BEATRIZ CONSTANT CASTELO BRANCO 1 4 0 0 1,05m 0%
61 MANUELA TODESCHINI PIRES FONTES 1 2 0 0 1,05m 0%
62 MAURICIO NASCIMENTO DE ALMEIDA 1 4 0 0 1,05m 0%
63 AFONSO ARAGÃO 1 2 0 0 1,05m 0%
64 LEON ROMANO 1 4 0 0 1,05m 0%
65 CHLOE VANCAUWENBERGH 1 2 0 0 1,05m 0%
66 ÍSIS ALBUQUERQUE FELICIO DOS SANTOS 1 2 0 0 1,05m 0%
67 LAURA CAMARA ANTUNES MAI DOMECG 1 2 0 0 1,05m 0%
68 ESTELA SANTOS CAIADO 1 2 0 0 1,05m 0%
69 MALU LAMAS 2 4 0 0 1,05m 0%
70 PILAR SALGADO RIBEIRO 1 1 0 0 1,05m 0%
71 CARLOS ROBERTO R VASCONCELLOS 1 4 0 0 1,05m 0%
72 RODRIGO REBELLO RAMOS 1 2 0 0 1,05m 0%
73 ANNA CATARINA LOBATO 1 2 0 0 1,05m 0%
74 BRUNA FERRETTI RODRIGUES 1 2 0 0 1,05m 0%
75 ISABELA ALPHA 1 1 0 0 1,05m 0%
76 HUMBERTO BOTELHO DE SOUZA 1 4 0 0 1,05m 0%
77 PAULA MOURA SARAIVA FELICIO 1 2 0 0 1,05m 0%
78 MARINA PFEIL MASCARENHAS HARAS LEYLAND VALLEY 3 13 9 5 1,00m 69%
79 FRANCISCO ARRUDA 3 5 4 3 1,00m 80%
80 FELIPE DE AMORIM DEL VECCHIO HARAS LEYLAND VALLEY 3 10 4 1 1,00m 40%
81 LETICIA AZUMA MAGINA R. RODRIGUES ASSESSORIA EQUESTRE 2 9 3 2 1,00m 33%
82 LAURA PIMENTA PAZZINI HARAS LEYLAND VALLEY 1 6 3 0 1,00m 50%
83 TIAGO MESQUITA 1 2 2 1 1,00m 100%
84 MARINA ALVES LEITAO ESPAÇO VERDE DE EQUITAÇÃO 4 12 4 2 0,90m 33%
85 ANNA ARAGÃO ARTIAGA ESCOLA CENTAURO DE EQUITAÇÃO 2 4 3 1 0,90m 75%
86 MEL LEÃO MARTINS ESPAÇO VERDE DE EQUITAÇÃO 2 6 1 0 0,90m 17%
87 ANA LUIZA BAPTISTA PIMENTA BASTOS SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 1 2 1 0 0,90m 50%
88 ENRICO DELGADO RUSSEL HARAS PÉGASUS 1 3 1 0 0,90m 33%
89 ANA CLARA PIRES MOURÃO ESPAÇO VERDE DE EQUITAÇÃO 1 1 0 0 0,90m 0%
90 BÁRBARA SOUZA GOMES DA FONTOURA SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 1 0 0 0 0,90m 0%
91 LOSSUI XU HARAS PÉGASUS 1 1 0 0 0,90m 0%
92 LAIS CARDOSO CORREA DE SOUZA R. RODRIGUES ASSESSORIA EQUESTRE 1 2 0 0 0,90m 0%
93 LARA ALVES DE CASTRO COSTA ESCOLA DESEMPENHO DE EQUITAÇÃO 1 1 0 0 0,90m 0%
94 CELINE YANG SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 1 0 0 0 0,90m 0%
95 VALENTINA DE FREITAS BRITO ESCOLA CENTAURO DE EQUITAÇÃO 1 1 0 0 0,90m 0%
96 MARIANA FERREIRA LEITE CARVALHO HARAS PÉGASUS 4 11 4 1 0,80m 36%
97 VICTORIA RIBEIRO HARAS PÉGASUS 1 7 3 3 0,80m 43%
98 MARIA FERNANDA GUIMARÃES DA ROCHA SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 1 7 2 1 0,80m 29%
99 LUIS FELIPE MARQUES ORNELAS DA SILVA ESPAÇO VERDE DE EQUITAÇÃO 4 6 2 0 0,80m 33%
100 MARIA DADALTO ZOBOLI ESPAÇO VERDE DE EQUITAÇÃO 4 10 2 0 0,80m 20%

Lista limitada aos 100 primeiros de cada ordenação. Use a busca para encontrar um nome específico.