Equestra O hipismo brasileiro em dados
Entrar

Quem monta

Cavaleiros e amazonas com resultado oficial registrado. Cada nome tem ficha própria, com os conjuntos formados e a altura em que compete.
Mostrando só os resultados em eventos da FEERJ.

180atletas
186cavalos
676resultados
7eventos
# Atleta Cavalos Participações Pódios Vitórias Altura Aproveit.
1 MARINA PFEIL MASCARENHAS HARAS LEYLAND VALLEY 3 13 9 5 1,00m 69%
2 MARINA ALVES LEITAO ESPAÇO VERDE DE EQUITAÇÃO 4 12 4 2 0,90m 33%
3 MARIANA FERREIRA LEITE CARVALHO HARAS PÉGASUS 4 11 4 1 0,80m 36%
4 FELIPE DE AMORIM DEL VECCHIO HARAS LEYLAND VALLEY 3 10 4 1 1,00m 40%
5 FRANCISCO ARRUDA 3 5 4 3 1,00m 80%
6 MARIANA MENDES DE MENDONCA MONTEIRO 2 4 4 2 1,05m 100%
7 LETICIA AZUMA MAGINA R. RODRIGUES ASSESSORIA EQUESTRE 2 9 3 2 1,00m 33%
8 JULIA ABDENUR DE CASTRO NEVES SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 2 9 3 0 0,60m 33%
9 EDWARD AMADEO 2 8 3 1 1,15m 38%
10 ALICE GUIMARAES CAMARA HARAS PÉGASUS 3 7 3 1 0,40m 43%
11 MARINA SATIRO LYRIO SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 2 7 3 2 0,40m 43%
12 VICTORIA RIBEIRO HARAS PÉGASUS 1 7 3 3 0,80m 43%
13 LAURA PIMENTA PAZZINI HARAS LEYLAND VALLEY 1 6 3 0 1,00m 50%
14 LORENA FURTADO ASCENÇÃO HARAS PÉGASUS 2 5 3 1 0,40m 60%
15 MARIANA LOPES DE ARAUJO GOMES DA SILVA SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 1 5 3 2 1,15m 60%
16 FABIANA RAMOS DE STEFANO 1 4 3 1 1,25m 75%
17 ANNA ARAGÃO ARTIAGA ESCOLA CENTAURO DE EQUITAÇÃO 2 4 3 1 0,90m 75%
18 LEONARDO FELIPE WAKS 1 4 3 2 1,05m 75%
19 MAJOR ESTEVAO GROSSI AGUIAR DA SILVA COMISSAO DE DESPORTOS DO EXÉRCITO 2 4 3 3 1,25m 75%
20 MANUELA IUNES DE SOUZA ANDRADE 2 3 3 2 1,25m 100%
21 THIAGO MATTOS 2 3 3 0 1,40m 100%
22 MÔNICA HAN JIN WANG HARAS PÉGASUS 2 11 2 0 0,60m 18%
23 MARIA DADALTO ZOBOLI ESPAÇO VERDE DE EQUITAÇÃO 4 10 2 0 0,80m 20%
24 MIGUEL DE ABREU FORTINI ESPAÇO VERDE DE EQUITAÇÃO 3 10 2 2 0,40m 20%
25 OLIVIA DOMIGOS DAQUER HARAS PÉGASUS 2 9 2 2 0,60m 22%
26 CEL. EDUARDO PAPALÉO SPANGENBERG CHAVEZ COMISSÃO DE DESPORTOS DO EXÉRCITO 3 8 2 1 1,25m 25%
27 VANESSA PORTELA BARBOSA ZANINI 2 8 2 0 1,05m 25%
28 MARIA FERNANDA GUIMARÃES DA ROCHA SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 1 7 2 1 0,80m 29%
29 ISABEL BENETTI MARTINS TEIXEIRA SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 2 7 2 0 0,60m 29%
30 ANTÔNIO VIEIRA MEDINA COELI SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 2 7 2 1 0,60m 29%
31 LUIS FELIPE MARQUES ORNELAS DA SILVA ESPAÇO VERDE DE EQUITAÇÃO 4 6 2 0 0,80m 33%
32 PEDRO GUEDES BITENCOURT HARAS PÉGASUS 3 5 2 2 0,60m 40%
33 LUARA FERNANDES SILVA HARAS PÉGASUS 1 4 2 1 1,05m 50%
34 CAIO DE ALMEIDA PAVAN FAZENDA TRÊS MONTES 2 4 2 0 0,60m 50%
35 MARINA BURNETT 1 3 2 0 1,25m 67%
36 NATHALIA CORREIA EUCLYDES DE SOUZA 1 2 2 2 1,05m 100%
37 RODRIGO LEMOS DE MORAES SARMENTO 1 2 2 0 1,20m 100%
38 TIAGO MESQUITA 1 2 2 1 1,00m 100%
39 AMANDA ROMERO DE CARVALHO MESQUITA 1 2 2 0 1,05m 100%
40 RODRIGO ULLMANN LIMA 1 2 2 2 1,40m 100%
41 GABRIELA VIDAL PADILHA JUNQUEIRA 1 2 2 0 1,15m 100%
42 RAFAELA CIARLINI CAMPBELL 1 2 2 0 1,05m 100%
43 MATHEUS JOSUA SALVATORE MANO 1 2 2 1 1,35m 100%
44 ANA LUA MENEZES COSTA ESPAÇO VERDE DE EQUITAÇÃO 4 10 1 0 0,60m 10%
45 RAFAEL DE MEDEIROS PACHE DE FARIA SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 2 9 1 0 0,60m 11%
46 DANIELA KAMINITZ PERES 2 8 1 0 1,05m 13%
47 GIOVANNA PULITINI SOTELO SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 2 7 1 1 0,60m 14%
48 OLIVIA NOBRE NOLASCO SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 2 7 1 0 0,40m 14%
49 MEL LEÃO MARTINS ESPAÇO VERDE DE EQUITAÇÃO 2 6 1 0 0,90m 17%
50 MARIA ALICE RUBIM DE ESCOBAR SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 1 6 1 0 0,40m 17%
51 CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS ROCHA 2 6 1 0 1,15m 17%
52 CATARINA DE QUEIROZ VARELLA MARINHO BRANDÃO SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 2 6 1 0 0,60m 17%
53 PEDRO DIRCEU ZANINI FILHO 2 4 1 0 1,05m 25%
54 PEDRO DIRCEU ZANINI 1 4 1 0 1,05m 25%
55 MARIA LUIZA CARVALHO GALVAO EQUITA CLUB 2 4 1 1 0,80m 25%
56 CRISTIANA DE OLIVEIRA BOUSQUET BARRETO FAZENDA TRÊS MONTES 2 4 1 0 0,80m 25%
57 VICTORIA ULLMANN BEILER LIMA 2 4 1 0 1,25m 25%
58 SOFIA CHERMONT PACHECO ESCOLA CENTAURO DE EQUITAÇÃO 2 4 1 0 0,80m 25%
59 ENRICO DELGADO RUSSEL HARAS PÉGASUS 1 3 1 0 0,90m 33%
60 BEATRIZ MIRAGAYA HARAS LEYLAND VALLEY 1 3 1 0 0,80m 33%
61 MIGUEL SARAIVA FRAMBACH HARAS PÉGASUS 1 3 1 0 0,40m 33%
62 MARINA CONSTANT DE FIGUEIREDO 1 2 1 0 1,15m 50%
63 BEATRIZ ROHLFS CARBONELL SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 1 2 1 1 0,60m 50%
64 MARINA SOARES ALMEIDA 1 2 1 0 1,15m 50%
65 ALÍCIA TELES FLORES GUERRA ESPAÇO VERDE DE EQUITAÇÃO 2 2 1 0 0,60m 50%
66 LARA FERREIRA ROMÃO DE SÁ HARAS PÉGASUS 1 2 1 1 0,40m 50%
67 OLIVIA ANDRIES DE ABREU SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 1 2 1 0 0,40m 50%
68 ANA LUIZA BAPTISTA PIMENTA BASTOS SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 1 2 1 0 0,90m 50%
69 BIANCA HAEGLER 2 2 1 0 1,25m 50%
70 MARIA LUIZA LUZ MENDES ESCOLA CENTAURO DE EQUITAÇÃO 1 2 1 0 0,40m 50%
71 JULIA BASBAUM SIERRA MOTHE FERNANDES 1 2 1 1 1,15m 50%
72 DOMINIKA STEPANSKI PAES DE CARVALHO SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 2 2 1 0 0,60m 50%
73 CAROLINA CARNEIRO DE MENDONÇA LUSTOSA SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 1 2 1 0 0,80m 50%
74 KATHERINE HOLZ CAVALCANTE HARAS PÉGASUS 1 1 1 1 0,40m 100%
75 MANUELLA GUTHIERRE DOS SANTOS LOBIANCO HARAS PÉGASUS 1 1 1 0 0,40m 100%
76 ANA LUIZA TUBARÃO MARTINS DE OLIVEIRA ESPAÇO VERDE DE EQUITAÇÃO 1 1 1 0 0,40m 100%
77 ISABELA CZARNESKI CORREIA LOUREIRO 1 1 1 1 1,35m 100%
78 AMANDA MATOS CIRNE SERPA SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 1 7 0 0 0,60m 0%
79 ANA LUIZA PAZUELLO DA SILVA SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 1 7 0 0 0,40m 0%
80 MARIANA DO VALE OUVERNEY SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 2 7 0 0 0,60m 0%
81 ENEIDA PINTO CAVALHEIRO SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 1 6 0 0 0,80m 0%
82 MARIA EDUARDA GOMES OLIVEIRA SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 1 6 0 0 0,80m 0%
83 ANA SALOMÃO VENTURA SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 1 5 0 0 0,60m 0%
84 YASMIN ALVES DE OLIVEIRA BRITO SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 2 4 0 0 0,80m 0%
85 CEL MARCUS MACHADO COUTO COMISSAO DE DESPORTOS DO EXÉRCITO 1 4 0 0 1,15m 0%
86 MALU LAMAS 2 4 0 0 1,05m 0%
87 CAROLINA PICCOLI JARDIM EQUITA CLUB 2 4 0 0 0,80m 0%
88 ANA BRITES SOCIEDADE HÍPICA BRASILEIRA 2 4 0 0 0,40m 0%
89 CARLOS ROBERTO R VASCONCELLOS 1 4 0 0 1,05m 0%
90 HUMBERTO BOTELHO DE SOUZA 1 4 0 0 1,05m 0%
91 MARIA CAROLINA DOS SANTOS VAZ LOBO FREITAS HARAS PÉGASUS 1 4 0 0 0,80m 0%
92 HELENA COSTA CARVALHO 1 4 0 0 1,05m 0%
93 JULIA VIEIRA MORAGAS DA COSTA 2 4 0 0 1,05m 0%
94 GIOVANNA TRIVELLI BARROS 2 4 0 0 1,05m 0%
95 STELLA CHAGAS DE LIMA COSTI EQUITA CLUB 2 4 0 0 0,80m 0%
96 BEATRIZ CONSTANT CASTELO BRANCO 1 4 0 0 1,05m 0%
97 ALICE TEIXEIRA COSTA HARAS PÉGASUS 3 4 0 0 0,60m 0%
98 MAURICIO NASCIMENTO DE ALMEIDA 1 4 0 0 1,05m 0%
99 BEATRIZ BARATA ROTHIER 2 4 0 0 1,15m 0%
100 LEON ROMANO 1 4 0 0 1,05m 0%

Lista limitada aos 100 primeiros de cada ordenação. Use a busca para encontrar um nome específico.