Equestra O hipismo brasileiro em dados
Entrar

Quem monta

Cavaleiros e amazonas com resultado oficial registrado. Cada nome tem ficha própria, com os conjuntos formados e a altura em que compete.
Mostrando só os resultados em eventos da FEP.

227atletas
251cavalos
2.000resultados
8eventos
# Atleta Cavalos Participações Pódios Vitórias Altura Aproveit.
1 EVERTON LUIS JOSÉ DA SILVA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 21 122 53 22 1,35m 43%
2 ANDRÉ FELIPE TAVARES FERREIRA DA COSTA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 13 52 25 11 1,35m 48%
3 FLAVIO BARBOSA DE SANTANA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 11 44 22 4 1,30m 50%
4 ANDERSON FREITAS DA SILVA COUDELARIA SOUZA LEÃO 8 38 15 7 1,20m 39%
5 GUILHERME AGUIAR CARNEIRO LEÃO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 3 14 13 6 1,00m 93%
6 BRENO MAFRA CARNEIRO LEAO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 16 12 2 1,30m 75%
7 MARIA LUIZA DOURADO PAIVA NUCLEO HIPICO DO RECIFE 10 37 11 2 1,15m 30%
8 AUGUSTO DE HOLLANDA CAVALCANTI CENTRO HIPICO DO PORTO 4 33 11 5 1,30m 33%
9 GERSON CARNEIRO LEAO FILHO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 6 20 10 2 1,10m 50%
10 JULIA LORENTZ DE ANDRADE BEZERRA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 14 10 3 1,00m 71%
11 MARIA CLARA BALTAR D'AMBRÓSIO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 11 9 8 1,10m 82%
12 CATARINA FONSECA XAVIER CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 4 9 9 7 1,10m 100%
13 ISABELA PONTES DE MIRANDA RABELO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 11 8 4 0,45m 73%
14 CLARA TAVARES BARRETO PIMENTEL OLIVEIRA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 17 7 5 0,95m 41%
15 CIRO DE ANDRADE BEZERRA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 3 14 7 4 1,30m 50%
16 LARISSA CAMPOS GLASER QUERALVARES CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 25 6 2 0,85m 24%
17 LUCAS PASCUAL RENEPONT CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 13 6 2 0,45m 46%
18 PAULA ROSARIO SOLANO SELLING 4 11 6 1 1,30m 55%
19 MIGUEL FERNANDES BRÊDA 2 6 6 5 1,10m 100%
20 BEATRIZ PONTES DE MIRANDA RABELO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 3 17 5 1 0,95m 29%
21 BEATRIZ FONSECA XAVIER CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 14 5 1 0,80m 36%
22 PEDRO BRAYNER CAVALCANTI FREIRE BEZERRA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 13 5 2 1,00m 38%
23 YURI CONDE FAGUNDES SOARES GARCIA 4 10 5 4 1,30m 50%
24 VINICIUS LUIS DE MELO ARRUDA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 9 5 5 1,00m 56%
25 VALENTINA ROMA FAM GONDIM CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 3 23 4 1 0,65m 17%
26 MAISA ALVES DE LIMA UCHOA CAVALVANTI AMARAL CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 5 20 4 1 0,65m 20%
27 ALEXANDRE OCTAVIO DE LUNA FREIRE CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 18 4 2 0,95m 22%
28 CAMILA COIMBRA PINTO COSTA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 15 4 1 0,95m 27%
29 VALENTINA TAVARES COSTA ESCOLA EQUITAÇÃO CAXANGÁ 1 15 4 0 0,85m 27%
30 MARIA FERNANDA POHLMANN BATISTA CAVALCANTI DA SILVA CENTRO HÍPICO ZONA SUL 1 15 4 1 1,00m 27%
31 HERMANO PONTES DE MIRANDA NETO NUCLEO HÍPICO DE VITÓRIA 4 15 4 0 1,15m 27%
32 HENRIQUE NOTARE FERREIRA DA COSTA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 14 4 1 0,85m 29%
33 GUSTAVO ROCHA QUEIROZ WANDERLEY NUCLEO HIPICO DO RECIFE 3 10 4 1 0,45m 40%
34 RICARDO VASCONCELOS PIRES SANTANA 4 10 4 2 1,30m 40%
35 LUIZA NICODEMOS LUCENA CENTRO HIPICO DO PORTO 2 9 4 2 1,00m 44%
36 GERALDO BANDEIRA DE MELO FILHO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 9 4 1 1,25m 44%
37 WALLACE PEREIRA DOS SANTOS CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 3 6 4 3 0,90m 67%
38 JOSE FLAVIO SOUZA RODRIGUES CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 4 4 0 1,00m 100%
39 ISABELA DA PAZ PESSOA PEREZ CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 3 17 3 2 0,95m 18%
40 SOFIA SALES GUIMARAES NUCLEO HIPICO DO RECIFE 1 14 3 0 0,65m 21%
41 LETICIA DALLA NORA MACEDO MACHADO CENTRO HÍPICO ZONA SUL 1 14 3 1 0,65m 21%
42 MARIA ELIZABETH CARNEIRO CAVALCANTI NUCLEO HIPICO DO RECIFE 2 13 3 0 0,85m 23%
43 MARIA EDUARDA BARBOSA DE MORAIS NUCLEO HIPICO DO RECIFE 1 13 3 1 0,65m 23%
44 CESAR AUGUSTO DE LIMA ALVES JUNIOR CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 13 3 0 0,60m 23%
45 ELISA DE DEUS E MELLO DIAS CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 12 3 1 0,65m 25%
46 ANA JULIA ERLICH DE MENDONÇA CENTRO HÍPICO ZONA SUL 1 12 3 2 0,85m 25%
47 ANDRE MENDONÇA VILAÇA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 10 3 1 0,45m 30%
48 MARCELA ROSA ARETAKIS NUCLEO HIPICO DO RECIFE 1 8 3 2 0,80m 38%
49 ELSA FAÉ RIBEIRO DE CASTRO NUCLEO HIPICO DO RECIFE 3 8 3 1 0,45m 38%
50 RODRIGO VINICIUS GOMES DA SILVA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 7 3 2 1,00m 43%
51 SOFIA SAMICO DA CUNHA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 6 3 2 0,40m 50%
52 RODRIGO COUTINHO OUTROS ESTADOS 1 5 3 1 1,00m 60%
53 MARIA EDUARDA NONES GALVAO ASSOCIAÇÃO CENTRO EQUESTRE SÍTIO SIEL CAMARÁ 2 5 3 3 1,10m 60%
54 MARIA EDUARDA RAMOS MIRANDA CASTELLO BRANCO DE ARAUJO 1 3 3 2 1,10m 100%
55 ANA MARIA ASSIS MAFFEI 1 3 3 3 1,00m 100%
56 RENATA SAMPAIO BRECKENFELD CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 17 2 0 1,25m 12%
57 NURIA PASCUAL RENEPONT CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 4 16 2 1 0,65m 13%
58 MARIA GABRIELA DE ARAUJO TAVARES CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 16 2 1 0,65m 13%
59 PAULO ALVES PEQUENO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 16 2 0 0,95m 13%
60 LETÍCIA RIBEIRO DE ANDRADE ESCOLA EQUITAÇÃO CAXANGÁ 1 14 2 2 0,85m 14%
61 BEATRIZ F PETRIBU FRAGA ROCHA NUCLEO HIPICO DO RECIFE 1 14 2 1 0,65m 14%
62 MAIANA SILVA MARTINS NUCLEO HIPICO DO RECIFE 3 13 2 2 0,65m 15%
63 PAULO BRUNO ARRUDA PEQUENO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 13 2 1 1,00m 15%
64 MAITÊ COSTA DE MORAIS CENTRO HIPICO DO PORTO 1 10 2 0 0,85m 20%
65 JOÃO RICARDO SILVA XAVIER CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 9 2 1 0,95m 22%
66 EVA VITORIA XAVIER HAASE NUCLEO HIPICO DO RECIFE 1 9 2 1 0,85m 22%
67 FERNANDA LACERDA DE MELO RÊGO NUCLEO HIPICO DO RECIFE 2 8 2 1 0,95m 25%
68 JUAQUIN ARTURO DE BARROS DE LA BARRA VELASQUEZ OUTROS ESTADOS 2 7 2 0 1,20m 29%
69 JULIA ELLEN PESSOA DE OLIVEIRA CENTRO HIPICO DO PORTO 1 7 2 0 1,25m 29%
70 LARA CAVALCANTI ALCANTARA ESCOLA EQUITAÇÃO CAXANGÁ 1 6 2 1 0,65m 33%
71 CELSO WESTPHALEN NETO OUTROS ESTADOS 2 5 2 2 1,10m 40%
72 MELISSA GODINHO RODDEWING 2 5 2 2 1,00m 40%
73 GUSTAVO GOMES RABELO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 5 2 1 1,10m 40%
74 MARIA ALICE BARBOSA DE AMORIM NUCLEO HIPICO DO RECIFE 2 5 2 1 0,40m 40%
75 IGOR SANTOS ARAUJO 3 4 2 1 0,80m 50%
76 MARIA CLARA MARTINS LEITE OUTROS ESTADOS 1 4 2 1 0,90m 50%
77 MANUELA LIMA CARVALHEIRA NUCLEO HIPICO DO RECIFE 1 4 2 1 0,90m 50%
78 ISADORA GOEKING SERRA 2 4 2 2 1,00m 50%
79 EDUARDO TAVARES HENRIQUE CAMPOS CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 3 2 0 0,60m 67%
80 ARTHUR EVANDRO GODEIA CAVALCANTI MUGUET CHAMPIONS TEAM 1 3 2 2 1,00m 67%
81 LARA LEAL BIVAR DE PONTES NUCLEO HIPICO DO RECIFE 2 3 2 0 0,40m 67%
82 GABRIEL FERNANDES IVO SOUZA 1 3 2 2 1,00m 67%
83 MAITE DA NOBREGA VIEIRA 2 3 2 2 1,00m 67%
84 AIDA NUNES 1 2 2 1 1,00m 100%
85 LUCIANA PONTES DE MIRANDA RABELO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 2 2 0 1,10m 100%
86 VICTORIA ELISE CABRAL DE MELLO DANTAS ALVES CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 2 2 1 1,00m 100%
87 MARIA LUISA DE MELO ARAUJO CENTRO HÍPICO ZONA SUL 2 18 1 0 0,85m 6%
88 MARIA EDUARDA LUCENA RAMALHO GONDRA NUCLEO HIPICO DO RECIFE 4 16 1 1 0,65m 6%
89 LARA SALES DOS SANTOS DUARTE NUCLEO HIPICO DO RECIFE 5 15 1 1 0,65m 7%
90 ALICE BARROS DE AZEVEDO MELLO NUCLEO HIPICO DO RECIFE 3 15 1 0 0,65m 7%
91 PIETRO DA SILVA MANTUANO FAVARO CENTRO HÍPICO ZONA SUL 1 14 1 1 0,95m 7%
92 MARIA LUIZA MORAES DA CUNHA SISNANDO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 12 1 0 0,60m 8%
93 MANUELA WANDERLEY CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NUCLEO HIPICO DO RECIFE 2 11 1 0 0,60m 9%
94 MARIA ANTÔNIA MORAES DA CUNHA SISNANDO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 10 1 0 0,80m 10%
95 ANA LUIZA FERREIRA SOUZA NUCLEO HIPICO DO RECIFE 3 7 1 0 0,45m 14%
96 KAUANI ARAUJO DE SOUSA NUCLEO HIPICO DO RECIFE 3 7 1 1 0,65m 14%
97 JULIA DE ANDRADE BRINDEIRO NUCLEO HIPICO DO RECIFE 3 7 1 0 0,85m 14%
98 BEATRIZ ANDRADE GARCEZ DE SOUZA 3 6 1 0 1,00m 17%
99 MARIA JULIA PEREIRA TAVARES CENTRO HIPICO DO PORTO 1 6 1 0 0,65m 17%
100 IGOR DE LIMA AGRA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 6 1 0 0,95m 17%

Lista limitada aos 100 primeiros de cada ordenação. Use a busca para encontrar um nome específico.