Equestra O hipismo brasileiro em dados
Entrar

Quem monta

Cavaleiros e amazonas com resultado oficial registrado. Cada nome tem ficha própria, com os conjuntos formados e a altura em que compete.
Mostrando só os resultados em eventos da FeHGO.

203atletas
252cavalos
968resultados
4eventos
# Atleta Cavalos Participações Pódios Vitórias Altura Aproveit.
1 THIAGO RODRIGUES CARNEIRO OUTRAS ENTIDADES 20 58 27 8 1,35m 47%
2 LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 11 25 15 13 1,35m 60%
3 PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES BRASÍLIA COUNTRY CLUB 11 22 11 7 1,35m 50%
4 LUCAS FILIPE LEITE BASILIO DA SILVA MANAGE ASA 7 21 8 3 1,35m 38%
5 JOAO PEDRO MARIN FANTIN OUTRAS ENTIDADES 3 15 7 2 1,35m 47%
6 GEOVANNE RONDON VARGAS HARAS SÃO JORGE 7 14 5 5 1,35m 36%
7 GIULLIA ATRASAS BOLSON SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 2 6 2 0 1,35m 33%
8 CRISTIANO FURTADO ANDREOLI CENTRO HÍPICO LAGO SUL 1 3 1 0 1,35m 33%
9 ISABELLA VASCONCELOS ESTEVES TOVANI SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 3 1 0 1,35m 33%
10 GABRIEL GALVÃO GOMES CENTRO HIPÍCO GEMERSON PEREIRA 2 9 1 0 1,35m 11%
11 RODRIGO RIBEIRO LUSTOSA VIEIRA SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 2 4 1 0 1,35m 25%
12 RAFAEL OLIVEIRA LISBOA PARQUE HÍPICO DE BRASÍLIA 1 3 0 0 1,35m 0%
13 ANA CAROLINA SOUSA QUEIROZ 1 3 0 0 1,35m 0%
14 FLAVIO GRILLO ARAUJO PARQUE HÍPICO DE BRASÍLIA 2 4 0 0 1,35m 0%
15 MARCO ANTONIO MODESTO FILHO BRASÍLIA COUNTRY CLUB 1 2 0 0 1,35m 0%
16 CAP. DANILO AUGUSTO FERREIRA MACHADO COMISSAO DE DESPORTOS DO EXÉRCITO 2 5 0 0 1,35m 0%
17 MARIA FERNANDA SOUSA QUEIROZ BRASÍLIA COUNTRY CLUB 1 3 0 0 1,35m 0%
18 GILBERTO KEIJI HARAGUCHI JÚNIOR MANEGE CABRAL 2 4 0 0 1,35m 0%
19 GERALDO GOMES DE LEMOS BRASÍLIA COUNTRY CLUB 2 4 0 0 1,35m 0%
20 IURY GUIMARAES BORGES SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 3 0 0 1,35m 0%
21 DILSON MAFFINI NETO OUTRAS ENTIDADES 9 30 12 8 1,30m 40%
22 GIOVANNA CORREA KRONIT Centro Equestre Cavalo de Raça 1 7 7 4 1,30m 100%
23 BÁRBARA JOFFILY RHAVY SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 5 18 3 0 1,30m 17%
24 JOSE CABRAL NETO SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 4 6 3 3 1,30m 50%
25 3º SGT. RAFAEL RODRIGUES PARQUE HÍPICO DE BRASÍLIA 3 7 2 2 1,30m 29%
26 RAFAEL FARIA DE LIMA SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 2 4 2 1 1,30m 50%
27 GEMERSON PEREIRA DA SILVA CENTRO HIPÍCO GEMERSON PEREIRA 3 7 2 1 1,30m 29%
28 JULIANO JOFFILY LEUMAN FALEIRO PARQUE HÍPICO DE BRASÍLIA 2 4 2 2 1,30m 50%
29 JOÃO AUGUSTO VENANCIO PEREZ SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 1 1 0 1,30m 100%
30 MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO CENTRO INTEGRADO DE TREINAMENTO DOS TROTADORES DE ÁGUAS CLARAS 8 15 1 0 1,30m 7%
31 CARLOS HENRIQUE DE MAGALHÃES PINTO CENTRO INTEGRADO DE TREINAMENTO DOS TROTADORES DE ÁGUAS CLARAS 2 4 1 0 1,30m 25%
32 JOÃO VICTOR PEIXOTO SILVEIRA SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 2 3 1 0 1,30m 33%
33 ALEXANDRE JOFFILY DE FARIAS --- 2 4 1 1 1,30m 25%
34 ALMIR ANTONIO LUSTOSA VIEIRA CENTRO HÍPICO DO PARQUE 1 0 0 0 1,30m 0%
35 MANUELITA DE ALMEIDA VILELA MOURAO PARQUE HÍPICO DE BRASÍLIA 1 2 0 0 1,30m 0%
36 LIS DE PAULA LACERDA OUTRAS ENTIDADES 1 1 0 0 1,30m 0%
37 FLÁVIA ROCHA MELLO DE AZEVEDO SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 2 0 0 1,30m 0%
38 JONAS RAFAEL TAVARES UMBELINO SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 5 4 3 1,20m 80%
39 ANA CLARA FERREIRA MENDES OUTRAS ENTIDADES 2 5 3 1 1,20m 60%
40 MARCOS ANDRE CHALUB PRANDI CENTRO HÍPICO LAGO SUL 1 3 3 1 1,20m 100%
41 MARIA LUIZA BORGES CABRAL MANEGE CABRAL 1 3 2 0 1,20m 67%
42 MARINA DAMASIO PASSOS ESTEVES SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 3 1 0 1,20m 33%
43 FABRICIO NOVAK OUTRAS ENTIDADES 3 7 1 0 1,20m 14%
44 BIANCA DE BRITO ARAUJO MONTEIRO 1 2 1 1 1,20m 50%
45 MARIA ALICE PIZZI MODESTO BRASÍLIA COUNTRY CLUB 1 2 1 0 1,20m 50%
46 GIOVANNA PIZZI MODESTO BRASÍLIA COUNTRY CLUB 1 3 1 1 1,20m 33%
47 LUIZA ALVARES DA SILVA OLIVEIRA SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 3 0 0 1,20m 0%
48 MARCELA CZARNESKI CORREIA LOUREIRO SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 1 0 0 1,20m 0%
49 SARAH ORIT SILVEIRA EREL 1 2 0 0 1,20m 0%
50 CEL. LUIZ CARLOS BARROSO RAMOS JUNIOR COMISSAO DE DESPORTOS DO EXÉRCITO 2 3 0 0 1,20m 0%
51 REBECA MEIRA MORAIS SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 3 0 0 1,20m 0%
52 ENRICO FERREIRA CREPALDI OUTRAS ENTIDADES 2 5 0 0 1,20m 0%
53 1º TEN MARIANA SOUSA SILVA COMISSAO DE DESPORTOS DO EXÉRCITO 1 1 0 0 1,20m 0%
54 IGOR PORTO PEREIRA PARQUE HÍPICO DE BRASÍLIA 2 4 0 0 1,20m 0%
55 ANA TERESA GONCALVES COUTINHO SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 4 0 0 1,20m 0%
56 JONAS KESLLEY GONÇALVES UMBELINO SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 4 6 0 0 1,20m 0%
57 CAROLINA MEIRELES BARTKUHN OUTRAS ENTIDADES 1 7 6 2 1,10m 86%
58 MARIANA MEIRA MORAIS SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 3 3 1 1,10m 100%
59 RAFAELLA MEDEIROS MULLER 1 3 2 0 1,10m 67%
60 CATHARINA FURTADO ANDREOLI SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 5 1 0 1,10m 20%
61 SOFIA ROSSANE DA SILVA BATISTA OUTRAS ENTIDADES 1 9 1 0 1,10m 11%
62 ILA FLAVIA FERREIRA FURBINO OUTRAS ENTIDADES 3 6 1 0 1,10m 17%
63 CATARINA BORGES CABRAL SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 3 1 1 1,10m 33%
64 CLARA DE MORAIS MAGALHÃES SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 3 1 1 1,10m 33%
65 ANA CLARA AIRES MONTEIRO CENTRO EQUESTRE DO TORTO 1 5 1 0 1,10m 20%
66 ALBAN GODEFROIT 1 2 1 1 1,10m 50%
67 GIULIA FRAZÃO RODRIGUES DA CUNHA SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 3 1 0 1,10m 33%
68 VITOR PACHECO FORTES PARQUE HÍPICO DE BRASÍLIA 1 3 1 0 1,10m 33%
69 LIVIA FERREIRA LOPES DE OLIVEIRA BRASÍLIA COUNTRY CLUB 1 1 0 0 1,10m 0%
70 ANA JULIA RIBEIRO DA SILVA SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 3 0 0 1,10m 0%
71 GABRIELA CARVALHO MOREIRA OUTRAS ENTIDADES 1 2 0 0 1,10m 0%
72 GABRIELA DE MELO VIEIRA SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 3 0 0 1,10m 0%
73 BERNARDO DE LINS E LINCOLN SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 3 0 0 1,10m 0%
74 EDUARDO SALIM MAGALHÃES MANEGE CABRAL 2 2 0 0 1,10m 0%
75 RAIZA NOGUEIRA CUNHA CENTRO HIPÍCO GEMERSON PEREIRA 1 2 0 0 1,10m 0%
76 LISA ROCHA LIMA NOGUEIRA Centro Equestre Cavalo de Raça 1 5 0 0 1,10m 0%
77 LAURA VICTORIA DOBISCHOK CARNEIRO SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 3 0 0 1,10m 0%
78 MARIA EDUARDA DE DEUS SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 0 0 0 1,10m 0%
79 VITÓRIA EDUARDA ALVES PAGANINI OUTRAS ENTIDADES 2 9 6 4 1,00m 67%
80 ALICIA DO VALE AMORIM CENTRO HIPÍCO GEMERSON PEREIRA 2 5 3 2 1,00m 60%
81 ANA CLARA RIBEIRO DA SILVA SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 3 3 3 1,00m 100%
82 CATARINA MATTOS DA SILVA MACEDO DE ALMEIDA CENTRO HIPÍCO GEMERSON PEREIRA 1 5 3 2 1,00m 60%
83 MARCOS BRANT GAMBIER COSTA HARAS SÃO JORGE 1 3 3 1 1,00m 100%
84 DAVID ALEXANDRE MONTEIRO SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 5 3 1 1,00m 60%
85 MARIA ELEONORA HELFST COLLAÇO OUTRAS ENTIDADES 2 6 3 0 1,00m 50%
86 SOPHIA OLIVEIRA FAVILLA DE MENDONÇA SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 3 2 2 1,00m 67%
87 NOALE MOREIRA ARAÚJO OUTRAS ENTIDADES 5 9 2 2 1,00m 22%
88 ELOISA SANTOS DA SILVA MANEGE CABRAL 1 4 2 0 1,00m 50%
89 MANUELA SILVA CONSTANTE ITAGIBA CENTRO EQUESTRE CAVALO DE RAÇA 1 2 2 2 1,00m 100%
90 LORENA DE LIMA CASTRO SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 3 2 2 1,00m 67%
91 TEODORA FERNANDES ARANTES DE CASTRO LINO OUTRAS ENTIDADES 1 5 2 0 1,00m 40%
92 ANA CLARA RODRIGUES PEREIRA JUNOT 1 5 2 2 1,00m 40%
93 ANA CLARA BASTOS D'ANGIERI 1 3 2 2 1,00m 67%
94 MATTEO SANTIAGO LAGO BAHIENSE CENTRO HIPÍCO GEMERSON PEREIRA 1 2 2 2 1,00m 100%
95 CATARINA RODRIGUES DE CARVALHO OUTRAS ENTIDADES 2 6 1 0 1,00m 17%
96 IBRAIM DE OLIVEIRA SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 5 1 1 1,00m 20%
97 ALICE GUIDI SANTOS REIS --- 1 1 1 1 1,00m 100%
98 HEITOR VICENTE SOUTO MAGALHAES SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 3 1 1 1,00m 33%
99 CARLOS EDUARDO MAGALDI EIFERT OUTRAS ENTIDADES 1 8 1 1 1,00m 13%
100 FABRÍCIO MAGALHÃES DOS SANTOS 2 3 1 1 1,00m 33%

Lista limitada aos 100 primeiros de cada ordenação. Use a busca para encontrar um nome específico.