Equestra O hipismo brasileiro em dados
Entrar

Quem monta

Cavaleiros e amazonas com resultado oficial registrado. Cada nome tem ficha própria, com os conjuntos formados e a altura em que compete.
Mostrando só os resultados em eventos da FEP.

227atletas
251cavalos
2.000resultados
8eventos
# Atleta Cavalos Participações Pódios Vitórias Altura Aproveit.
1 EVERTON LUIS JOSÉ DA SILVA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 21 122 53 22 1,35m 43%
2 ANDRÉ FELIPE TAVARES FERREIRA DA COSTA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 13 52 25 11 1,35m 48%
3 FLAVIO BARBOSA DE SANTANA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 11 44 22 4 1,30m 50%
4 BRENO MAFRA CARNEIRO LEAO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 16 12 2 1,30m 75%
5 AUGUSTO DE HOLLANDA CAVALCANTI CENTRO HIPICO DO PORTO 4 33 11 5 1,30m 33%
6 CIRO DE ANDRADE BEZERRA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 3 14 7 4 1,30m 50%
7 PAULA ROSARIO SOLANO SELLING 4 11 6 1 1,30m 55%
8 YURI CONDE FAGUNDES SOARES GARCIA 4 10 5 4 1,30m 50%
9 RICARDO VASCONCELOS PIRES SANTANA 4 10 4 2 1,30m 40%
10 GERALDO BANDEIRA DE MELO FILHO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 9 4 1 1,25m 44%
11 JULIA ELLEN PESSOA DE OLIVEIRA CENTRO HIPICO DO PORTO 1 7 2 0 1,25m 29%
12 RENATA SAMPAIO BRECKENFELD CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 17 2 0 1,25m 12%
13 ANDERSON FREITAS DA SILVA COUDELARIA SOUZA LEÃO 8 38 15 7 1,20m 39%
14 JUAQUIN ARTURO DE BARROS DE LA BARRA VELASQUEZ OUTROS ESTADOS 2 7 2 0 1,20m 29%
15 MARCOS PAULO DA SILVA 1 3 1 0 1,20m 33%
16 MATEUS NASCIMENTO PAULINELLI 1 3 1 0 1,20m 33%
17 RODRIGO NUNES DE MELO HARAS RBR 2 2 0 0 1,20m 0%
18 MARIA LUIZA DOURADO PAIVA NUCLEO HIPICO DO RECIFE 10 37 11 2 1,15m 30%
19 HERMANO PONTES DE MIRANDA NETO NUCLEO HÍPICO DE VITÓRIA 4 15 4 0 1,15m 27%
20 GERSON CARNEIRO LEAO FILHO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 6 20 10 2 1,10m 50%
21 MARIA CLARA BALTAR D'AMBRÓSIO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 11 9 8 1,10m 82%
22 CATARINA FONSECA XAVIER CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 4 9 9 7 1,10m 100%
23 MIGUEL FERNANDES BRÊDA 2 6 6 5 1,10m 100%
24 MARIA EDUARDA RAMOS MIRANDA CASTELLO BRANCO DE ARAUJO 1 3 3 2 1,10m 100%
25 MARIA EDUARDA NONES GALVAO ASSOCIAÇÃO CENTRO EQUESTRE SÍTIO SIEL CAMARÁ 2 5 3 3 1,10m 60%
26 CELSO WESTPHALEN NETO OUTROS ESTADOS 2 5 2 2 1,10m 40%
27 LUCIANA PONTES DE MIRANDA RABELO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 2 2 0 1,10m 100%
28 GUSTAVO GOMES RABELO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 5 2 1 1,10m 40%
29 GONÇALO NUNES DE OLIVEIRA NETO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 1 1 0 1,10m 100%
30 MARIA LUIZA SANTIAGO DE MIRANDA ASSOCIAÇÃO CENTRO EQUESTRE SÍTIO SIEL CAMARÁ 1 2 0 0 1,10m 0%
31 MARIANA DE AZEVEDO VALENTIM 1 3 0 0 1,10m 0%
32 SIDNEY ROCHA PEIXOTO 2 1 0 0 1,10m 0%
33 LÍVIA TORRES DE OLIVEIRA 1 3 0 0 1,10m 0%
34 CARLOS DANIEL RANGEL BARRETO III 1 1 0 0 1,10m 0%
35 FELIPE CAVALCANTI FERNANDES VIEIRA 1 2 0 0 1,10m 0%
36 NATALIA DE VASCONCELOS PAULINELLI 1 2 0 0 1,10m 0%
37 LUISA OLIVEIRA COSTA MENESES 1 3 0 0 1,10m 0%
38 GUILHERME AGUIAR CARNEIRO LEÃO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 3 14 13 6 1,00m 93%
39 JULIA LORENTZ DE ANDRADE BEZERRA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 14 10 3 1,00m 71%
40 VINICIUS LUIS DE MELO ARRUDA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 9 5 5 1,00m 56%
41 PEDRO BRAYNER CAVALCANTI FREIRE BEZERRA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 13 5 2 1,00m 38%
42 MARIA FERNANDA POHLMANN BATISTA CAVALCANTI DA SILVA CENTRO HÍPICO ZONA SUL 1 15 4 1 1,00m 27%
43 JOSE FLAVIO SOUZA RODRIGUES CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 4 4 0 1,00m 100%
44 LUIZA NICODEMOS LUCENA CENTRO HIPICO DO PORTO 2 9 4 2 1,00m 44%
45 RODRIGO COUTINHO OUTROS ESTADOS 1 5 3 1 1,00m 60%
46 RODRIGO VINICIUS GOMES DA SILVA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 7 3 2 1,00m 43%
47 ANA MARIA ASSIS MAFFEI 1 3 3 3 1,00m 100%
48 AIDA NUNES 1 2 2 1 1,00m 100%
49 ARTHUR EVANDRO GODEIA CAVALCANTI MUGUET CHAMPIONS TEAM 1 3 2 2 1,00m 67%
50 PAULO BRUNO ARRUDA PEQUENO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 13 2 1 1,00m 15%
51 MELISSA GODINHO RODDEWING 2 5 2 2 1,00m 40%
52 ISADORA GOEKING SERRA 2 4 2 2 1,00m 50%
53 GABRIEL FERNANDES IVO SOUZA 1 3 2 2 1,00m 67%
54 MAITE DA NOBREGA VIEIRA 2 3 2 2 1,00m 67%
55 VICTORIA ELISE CABRAL DE MELLO DANTAS ALVES CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 2 2 1 1,00m 100%
56 BEATRIZ ANDRADE GARCEZ DE SOUZA 3 6 1 0 1,00m 17%
57 EDSAMIA REGINA LEANDRO MARQUES BEZERRA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 5 1 0 1,00m 20%
58 DAVI DE HOLLANDA FERREIRA LEITE 1 3 1 1 1,00m 33%
59 CARLOS AUGUSTO REIS AMORIM FILHO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 4 1 0 1,00m 25%
60 HELOISA DE LEMOS LINS FERREIRA 1 3 1 1 1,00m 33%
61 ISADORA CARNEIRO LEAO Sem Entidade 1 1 1 1 1,00m 100%
62 ALICE AZEVEDO LUJAN 1 2 1 1 1,00m 50%
63 CASSYA SURHAMA FERREIRA DA CRUZ SILVA MUGUET CHAMPIONS TEAM 1 2 1 1 1,00m 50%
64 PAULO HENRIQUE PIRES PINHEIRO JLP EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI 1 2 1 0 1,00m 50%
65 ANA CAROLINA CARVALHO LEMOS 1 3 1 1 1,00m 33%
66 JOSÉ LUÍZ PESSOA PEREZ 3 4 1 0 1,00m 25%
67 ISADORA VIEIRA DOS SANTOS PEREZ CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 2 1 0 1,00m 50%
68 FLAVIO DA SILVA 1 2 1 0 1,00m 50%
69 MARIA EDUARDA OLIVEIRA LOPES 1 3 0 0 1,00m 0%
70 AYLA MENEZES SANTOS SOUZA 2 4 0 0 1,00m 0%
71 FABIO SERRA SILVEIRA 1 4 0 0 1,00m 0%
72 DEBORAH GALVAO CAVALCANTI GUEIROS DE OLIVEIRA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 1 0 0 1,00m 0%
73 MARIA GABRIELLA OLIVEIRA ARRUDA SANTOS CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 4 0 0 1,00m 0%
74 EDOUARD MUGUET MUGUET CHAMPIONS TEAM 2 4 0 0 1,00m 0%
75 LAURA ROCHA MENELAU DE SOUZA COUDELARIA SOUZA LEÃO 1 0 0 0 1,00m 0%
76 LARISSA PASSOS PINHEIRO 1 3 0 0 1,00m 0%
77 DANIELLA NOGUEIRA BRENDEL NUCLEO HIPICO DO RECIFE 1 4 0 0 1,00m 0%
78 BRUNO RODRIGUES DE CASTRO E SILVA FILHO 1 0 0 0 1,00m 0%
79 THALLES JORDAN FREITAS SIILVA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 4 0 0 1,00m 0%
80 ALLAN JHONNY MELO BRANDÃO 1 3 0 0 1,00m 0%
81 CLARA TAVARES BARRETO PIMENTEL OLIVEIRA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 17 7 5 0,95m 41%
82 BEATRIZ PONTES DE MIRANDA RABELO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 3 17 5 1 0,95m 29%
83 CAMILA COIMBRA PINTO COSTA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 15 4 1 0,95m 27%
84 ALEXANDRE OCTAVIO DE LUNA FREIRE CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 18 4 2 0,95m 22%
85 ISABELA DA PAZ PESSOA PEREZ CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 3 17 3 2 0,95m 18%
86 JOÃO RICARDO SILVA XAVIER CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 9 2 1 0,95m 22%
87 FERNANDA LACERDA DE MELO RÊGO NUCLEO HIPICO DO RECIFE 2 8 2 1 0,95m 25%
88 PAULO ALVES PEQUENO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 16 2 0 0,95m 13%
89 PIETRO DA SILVA MANTUANO FAVARO CENTRO HÍPICO ZONA SUL 1 14 1 1 0,95m 7%
90 IGOR DE LIMA AGRA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 6 1 0 0,95m 17%
91 MARIA CLARA DE SOUZA BEZERRA CENTRO HIPICO DO PORTO 4 9 0 0 0,95m 0%
92 BIANKA GOMES SOARES CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 3 0 0 0,95m 0%
93 MELINA ROSA ARETAKIS COUDELARIA SOUZA LEÃO 1 4 0 0 0,95m 0%
94 WALLACE PEREIRA DOS SANTOS CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 3 6 4 3 0,90m 67%
95 MARIA CLARA MARTINS LEITE OUTROS ESTADOS 1 4 2 1 0,90m 50%
96 MANUELA LIMA CARVALHEIRA NUCLEO HIPICO DO RECIFE 1 4 2 1 0,90m 50%
97 GIOVANNA MEMORIA FEITOSA ASSOCIAÇÃO CENTRO EQUESTRE SÍTIO SIEL CAMARÁ 1 3 1 1 0,90m 33%
98 JÚLIA CAVALCANTE CALHEIROS OLIVEIRA 1 3 1 0 0,90m 33%
99 MARIA VITÓRIA DE FREITAS BATISTA PEQUENO CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA 2 6 1 0 0,90m 17%
100 BEATRIZ NASCIMENTO DE JESUS 1 3 1 0 0,90m 33%

Lista limitada aos 100 primeiros de cada ordenação. Use a busca para encontrar um nome específico.