Equestra O hipismo brasileiro em dados
Entrar

Quem monta

Cavaleiros e amazonas com resultado oficial registrado. Cada nome tem ficha própria, com os conjuntos formados e a altura em que compete.
Mostrando só os resultados em eventos da FEP.

227atletas
251cavalos
2.000resultados
8eventos
# Atleta Cavalos Participações Pódios Vitórias Altura Aproveit.
1 CATARINA FONSECA XAVIER CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 4 9 9 7 1,10m 100%
2 MIGUEL FERNANDES BRÊDA 2 6 6 5 1,10m 100%
3 GUILHERME AGUIAR CARNEIRO LEÃO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 3 14 13 6 1,00m 93%
4 MARIA CLARA BALTAR D'AMBRÓSIO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 11 9 8 1,10m 82%
5 BRENO MAFRA CARNEIRO LEAO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 16 12 2 1,30m 75%
6 ISABELA PONTES DE MIRANDA RABELO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 11 8 4 0,45m 73%
7 JULIA LORENTZ DE ANDRADE BEZERRA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 14 10 3 1,00m 71%
8 WALLACE PEREIRA DOS SANTOS CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 3 6 4 3 0,90m 67%
9 MARIA EDUARDA NONES GALVAO ASSOCIAÇÃO CENTRO EQUESTRE SÍTIO SIEL CAMARÁ 2 5 3 3 1,10m 60%
10 RODRIGO COUTINHO OUTROS ESTADOS 1 5 3 1 1,00m 60%
11 VINICIUS LUIS DE MELO ARRUDA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 9 5 5 1,00m 56%
12 PAULA ROSARIO SOLANO SELLING 4 11 6 1 1,30m 55%
13 FLAVIO BARBOSA DE SANTANA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 11 44 22 4 1,30m 50%
14 GERSON CARNEIRO LEAO FILHO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 6 20 10 2 1,10m 50%
15 CIRO DE ANDRADE BEZERRA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 3 14 7 4 1,30m 50%
16 YURI CONDE FAGUNDES SOARES GARCIA 4 10 5 4 1,30m 50%
17 SOFIA SAMICO DA CUNHA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 6 3 2 0,40m 50%
18 ANDRÉ FELIPE TAVARES FERREIRA DA COSTA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 13 52 25 11 1,35m 48%
19 LUCAS PASCUAL RENEPONT CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 13 6 2 0,45m 46%
20 LUIZA NICODEMOS LUCENA CENTRO HIPICO DO PORTO 2 9 4 2 1,00m 44%
21 GERALDO BANDEIRA DE MELO FILHO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 9 4 1 1,25m 44%
22 EVERTON LUIS JOSÉ DA SILVA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 21 122 53 22 1,35m 43%
23 RODRIGO VINICIUS GOMES DA SILVA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 7 3 2 1,00m 43%
24 CLARA TAVARES BARRETO PIMENTEL OLIVEIRA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 17 7 5 0,95m 41%
25 RICARDO VASCONCELOS PIRES SANTANA 4 10 4 2 1,30m 40%
26 GUSTAVO ROCHA QUEIROZ WANDERLEY NUCLEO HIPICO DO RECIFE 3 10 4 1 0,45m 40%
27 MARIA ALICE BARBOSA DE AMORIM NUCLEO HIPICO DO RECIFE 2 5 2 1 0,40m 40%
28 CELSO WESTPHALEN NETO OUTROS ESTADOS 2 5 2 2 1,10m 40%
29 GUSTAVO GOMES RABELO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 5 2 1 1,10m 40%
30 MELISSA GODINHO RODDEWING 2 5 2 2 1,00m 40%
31 ANDERSON FREITAS DA SILVA COUDELARIA SOUZA LEÃO 8 38 15 7 1,20m 39%
32 PEDRO BRAYNER CAVALCANTI FREIRE BEZERRA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 13 5 2 1,00m 38%
33 MARCELA ROSA ARETAKIS NUCLEO HIPICO DO RECIFE 1 8 3 2 0,80m 38%
34 ELSA FAÉ RIBEIRO DE CASTRO NUCLEO HIPICO DO RECIFE 3 8 3 1 0,45m 38%
35 BEATRIZ FONSECA XAVIER CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 14 5 1 0,80m 36%
36 AUGUSTO DE HOLLANDA CAVALCANTI CENTRO HIPICO DO PORTO 4 33 11 5 1,30m 33%
37 LARA CAVALCANTI ALCANTARA ESCOLA EQUITAÇÃO CAXANGÁ 1 6 2 1 0,65m 33%
38 ANDRE MENDONÇA VILAÇA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 10 3 1 0,45m 30%
39 MARIA LUIZA DOURADO PAIVA NUCLEO HIPICO DO RECIFE 10 37 11 2 1,15m 30%
40 BEATRIZ PONTES DE MIRANDA RABELO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 3 17 5 1 0,95m 29%
41 HENRIQUE NOTARE FERREIRA DA COSTA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 14 4 1 0,85m 29%
42 JULIA ELLEN PESSOA DE OLIVEIRA CENTRO HIPICO DO PORTO 1 7 2 0 1,25m 29%
43 JUAQUIN ARTURO DE BARROS DE LA BARRA VELASQUEZ OUTROS ESTADOS 2 7 2 0 1,20m 29%
44 MARIA FERNANDA POHLMANN BATISTA CAVALCANTI DA SILVA CENTRO HÍPICO ZONA SUL 1 15 4 1 1,00m 27%
45 HERMANO PONTES DE MIRANDA NETO NUCLEO HÍPICO DE VITÓRIA 4 15 4 0 1,15m 27%
46 CAMILA COIMBRA PINTO COSTA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 15 4 1 0,95m 27%
47 VALENTINA TAVARES COSTA ESCOLA EQUITAÇÃO CAXANGÁ 1 15 4 0 0,85m 27%
48 ELISA DE DEUS E MELLO DIAS CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 12 3 1 0,65m 25%
49 ANA JULIA ERLICH DE MENDONÇA CENTRO HÍPICO ZONA SUL 1 12 3 2 0,85m 25%
50 FERNANDA LACERDA DE MELO RÊGO NUCLEO HIPICO DO RECIFE 2 8 2 1 0,95m 25%
51 LARISSA CAMPOS GLASER QUERALVARES CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 25 6 2 0,85m 24%
52 MARIA EDUARDA BARBOSA DE MORAIS NUCLEO HIPICO DO RECIFE 1 13 3 1 0,65m 23%
53 MARIA ELIZABETH CARNEIRO CAVALCANTI NUCLEO HIPICO DO RECIFE 2 13 3 0 0,85m 23%
54 CESAR AUGUSTO DE LIMA ALVES JUNIOR CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 13 3 0 0,60m 23%
55 ALEXANDRE OCTAVIO DE LUNA FREIRE CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 18 4 2 0,95m 22%
56 JOÃO RICARDO SILVA XAVIER CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 9 2 1 0,95m 22%
57 EVA VITORIA XAVIER HAASE NUCLEO HIPICO DO RECIFE 1 9 2 1 0,85m 22%
58 SOFIA SALES GUIMARAES NUCLEO HIPICO DO RECIFE 1 14 3 0 0,65m 21%
59 LETICIA DALLA NORA MACEDO MACHADO CENTRO HÍPICO ZONA SUL 1 14 3 1 0,65m 21%
60 MAISA ALVES DE LIMA UCHOA CAVALVANTI AMARAL CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 5 20 4 1 0,65m 20%
61 MAITÊ COSTA DE MORAIS CENTRO HIPICO DO PORTO 1 10 2 0 0,85m 20%
62 EDSAMIA REGINA LEANDRO MARQUES BEZERRA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 5 1 0 1,00m 20%
63 FILIPA BRENNAND DE SOUZA LEÃO BEZERRA COUDELARIA SOUZA LEÃO 1 5 1 0 0,65m 20%
64 ISABELA DA PAZ PESSOA PEREZ CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 3 17 3 2 0,95m 18%
65 VALENTINA ROMA FAM GONDIM CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 3 23 4 1 0,65m 17%
66 BEATRIZ ANDRADE GARCEZ DE SOUZA 3 6 1 0 1,00m 17%
67 ANGELIS VITORIA DE MOURA SILVA FERREIRA NUCLEO HIPICO DO RECIFE 2 6 1 0 0,60m 17%
68 MARINA ALBUQUERQUE COIMBRA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 6 1 0 0,80m 17%
69 MARIA VITÓRIA DE FREITAS BATISTA PEQUENO CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA 2 6 1 0 0,90m 17%
70 MARIA JULIA PEREIRA TAVARES CENTRO HIPICO DO PORTO 1 6 1 0 0,65m 17%
71 IGOR DE LIMA AGRA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 6 1 0 0,95m 17%
72 PAULO BRUNO ARRUDA PEQUENO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 13 2 1 1,00m 15%
73 MAIANA SILVA MARTINS NUCLEO HIPICO DO RECIFE 3 13 2 2 0,65m 15%
74 LETÍCIA RIBEIRO DE ANDRADE ESCOLA EQUITAÇÃO CAXANGÁ 1 14 2 2 0,85m 14%
75 BEATRIZ F PETRIBU FRAGA ROCHA NUCLEO HIPICO DO RECIFE 1 14 2 1 0,65m 14%
76 KAUANI ARAUJO DE SOUSA NUCLEO HIPICO DO RECIFE 3 7 1 1 0,65m 14%
77 JULIA DE ANDRADE BRINDEIRO NUCLEO HIPICO DO RECIFE 3 7 1 0 0,85m 14%
78 ANA LUIZA FERREIRA SOUZA NUCLEO HIPICO DO RECIFE 3 7 1 0 0,45m 14%
79 PAULO ALVES PEQUENO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 16 2 0 0,95m 13%
80 NURIA PASCUAL RENEPONT CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 4 16 2 1 0,65m 13%
81 MARIA GABRIELA DE ARAUJO TAVARES CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 16 2 1 0,65m 13%
82 RENATA SAMPAIO BRECKENFELD CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 17 2 0 1,25m 12%
83 MARIA ANTÔNIA MORAES DA CUNHA SISNANDO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 10 1 0 0,80m 10%
84 MANUELA WANDERLEY CARNEIRO DE ALBUQUERQUE NUCLEO HIPICO DO RECIFE 2 11 1 0 0,60m 9%
85 MARIA LUIZA MORAES DA CUNHA SISNANDO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 1 12 1 0 0,60m 8%
86 PIETRO DA SILVA MANTUANO FAVARO CENTRO HÍPICO ZONA SUL 1 14 1 1 0,95m 7%
87 LARA SALES DOS SANTOS DUARTE NUCLEO HIPICO DO RECIFE 5 15 1 1 0,65m 7%
88 ALICE BARROS DE AZEVEDO MELLO NUCLEO HIPICO DO RECIFE 3 15 1 0 0,65m 7%
89 MARIA EDUARDA LUCENA RAMALHO GONDRA NUCLEO HIPICO DO RECIFE 4 16 1 1 0,65m 6%
90 MARIA LUISA DE MELO ARAUJO CENTRO HÍPICO ZONA SUL 2 18 1 0 0,85m 6%
91 LIS CARVALHO LIMA CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 12 0 0 0,65m 0%
92 LARA ACIOLI HOLANDA SANTOS OUTROS ESTADOS 1 5 0 0 0,90m 0%
93 MARINA GALVÃO VIEIRA COSTA CENTRO HIPICO DO PORTO 2 10 0 0 0,85m 0%
94 MAIA NUNES AZEVEDO DE BRITO COSTA HARAS RBR 2 6 0 0 0,60m 0%
95 MARIA CLARA DE SOUZA BEZERRA CENTRO HIPICO DO PORTO 4 9 0 0 0,95m 0%
96 MARIA FERNANDA FUCALE MACHADO CAXANGA GOLF & COUNTRY CLUB 2 8 0 0 0,90m 0%
97 RODOLFO PACHECO DE MORAES NUCLEO HIPICO DO RECIFE 2 12 0 0 0,80m 0%
98 LARA BARRETO NUNES CENTRO HIPICO DO PORTO 2 6 0 0 0,65m 0%
99 LEONARDO MAGALHÃES PEREIRA MUGUET CHAMPIONS TEAM 2 6 0 0 0,90m 0%
100 KAMILLY VITHORIA MELO SILVA CENTRO HIPICO DO PORTO 2 6 0 0 0,65m 0%

Lista limitada aos 100 primeiros de cada ordenação. Use a busca para encontrar um nome específico.