Quem monta
Cavaleiros e amazonas com resultado oficial registrado. Cada nome tem
ficha própria, com os conjuntos formados e a altura em que compete.
Mostrando só os resultados em eventos da FEPA.
60atletas
50cavalos
302resultados
5eventos
| # | Atleta | Cavalos | Participações | Pódios | Vitórias | Altura | Aproveit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDOUARD MUGUET MUGUET CHAMPIONS TEAM | 4 | 5 | 2 | 2 | 1,10m | 40% |
| 2 | GABRIEL EVARINO DE OLIVEIRA COMPLEXO EQUESTRE ASPEQ | 1 | 8 | 5 | 0 | 1,00m | 63% |
| 3 | ARTHUR EVANDRO GODEIA CAVALCANTI MUGUET CHAMPIONS TEAM | 1 | 3 | 3 | 1 | 1,00m | 100% |
| 4 | ROBERTA ARNAUD DE LACERDA MUGUET CHAMPIONS TEAM | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,00m | 100% |
| 5 | JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA NETO CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,00m | 100% |
| 6 | CASSYA SURHAMA FERREIRA DA CRUZ SILVA MUGUET CHAMPIONS TEAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00m | 100% |
| 7 | LEONARDO MAGALHÃES PEREIRA MUGUET CHAMPIONS TEAM | 4 | 11 | 5 | 4 | 0,90m | 45% |
| 8 | MARIA VITÓRIA DE FREITAS BATISTA PEQUENO CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 3 | 13 | 2 | 0 | 0,90m | 15% |
| 9 | MARIA LUIZA MASCARENHAS PEREIRA MUGUET CHAMPIONS TEAM | 2 | 6 | 2 | 1 | 0,90m | 33% |
| 10 | MARIA SOPHIA SANTOS DE GOUVEIA CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 1 | 5 | 2 | 0 | 0,90m | 40% |
| 11 | FILIPE SABINO DE CARVALHO CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 2 | 7 | 2 | 0 | 0,90m | 29% |
| 12 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA VARGAS CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 2 | 6 | 1 | 0 | 0,90m | 17% |
| 13 | GABRIELA SILVEIRA GOMES COUTINHO CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 2 | 11 | 1 | 0 | 0,90m | 9% |
| 14 | FABRICIO LEITE PEREIRA CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 2 | 6 | 1 | 1 | 0,90m | 17% |
| 15 | ANA LUIZA JÁCOME FRANCA CAMPOS MUGUET CHAMPIONS TEAM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,90m | 100% |
| 16 | SARAH BEATRIZ TEIXEIRA DE LUCENA MENDES MUGUET CHAMPIONS TEAM | 1 | 3 | 1 | 1 | 0,90m | 33% |
| 17 | JANINE CLEA ENRIQUE CARVALHO CAVALCANTI LINDA CAVALCANTI EQUESTRIAN | 2 | 7 | 1 | 1 | 0,90m | 14% |
| 18 | MARIANA LINNING CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,90m | 0% |
| 19 | LUCAS DANTAS MEDEIROS CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,90m | 0% |
| 20 | ANTONIO DE SOUZA LOPES CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,90m | 0% |
| 21 | THALYS LUCIANO BARBOSA DANTAS DE SOUSA OUTROS ESTADOS | 2 | 9 | 6 | 0 | 0,80m | 67% |
| 22 | ANA KAROLINA OLIVEIRA LEAL CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 1 | 11 | 6 | 1 | 0,80m | 55% |
| 23 | SOPHIA TEIXEIRA DE LUCENA MENDES OUTROS ESTADOS | 2 | 5 | 4 | 3 | 0,80m | 80% |
| 24 | CECILIA CAMPOS FALCÃO CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 1 | 5 | 3 | 1 | 0,80m | 60% |
| 25 | MARIA FERNANDA VALENCA MONTENEGRO LINDA CAVALCANTI EQUESTRIAN | 1 | 7 | 2 | 0 | 0,80m | 29% |
| 26 | CAMILA GAYOSO DANTAS OUTROS ESTADOS | 1 | 6 | 2 | 1 | 0,80m | 33% |
| 27 | MARIA EDUARDA AZEVEDO DE SOUZA CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 2 | 3 | 1 | 0 | 0,80m | 33% |
| 28 | JAMACY DA CUNHA SANTOS POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA | 2 | 3 | 0 | 0 | 0,80m | 0% |
| 29 | ROBERTO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0,80m | 0% |
| 30 | JAMILE LIRA ARAUJO CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 2 | 10 | 6 | 2 | 0,70m | 60% |
| 31 | ANA CAROLINA AZEVEDO DE SOUZA CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 2 | 6 | 4 | 2 | 0,70m | 67% |
| 32 | BIANCA RODRIGUES CARNEIRO CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 1 | 7 | 1 | 1 | 0,70m | 14% |
| 33 | ISADORA MEDEIROS LEITE FERRANTTI MUGUET CHAMPIONS TEAM | 1 | 4 | 1 | 0 | 0,70m | 25% |
| 34 | CHLOE GAMA ESTIVEIRA MUGUET CHAMPIONS TEAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,70m | 0% |
| 35 | SARAH DE LOURDES BITENCOURT EMILIO DE SOUZA CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,70m | 0% |
| 36 | PALLOMA FERNANDES PAIVA MUGUET CHAMPIONS TEAM | 1 | 6 | 3 | 2 | 0,60m | 50% |
| 37 | CAPUCINE NADINE MARI CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 2 | 5 | 3 | 1 | 0,60m | 60% |
| 38 | MARIA EDUARDA DE QUEIROZ NÓBREGA VIANA MUGUET CHAMPIONS TEAM | 2 | 7 | 3 | 1 | 0,60m | 43% |
| 39 | MARIA GONÇALVES ROSAS RIBEIRO DA ROCHA ANDRADE CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 1 | 6 | 2 | 0 | 0,60m | 33% |
| 40 | BRUNA BEZERRA CAVALCANTE E FERREIRA MUGUET CHAMPIONS TEAM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,60m | 100% |
| 41 | CAROLINE MYE WATANABE LINDA CAVALCANTI EQUESTRIAN | 2 | 4 | 1 | 0 | 0,60m | 25% |
| 42 | ANA SOFIA CARRAZZONI DE OLIVEIRA MUGUET CHAMPIONS TEAM | 2 | 5 | 1 | 0 | 0,60m | 20% |
| 43 | MAITE GOUVEIA DE OLIVEIRA MUGUET CHAMPIONS TEAM | 1 | 4 | 1 | 0 | 0,60m | 25% |
| 44 | MARIA IZABEL BABOSA VIEIRA ARUJO CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 2 | 5 | 1 | 1 | 0,60m | 20% |
| 45 | ANA CAROLINE DUTRA DE HOLANDA CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 1 | 5 | 0 | 0 | 0,60m | 0% |
| 46 | JASMILLY VITÓRIA BARBOSA DE MORAIS CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,60m | 0% |
| 47 | MARINA LINS DE VASCONCELOS SALES TELES CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0,60m | 0% |
| 48 | GIULIA TAVARES VELOZO TELLES MUGUET CHAMPIONS TEAM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,60m | 0% |
| 49 | LYNCON CAMILO SILVA DE ALMEIDA LINDA CAVALCANTI EQUESTRIAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,60m | 0% |
| 50 | JESSICA FERRAZ LOPES DA ROCHA CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,60m | 0% |
| 51 | KAROLINIE MEDEIROS BRANCO MUGUET CHAMPIONS TEAM | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,60m | 0% |
| 52 | PENELOPE DE MELLO ANDRADE MUGUET CHAMPIONS TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,60m | 0% |
| 53 | GABRIEL VALENTIM SILVA CANDEIAS CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 1 | 5 | 4 | 1 | 0,40m | 80% |
| 54 | BIANCA BARRETO COSTA CARNEIRO CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 1 | 6 | 4 | 2 | 0,40m | 67% |
| 55 | ANTONIA LINNING CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 1 | 6 | 3 | 0 | 0,40m | 50% |
| 56 | MARIA EDUARDA BARBOZA ALVES CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 1 | 5 | 3 | 2 | 0,40m | 60% |
| 57 | PENELLOPE FERNANDES PAIVA PEREIRA MUGUET CHAMPIONS TEAM | 1 | 4 | 1 | 1 | 0,40m | 25% |
| 58 | JOÃO PEDRO GOUVÊA DE MORAES MANGUEIRA CENTRO HÍPICO DA PARAÍBA | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,40m | 50% |
| 59 | AMARIAH TORQUATO GOMES DE LIMA MUGUET CHAMPIONS TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,40m | 0% |
| 60 | VITOR SOUZA TARGINO DE CARVALHO MUGUET CHAMPIONS TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,40m | 0% |
Lista limitada aos 100 primeiros de cada ordenação. Use a busca para encontrar um nome específico.