Equestra O hipismo brasileiro em dados
Entrar

Quem monta

Cavaleiros e amazonas com resultado oficial registrado. Cada nome tem ficha própria, com os conjuntos formados e a altura em que compete.
Mostrando só os resultados em eventos da FHBr.

646atletas
824cavalos
5.811resultados
9eventos
# Atleta Cavalos Participações Pódios Vitórias Altura Aproveit.
1 LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 25 145 64 53 1,60m 44%
2 3º SGT. RAFAEL RODRIGUES PARQUE HÍPICO DE BRASÍLIA 18 73 21 18 1,60m 29%
3 STEPHAN DE FREITAS BARCHA 7 19 9 7 1,60m 47%
4 FELIPE JUARES IATSKI DE LIMA HARAS JAHUZINHO 4 11 4 2 1,60m 36%
5 JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO HARAS COOPER 5 13 2 1 1,60m 15%
6 ARTHEMUS DE ALMEIDA MANEGE QUERUBIM 1 4 2 1 1,60m 50%
7 GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA 1 3 2 1 1,60m 67%
8 JOSE LUIZ GUIMARAES DE CARVALHO SOCIEDADE HIPICA PAULISTA 1 3 1 1 1,60m 33%
9 IVO ROZA FILHO 1 3 1 1 1,60m 33%
10 GABRIEL KAYAN SOARES MAGALHAES 1 3 1 1 1,60m 33%
11 RICARDO COELHO JUNIOR SOCIEDADE HIPICA PAULISTA 1 3 1 1 1,60m 33%
12 ANDRE FONSECA MOURA 1 3 0 0 1,60m 0%
13 RODRIGO DA SILVA REIS SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO 1 3 0 0 1,60m 0%
14 HENRIQUE ROCHA LOBO 1 3 0 0 1,60m 0%
15 JOAO MARCELO MONTE SANTOS HARAS COPA 1 3 0 0 1,60m 0%
16 FLAVIO GRILLO ARAUJO PARQUE HÍPICO DE BRASÍLIA 5 34 11 7 1,55m 32%
17 LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 3 10 6 6 1,55m 60%
18 3° SGT JORGE LUIS FIGUEIREDO RAMOS PASSAMANI COMISSAO DESPORTO EXÉRCITO 5 11 2 0 1,55m 18%
19 3ºSGT. THIAGO RHAVY COMISSAO DE DESPORTOS DO EXÉRCITO 8 18 2 0 1,55m 11%
20 GUILHERME DUTRA FORONI 1 2 1 0 1,55m 50%
21 BRUNO CHAVES PESSANHA HARAS MANOEL LEÃO 1 2 0 0 1,55m 0%
22 MAIQUE WILLIAN VENANCIO HARAS BRAMBILLA 4 7 0 0 1,55m 0%
23 GUILHERME AFONSO CAMARGO SOCIEDADE HIPICA DE BAURU 2 4 0 0 1,55m 0%
24 LUCCA CORREA NESPOLI DODA TRAINING CENTER 1 2 0 0 1,55m 0%
25 MARCO ANTONIO MODESTO FILHO BRASÍLIA COUNTRY CLUB 4 35 13 8 1,50m 37%
26 CAP. DANILO AUGUSTO FERREIRA MACHADO COMISSAO DE DESPORTOS DO EXÉRCITO 4 25 4 1 1,50m 16%
27 GERALDO GOMES DE LEMOS BRASÍLIA COUNTRY CLUB 3 28 12 7 1,45m 43%
28 SHANNA HARROUCHE GARCIA 3 9 2 1 1,45m 22%
29 DANIEL CARVALHO DE MOURA 2 3 1 1 1,45m 33%
30 GUILHERME SARAIVA DE MORAES FILHO SOCIEDADE HIPICA PAULISTA 1 3 0 0 1,45m 0%
31 ALBERTO BENTO SINIMBU VILLA HÍPICA DE LONDRINA 1 2 0 0 1,45m 0%
32 FERNANDO SAMPAIO FERREIRA FILHO SOCIEDADE HIPICA PAULISTA 1 3 0 0 1,45m 0%
33 ANDRE PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA 1 3 0 0 1,45m 0%
34 ROBERTO PODVAL SOCIEDADE HIPICA PAULISTA 3 7 0 0 1,45m 0%
35 FREDERICO DE JESUS MORETZSOHN 1 3 0 0 1,45m 0%
36 GEOVANNE RONDON VARGAS HARAS SÃO JORGE 29 150 80 67 1,40m 53%
37 PAULO GIL MUNIZ RODRIGUES BRASÍLIA COUNTRY CLUB 31 119 45 37 1,40m 38%
38 MARCUS GUSTAVO DE MAGALHAES PINTO CENTRO INTEGRADO DE TREINAMENTO DOS TROTADORES DE ÁGUAS CLARAS 14 66 23 18 1,40m 35%
39 LUCAS FILIPE LEITE BASILIO DA SILVA MANAGE ASA 5 51 21 18 1,40m 41%
40 JOÃO VICTOR PEIXOTO SILVEIRA SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 21 47 13 8 1,40m 28%
41 GIULLIA ATRASAS BOLSON SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 2 16 6 2 1,40m 38%
42 THEO SEEBACHER BRANCO JORDAO 2 6 5 4 1,40m 83%
43 MARIA CLARA MASCARENHAS GUIMARAES PENA SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 12 4 2 1,40m 33%
44 BRUNO RACA HIPICA MANEGE ALPHAVILLE 1 3 2 0 1,40m 67%
45 VALENTINA ESMAIL SANDOVAL SAFADDINE CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO 1 2 2 0 1,40m 100%
46 CRISTIANO FURTADO ANDREOLI CENTRO HÍPICO LAGO SUL 2 17 2 2 1,40m 12%
47 BRUNO DIAS CAMBRAIA HENRIQUES COSTA 2 6 1 0 1,40m 17%
48 GUSTAVO SALEK LIMONGI SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS 1 2 1 0 1,40m 50%
49 MARIA FERNANDA SOUSA QUEIROZ BRASÍLIA COUNTRY CLUB 3 15 0 0 1,40m 0%
50 ISADORA MAGALHAES DELEUSE 1 0 0 0 1,40m 0%
51 MARIA LUIZA BORGES CABRAL MANEGE CABRAL 2 4 0 0 1,40m 0%
52 EDUARDO ABICAIR 1 2 0 0 1,40m 0%
53 BEATRIZ MIRANDA PORTO BRASÍLIA COUNTRY CLUB 3 21 0 0 1,40m 0%
54 THIAGO RODRIGUES CARNEIRO OUTRAS ENTIDADES 15 52 22 14 1,35m 42%
55 ALEXANDRE JOFFILY DE FARIAS --- 13 67 17 16 1,35m 25%
56 RICARDO BASTOS CARVALHO MANEGE CABRAL 2 26 15 15 1,35m 58%
57 CARLOS HENRIQUE DE MAGALHÃES PINTO CENTRO INTEGRADO DE TREINAMENTO DOS TROTADORES DE ÁGUAS CLARAS 8 45 15 12 1,35m 33%
58 JOSE CABRAL NETO SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 9 27 11 9 1,35m 41%
59 BÁRBARA JOFFILY RHAVY SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 8 47 11 6 1,35m 23%
60 GUSTAVO CÉSAR DE SOUZA MOURAO PARQUE HÍPICO DE BRASÍLIA 3 23 10 3 1,35m 43%
61 RODRIGO RIBEIRO LUSTOSA VIEIRA SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 12 29 8 5 1,35m 28%
62 JOAO PEDRO MARIN FANTIN OUTRAS ENTIDADES 2 21 5 1 1,35m 24%
63 FLÁVIA ROCHA MELLO DE AZEVEDO SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 21 5 3 1,35m 24%
64 ROBERTA ALFINITO BARCHA 2 6 4 4 1,35m 67%
65 DANIELA MIRO DE CAMPOS CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO 2 6 4 4 1,35m 67%
66 LIS DE PAULA LACERDA OUTRAS ENTIDADES 1 12 4 0 1,35m 33%
67 2º. SGT. MARCO ANTONIO GOMES FONSECA REGIMENTO DE POLICIA MONTADA 2 17 3 1 1,35m 18%
68 MARCOS ANDRE CHALUB PRANDI CENTRO HÍPICO LAGO SUL 1 12 3 2 1,35m 25%
69 GABRIELA MARINHO LUTZ FERREIRA TEAM KAREKA 2 6 3 2 1,35m 50%
70 RICARDO SANTANA JLP EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI 3 6 3 2 1,35m 50%
71 VICTORIA JUNQUEIRA RIBEIRO DE MENDONCA SOCIEDADE HIPICA PAULISTA 2 6 3 3 1,35m 50%
72 JULIANO JOFFILY LEUMAN FALEIRO PARQUE HÍPICO DE BRASÍLIA 2 25 2 1 1,35m 8%
73 ISABELLA VASCONCELOS ESTEVES TOVANI SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 2 17 2 0 1,35m 12%
74 BRUNO MIRANDA PORTO BRASÍLIA COUNTRY CLUB 3 20 2 0 1,35m 10%
75 RENATA RIBEIRO LUSTOSA VIEIRA CENTRO HÍPICO DO PARQUE 1 15 2 0 1,35m 13%
76 RODRIGO FIGUEIREDO ROCHA 2 6 2 2 1,35m 33%
77 GILBERTO KEIJI HARAGUCHI JÚNIOR MANEGE CABRAL 3 19 2 1 1,35m 11%
78 ARIE CARNEIRO CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO 3 8 2 2 1,35m 25%
79 FELIPE DE MELLO SIQUEIRA GRECO OUTRAS ENTIDADES 1 4 1 1 1,35m 25%
80 FABIANO FIGUEIROA DUARTE 2 6 1 1 1,35m 17%
81 IURY GUIMARAES BORGES SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 12 1 0 1,35m 8%
82 ENRICO FERREIRA CREPALDI OUTRAS ENTIDADES 5 17 1 1 1,35m 6%
83 MAJOR ESTEVAO GROSSI AGUIAR DA SILVA COMISSAO DE DESPORTOS DO EXÉRCITO 2 6 1 1 1,35m 17%
84 RAFAEL OLIVEIRA LISBOA PARQUE HÍPICO DE BRASÍLIA 1 17 1 0 1,35m 6%
85 FELIPE CARVALHO GOMES VENTURA 2 6 1 1 1,35m 17%
86 CEL. RODRIGO BARROS DE OLIVEIRA COMISSAO DE DESPORTOS DO EXÉRCITO 2 6 1 1 1,35m 17%
87 PAULA XISTO CAMARA 1 3 1 1 1,35m 33%
88 MARINA DAMASIO PASSOS ESTEVES SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 14 1 0 1,35m 7%
89 YURI CONDE FAGUNDES SOARES GARCIA 2 5 1 0 1,35m 20%
90 NATHANA MARTINS BEDRAN CALIL HARAS CORACAO DE CAVALO 4 12 1 1 1,35m 8%
91 MARIO JOAO BOFF NETO 2 6 1 1 1,35m 17%
92 PAULA RODRIGUES DE SA HARAS CORACAO DE CAVALO 1 2 0 0 1,35m 0%
93 ANA TERESA GONCALVES COUTINHO SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 2 12 0 0 1,35m 0%
94 CAIO GRACCO FRANCO BALDRATI CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE I 1 2 0 0 1,35m 0%
95 GABRIEL GALVÃO GOMES CENTRO HIPÍCO GEMERSON PEREIRA 3 32 0 0 1,35m 0%
96 GABRIELLA MIGUEL SOCIEDADE HIPICA PAULISTA 2 3 0 0 1,35m 0%
97 CEL. MARCELO FERME DOS SANTOS COMISSAO DE DESPORTOS DO EXÉRCITO 1 0 0 0 1,35m 0%
98 GABRIEL RUAN FERRAO CHAVES SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 2 12 0 0 1,35m 0%
99 ALESSANDRA PANETTO MARQUES --- 3 6 0 0 1,35m 0%
100 HELIANA FERNANDA DE ALBUQUERQUE ANDRADE 1 2 0 0 1,35m 0%

Lista limitada aos 100 primeiros de cada ordenação. Use a busca para encontrar um nome específico.