EVENTO
FPH
CSN SUMMER TOUR - 1ª ETAPA SELETIVA DA JUVENTUDE - 1ª ETAPA PREPARATÓRIA SULAMERICANO CN LANAKEN
12/03 a 15/03/2026 · FPH (SP) · ver no site da federação
9provas
988resultados
393atletas
300cavalos
Provas 9
Clique numa prova para ver a classificação completa. As provas aparecem na ordem em que a federação as publicou.
Prova 1 · 0,40m · 74 conjunto(s) · 1º ISABELLA RELIQUIAS DA SILVA / BELA DONA · na federação: PR. 06
Prova 2 · 0,40m · 73 conjunto(s) · 1º MARCELLA MORAES VERA BORDON CARNEIRO / MANTRA · na federação: PR. 19
Prova 3 · 0,60m · 172 conjunto(s) · 1º LARA BIGNARDI VANZELA / DESIGNO DA CAMPAGNA · na federação: PR. 14
Prova 4 · 0,60m · 170 conjunto(s) · 1º STEFFHANY CHER LIMA / BARILOCHE · na federação: PR. 26
Prova 5 · 0,80m · 135 conjunto(s) · 1º HARI MATSUI / BE HAPPY COOPER · na federação: PR. 07
Prova 6 · 0,80m · 138 conjunto(s) · 1º MARIA LAURA ALBARCE ROSA BONI / CARLISE RI · na federação: PR. 20
| Col. | Atleta | Cavalo | Categoria | Faltas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | MARIA LAURA ALBARCE ROSA BONI | CARLISE RI | JC INTER - 0,80M | — | R$ 69,00 |
| 2º | ISABELA YOSHIE IWAMURA CERNACH | PANDORA IWAMURA | JC INTER - 0,80M | — | R$ 68,92 |
| 3º | LUY SOPHIA MENDONCA TSAI | ILHEUS ITAPUA | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 69,13 |
| 4º | NINA GOTTSCHALK | RG BLACKOUT | JC INTER - 0,80M | — | R$ 68,77 |
| 5º | JOAO PEDRO GERMANO OVIDIO | JAPPELOUP | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 69,60 |
| 6º | BEATRIZ SANTOS DE SOUZA | GUIZO | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 69,67 |
| 7º | KARINA KIROFF SEIFERT BORGES | TRIDIMENSIONAL | JC INTER - 0,80M | — | R$ 68,25 |
| 8º | VIVIAN KEPPKE AMARAL | ARCH EQUUS | JC INTER - 0,80M | — | R$ 68,23 |
| 9º | HARI MATSUI | BE HAPPY COOPER | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 69,82 |
| 10º | MARIA CLARA CICOTE SILVEIRA | AYSLAN | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 69,84 |
| 11º | GABRIELA FORTIM DE CAMPOS BELO NUNES | SHADOW NIGHT DO GALOPE | JC INTER - 0,80M | — | R$ 69,89 |
| 12º | RAFAELLA SCARPARO | HFG QUITE ROYAL D'OLYMPO | JC INTER - 0,80M | — | R$ 69,93 |
| 13º | MURILO ZAGO SOARES DE ARRUDA | BRAVO | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 70,04 |
| 14º | NINA FERNANDES BRANDAO | TORNADO (HBF) | JC INTER - 0,80M | — | R$ 67,81 |
| 15º | MARCELA GARCIA | CELESTE GUARITA | AM INTER - 0,80M | — | R$ 70,22 |
| 15º | FRANCINNE DOREA STELLA | INCA DOS PINHAIS | AM INTER - 0,80M | — | R$ 67,78 |
| 17º | LARISSA MAGAZONI ALVES | RI VESUBIO | JC INTER - 0,80M | — | R$ 70,32 |
| 18º | ANA TEREZA M SANTOS | FATOR | JC INTER - 0,80M | — | R$ 70,37 |
| 19º | ANA LUIZA WATANABE DA COSTA | CAPITAO (CHTSJ) | JC INTER - 0,80M | — | R$ 70,41 |
| 20º | MARIA EDUARDA HANSEN | JOE | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 70,46 |
| 20º | ANA LAURA RAMIRES SILVA RODRIGUES | CAPITAO (CHTSJ) | JC INTER - 0,80M | — | R$ 70,46 |
| 22º | VANESSA CLAUDIA DE LIMA PENTEADO | SFE CELEBRATTO | AM INTER - 0,80M | — | R$ 70,49 |
| 22º | THIAGO HASS | WHISKY | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 70,49 |
| 24º | MANUELA PARTIKA KIYOMOTO | EROS | JC INTER - 0,80M | — | R$ 67,50 |
| 25º | EDUARDA SCARPARO | XANTILEE | JC INTER - 0,80M | — | R$ 67,36 |
| 26º | JOAO PEDRO MORELLI ESPARRACHIARI | KENTUCKY JMEN | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 70,67 |
| 27º | SOPHIE PAES DE BARROS RICCIARDI BUERGIN | JCR INDOOR | JC INTER - 0,80M | — | R$ 70,73 |
| 28º | LARA MUNHOZ PACHECO | PALM CAT P.E. | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 70,75 |
| 29º | MARIA LUIZA ZERBINATTI PAULUSSI | NETUNO DA ESTÂNCIA | JC INTER - 0,80M | — | R$ 70,90 |
| 30º | BRUNA DE FINA MATAI | TRITON DO PIRATININGA | AM INTER - 0,80M | — | R$ 70,96 |
| 31º | MANUELLA GRAF RAMOS | PLUTO | JC INTER - 0,80M | — | R$ 71,03 |
| 31º | LISA BENNETT BARTHOLI | RAJA LA HFS | JC INTER - 0,80M | — | R$ 71,03 |
| 33º | HELENA BARONI JUNQUEIRA FRANCO DE LUCA | SUNDANCE HVR | JC INTER - 0,80M | — | R$ 71,09 |
| 34º | JOAO GERALDO LUGUI NETO | CAPITAO (HF) | JC INTER - 0,80M | — | R$ 71,13 |
| 35º | BRUNA DE FINA MATAI | EMILIOTT DA PLATINA | AM INTER - 0,80M | — | R$ 71,14 |
| 36º | ANA LUIZA WATANABE DA COSTA | MIOJO DO TRIUNFO | JC INTER - 0,80M | — | R$ 71,15 |
| 37º | JOAO PEDRO GERMANO OVIDIO | LUNA HVR | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 71,24 |
| 38º | NICOLLE CANOAS DA SILVA | CARLISE RI | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 66,73 |
| 39º | MANUELA TIEMI SAKAMOTO | CACIFE | JC INTER - 0,80M | — | R$ 71,31 |
| 40º | MARIANA SAKAMOTO | CACIFE | JC INTER - 0,80M | — | R$ 66,59 |
| 41º | MATEUS LUGUI | CAPITAO (HF) | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 71,46 |
| 42º | HELENA EL KHOURY | CARTHIANE HCRUZ | JC INTER - 0,80M | — | R$ 71,48 |
| 43º | THAYNA AQUINO FERREIRA | KRISKA KM | JC INTER - 0,80M | — | R$ 71,49 |
| 44º | MANUELA PULCHERIO CARNEIRO | JV ALCOBACA | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 66,47 |
| 45º | MARIA LUIZA ZERBINATTI PAULUSSI | XENON (CHTSJ II) | JC INTER - 0,80M | — | R$ 71,59 |
| 46º | NATALIA APARECIDA LANZI | JIM | AM INTER - 0,80M | — | R$ 66,37 |
| 47º | LAURA SCARPEL DE AZEVEDO | XIS GREAT | JC INTER - 0,80M | — | R$ 71,80 |
| 48º | LAUREN MARA GUSMAO FRANCKI | DOM JOAO V.O | AM INTER - 0,80M | — | R$ 71,82 |
| 49º | ANA LAURA RAMIRES SILVA RODRIGUES | NETUNO DA ESTÂNCIA | JC INTER - 0,80M | — | R$ 71,94 |
| 50º | MARIA CLARA DE CASTRO NONATO | PRINCESA DE JUJUBAE | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 71,99 |
| 51º | MARIANA GUERREIRO SIMIONATTO | LUA. | JC INTER - 0,80M | — | R$ 72,04 |
| 52º | CRISTINA MARELIM VIANNA | GRAFCARE DA ESSENCIA | AM INTER - 0,80M | — | R$ 72,05 |
| 53º | MARIA EDUARDA ZERBINATTI PAULUSSI | XENON (CHTSJ II) | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 72,07 |
| 54º | VALENTINA ALVES BOBONE | CHLOE COURT | JC INTER - 0,80M | — | R$ 72,19 |
| 55º | GABRIEL LOUREIRO LIMA FERIS | CARLO (MVB) | JC INTER - 0,80M | — | R$ 72,22 |
| 55º | MATEUS LUGUI | FENIX BH | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 72,22 |
| 57º | LUANA DE FREITAS BARONI | CARLISE RI | JC INTER - 0,80M | — | R$ 72,31 |
| 58º | BEATRIZ LACERDA OKADA | FLOR | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 72,32 |
| 58º | SOFIA DI BELLA SIQUEIRA | HEUREKA JMEN | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 72,32 |
| 60º | MATEUS LUGUI | ZENOBIO RJ | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 72,47 |
| 60º | YASMIN BENASSI BANG | BOUGAINVILLEA | JC INTER - 0,80M | — | R$ 72,47 |
| 62º | NILSE RAPHAELLE VALVERDE | CAMPARI DO BOA VISTA | AM INTER - 0,80M | — | R$ 65,40 |
| 63º | RAFAELA KUHL ANTUNES | CEP HOPE | JC INTER - 0,80M | — | R$ 72,63 |
| 64º | LUISA SCARPEL DE AZEVEDO | XIS GREAT | JC INTER - 0,80M | — | R$ 72,78 |
| 65º | CARINA ROCHA CAMPOS DASSER | INDIANA DASSER | JC INTER - 0,80M | — | R$ 72,86 |
| 66º | JOSE HEITOR MENDONCA TSAI | ILHEUS ITAPUA | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 72,89 |
| 67º | GABRIELA CORTE REAL BARRIONUEVO | WARSTEINER VAN`T STEDEKE | AM INTER - 0,80M | — | R$ 72,90 |
| 68º | RODRIGO GABRIEL MANSOR | JALECO STA | AM INTER - 0,80M | — | R$ 173,02 |
| 69º | JOAO GERALDO LUGUI NETO | FENIX BH | JC INTER - 0,80M | — | R$ 173,30 |
| 70º | MARIA EUGENIA CURY DE SOUZA LIMA | CANDY GMS | JC INTER - 0,80M | — | R$ 173,79 |
| 71º | HELENA DOS REIS FURTADO CASTILHO | GENGIBRE | JC INTER - 0,80M | — | R$ 173,87 |
| 72º | MANUELLA SILVEIRA VALERIO | BOOMERANG | JC INTER - 0,80M | — | R$ 263,98 |
| 73º | GABRIELA RUSSO SAIKALI | CONDOR JMEN | JC INTER - 0,80M | — | R$ 274,07 |
| 74º | LUIZA CAIRES SENNA | ROCKET SPEED JI | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 274,10 |
| 75º | ISABELLA NIEHUES | MAYA | JC INTER - 0,80M | — | R$ 274,19 |
| 76º | GABRIEL MORGADO NOGUEIRA | BARUK | JC INTER - 0,80M | — | R$ 274,22 |
| 77º | LAUREN MARA GUSMAO FRANCKI | SINDY LAND ALR | AM INTER - 0,80M | — | R$ 375,08 |
| 78º | JOAO PEDRO MORELLI ESPARRACHIARI | MERIDIANO BELA VISTA | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 375,63 |
| 79º | LUCAS YU SEN CUI | CARLISE RI | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 375,65 |
| 79º | GIOVANA RIBEIRO SIGNORINI GOZZI | ALWAYS | JC INTER - 0,80M | — | R$ 375,65 |
| 81º | ALICE FALCAO MORAES CAPOVILA | CARAN | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 375,79 |
| 82º | MANUELLA GRAF RAMOS | KURT DO PANEMA | JC INTER - 0,80M | — | R$ 375,96 |
| 83º | MANUELA PULCHERIO CARNEIRO | AD AURORA | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 469,10 |
| 84º | CLARA SKIRMUNT | JOY | JC INTER - 0,80M | — | R$ 469,72 |
| 85º | NATALIA BATTELLINO CAVICHIOLI | JUNCO | JC INTER - 0,80M | — | R$ 469,89 |
| 85º | MARIA EDUARDA ZERBINATTI PAULUSSI | MIOJO DO TRIUNFO | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 469,89 |
| 87º | ISABELA TAKAYANAGI MOROOKA | INDIANA DASSER | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 469,94 |
| 88º | DEBORA DAMIANA BATISTELLO | RAJA LA HFS | AM INTER - 0,80M | — | R$ 470,08 |
| 89º | PAULO DE SOUZA JOSE | CANARINHO | AM INTER - 0,80M | — | R$ 467,82 |
| 90º | AMANDA MAYRINK MOURA | ACLANDINO JOTER | AM INTER - 0,80M | — | R$ 470,39 |
| 91º | BEATRIZ LACERDA OKADA | JOE | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 467,59 |
| 92º | FERNANDO DONABELLA CABRAL | LOTUS | AM INTER - 0,80M | — | R$ 470,59 |
| 93º | YASMIN HANS BARBOSA | CRISTAL (CHSA) | JC INTER - 0,80M | — | R$ 470,82 |
| 94º | MARIANA SAKAMOTO | SINATRA DO PIRATININGA | JC INTER - 0,80M | — | R$ 470,89 |
| 95º | JULIA BORMANN FAVARETTO | CH BIG STAR | JC INTER - 0,80M | — | R$ 467,07 |
| 96º | SOPHIA RIBEIRO BASTOS | BALU | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 471,05 |
| 97º | MARIA PIETRA CANSIAN SENHORINHO PEREIRA DE SOUSA | FULGOR ITAPUA | AM INTER - 0,80M | — | R$ 471,10 |
| 98º | BEATRIZ MELCHIOR PISSINATTI | TNT SANTA ROSA | JC INTER - 0,80M | — | R$ 471,15 |
| 99º | LARA MUNHOZ PACHECO | MIOJO DO TRIUNFO | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 471,16 |
| 100º | LAUREN FIOCHI DE ANDRADE | DA MR FRENCH | JC INTER - 0,80M | — | R$ 466,75 |
| 101º | MANUELA TIEMI SAKAMOTO | SINATRA DO PIRATININGA | JC INTER - 0,80M | — | R$ 471,32 |
| 102º | VITORIA AFONSO FRANCO | THARA JMEN II | JC INTER - 0,80M | — | R$ 471,92 |
| 103º | PRISCILLA LUIZA HOCHSTEDLER | MAGNIFIQUE GOBET | JC INTER - 0,80M | — | R$ 465,93 |
| 104º | GABRIEL MACHADO DA SILVA | EROS | JC INTER - 0,80M | — | R$ 472,13 |
| 105º | MARINA LUNA LONGO | JAMAICA | JC INTER - 0,80M | — | R$ 472,14 |
| 106º | MARCELA GIMENEZ BORIN ARRUDA CAMARGO | CARLO (MVB) | JC INTER - 0,80M | — | R$ 472,25 |
| 107º | GABRIEL LOUREIRO LIMA FERIS | PG VITORIA | JC INTER - 0,80M | — | R$ 472,52 |
| 108º | YARA LEIBRUDER NOGUEIRA BARBIERI | LORD DO PATEO | JC INTER - 0,80M | — | R$ 472,76 |
| 109º | MURILO DOMINICAL PARRA | YUKON | AM INTER - 0,80M | — | R$ 465,03 |
| 110º | SOFIA WEIGAND BERNA SABINO | HEUREKA JMEN | JC INTER - 0,80M | — | R$ 476,36 |
| 111º | NINA GOTTSCHALK | MAGNIFIQUE GOBET | JC INTER - 0,80M | — | R$ 573,21 |
| 112º | BRUNA ARRONILAS DE LEO | CANDY GMS | AM INTER - 0,80M | — | R$ 573,40 |
| 113º | RAFAELLA STRELOW PERNICONE | ADRYA CLASI | JC INTER - 0,80M | — | R$ 573,46 |
| 114º | MELISSA YUSHIURA RAMOS | ESTRELA (FPH) | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 573,58 |
| 115º | SIMONE GALLAO | LADY TABLITA CHANTEBLED | AM INTER - 0,80M | — | R$ 564,31 |
| 116º | GIOVANNA SCARAMAL BERIGO | FOGUETE JARDA | JC INTER - 0,80M | — | R$ 573,71 |
| 117º | ISABELLA CARDOSO RODRIGUES B. BITTENCOURT | WODESSA VD LINDEHOEVE Z | AM INTER - 0,80M | — | R$ 674,16 |
| 118º | FELIPE ISAAC DE SOUZA MARTINS | BARNEY | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 674,34 |
| 119º | RAFAELLA MONNERAT BOIN | DIAMANTE. | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 674,50 |
| 120º | ANA CLAUDIA VARJAO OLIVEIRA | EGALITE V.D. BUNTE | AM INTER - 0,80M | — | R$ 674,51 |
| 121º | GIULIA FERRARA GARCIA | FABRICIO METODO | JC INTER - 0,80M | — | R$ 674,64 |
| 122º | ALICE FALCAO MORAES CAPOVILA | PUMBA | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 678,56 |
| 123º | JOAO GERALDO LUGUI NETO | ZENOBIO RJ | JC INTER - 0,80M | — | R$ 775,70 |
| 124º | LAURA SANTOS MARIANO | GATWICK M | JC INTER - 0,80M | — | R$ 779,33 |
| 125º | ANA CLAUDIA VARJAO OLIVEIRA | GRAFITE | AM INTER - 0,80M | — | R$ 868,98 |
| 126º | LARA LIBERTO LEVEGHIN | YES DO ANPAR | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 870,25 |
| 127º | MARCELA GARCIA | CAMILI RI | AM INTER - 0,80M | — | R$ 870,92 |
| 128º | BEATRIZ VEIGA ANTONIASSI PILAO | LUCKY LUCKAS JMEN | JC INTER - 0,80M | — | R$ 871,95 |
| 129º | SOPHIA CACADOR BOTELHO | LUA. | JC INTER - 0,80M | — | R$ 872,18 |
| 130º | RAFAELLA MONNERAT BOIN | BRAVO | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 865,57 |
| 131º | NINA LEIBRUDER NOGUEIRA BARBIERI | VENTANIA | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 876,35 |
| 132º | LARA LIBERTO LEVEGHIN | UBAMA TOK | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 876,62 |
| 133º | MELISSA PARTIKA KIYOMOTO | CANARINHO | MMR INTER - 0,80M | — | R$ 973,04 |
| 134º | HELENA BARONI JUNQUEIRA FRANCO DE LUCA | BARNETT RJ | JC INTER - 0,80M | — | R$ 1.179,15 |
| 135º | JULIANA PIRES FLORENTINO | PITY SANTA ROSA | AM INTER - 0,80M | — | R$ 1.276,39 |
| 136º | SOPHIA LAURA LIMA DO VALE | SL SAMURAI III | JC INTER - 0,80M | — | R$ 1.373,39 |
| 137º | MARIA CLARA MARINO BRANDAO | YUKON | JC INTER - 0,80M | — | R$ 2.185,18 |
| 138º | SERYNNE ABBAS | HIBRAIMA | JC INTER - 0,80M | — | R$ 2.488,73 |
Prova 7 · 0,90m · 99 conjunto(s) · 1º MARINA SUGUIMOTO / FANTASTICO · na federação: PR. 08
Prova 8 · 0,90m · 92 conjunto(s) · 1º MARIA CLARA KEHDI NASCIMENTO SANTORO / CALIBELA HG · na federação: PR. 15
Prova 9 · 1,00m · 35 conjunto(s) · 1º PEDRO HENRIQUE ARANTES TAVORA DE MATOS / KINSEC LWC ASHLEY DO IGARAPE · na federação: PROVA 11702
Classificação como publicada pela federação. Resultado oficial não se edita.