Equestra O hipismo brasileiro em dados
Entrar

Quem monta

Cavaleiros e amazonas com resultado oficial registrado. Cada nome tem ficha própria, com os conjuntos formados e a altura em que compete.
Mostrando só os resultados em eventos da FPH.

2.689atletas
3.628cavalos
25.900resultados
49eventos
# Atleta Cavalos Participações Pódios Vitórias Altura Aproveit.
1 JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO HARAS COOPER 53 296 96 58 1,60m 32%
2 ARTHEMUS DE ALMEIDA MANEGE QUERUBIM 17 112 31 21 1,60m 28%
3 LUIS GUSTAVO GODINHO OLSEN STABLES 15 119 29 20 1,60m 24%
4 FRANCISCO JOSE MESQUITA MUSA CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE II 19 136 25 18 1,60m 18%
5 MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO CENTRO EQUESTRE GALLOPE 14 78 21 18 1,60m 27%
6 FELIPE JUARES IATSKI DE LIMA HARAS JAHUZINHO 13 101 18 7 1,60m 18%
7 JOSE LUIZ GUIMARAES DE CARVALHO SOCIEDADE HIPICA PAULISTA 23 89 16 10 1,60m 18%
8 GABRIEL KAYAN SOARES MAGALHAES 16 87 14 8 1,60m 16%
9 PEDRO HENRIQUE ARANTES TAVORA DE MATOS CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO 16 63 14 12 1,60m 22%
10 IVO ROZA FILHO 21 107 10 5 1,60m 9%
11 PEDRO EDUARDO TEIXEIRA DE LUCENA LIRA TEAM KAREKA 10 61 9 3 1,60m 15%
12 GUILHERME DUTRA FORONI 24 120 8 6 1,60m 7%
13 RAFAEL MIRANDA JS HORSE RESORT 13 78 7 2 1,60m 9%
14 MARCELLO CIAVAGLIA 9 25 6 2 1,60m 24%
15 CAIO CARVALHO FILHO Sem Entidade 11 49 6 4 1,60m 12%
16 LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 11 43 6 2 1,60m 14%
17 JULIANO LOUREIRO CARLOS HARAS COPA 11 95 5 1 1,60m 5%
18 FERNANDO JOSE DE ASSIS COSTA CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO 7 43 4 2 1,60m 9%
19 TIAGO CLARO FIGUEIRA DE MELO DA VINHA HIPICA MANEGE ALPHAVILLE 4 35 4 1 1,60m 11%
20 RICARDO COELHO JUNIOR SOCIEDADE HIPICA PAULISTA 5 20 2 1 1,60m 10%
21 LUCCA CORREA NESPOLI DODA TRAINING CENTER 2 24 2 1 1,60m 8%
22 RODRIGO DA SILVA REIS SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO 7 33 2 2 1,60m 6%
23 THIAGO MATTOS 3 16 2 1 1,60m 13%
24 MARCELO GIOVANETTI DARIENZO CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO 8 50 2 1 1,60m 4%
25 HENRIQUE ROCHA LOBO 7 37 2 0 1,60m 5%
26 ERIC ZORZETTO 10 43 1 0 1,60m 2%
27 VITOR DANTAS MEDEIROS DE CARVALHO 14 53 1 1 1,60m 2%
28 ANDREA GUZZO MUNIZ FERREIRA 7 17 0 0 1,60m 0%
29 ANDRE FONSECA MOURA 6 33 0 0 1,60m 0%
30 FLAVIO GRILLO ARAUJO PARQUE HÍPICO DE BRASÍLIA 3 14 0 0 1,60m 0%
31 CARLOS EDUARDO MASSENZI FILHO CENTRO HIPICO CAPI 11 80 29 18 1,55m 36%
32 3º SARGENTO THIAGO RHAVY DE SA E SILVA COMISSAO DE DESPORTOS DO EXERCITO 13 63 15 5 1,55m 24%
33 RAPHAEL MACHADO LEITE 23 77 15 7 1,55m 19%
34 GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA 15 62 13 8 1,55m 21%
35 FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO MANEGE QUERUBIM 13 85 13 9 1,55m 15%
36 3° SGT JORGE LUIS FIGUEIREDO RAMOS PASSAMANI COMISSAO DESPORTO EXÉRCITO 13 78 12 5 1,55m 15%
37 BRUNO CHAVES PESSANHA HARAS MANOEL LEÃO 9 54 9 6 1,55m 17%
38 JOAO MARCELO MONTE SANTOS HARAS COPA 17 69 8 4 1,55m 12%
39 MARCO POLO UCHOA HARAS COPA 12 66 6 5 1,55m 9%
40 DENIS GOUVEA HARAS CAMPANARUTI / CEQUIPEL 8 30 5 0 1,55m 17%
41 STEPHAN DE FREITAS BARCHA 7 18 5 2 1,55m 28%
42 PAULO HENRIQUE COELHO HIPICA 6 30 5 4 1,55m 17%
43 PAULO BRASILEIRO DE MIRANDA 11 24 4 1 1,55m 17%
44 MARIANA CASSETTARI 8 45 4 4 1,55m 9%
45 RODRIGO LEMOS DE MORAES SARMENTO 9 37 3 2 1,55m 8%
46 EDUARDO SENNATI MATTAR CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO 2 23 3 1 1,55m 13%
47 FELIPE FERREIRA FIGUEIREDO 7 19 3 0 1,55m 16%
48 MARIA EDUARDA BARRETO BISCO 5 50 1 0 1,55m 2%
49 GABRIELA REZENDE SPERB SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 2 13 0 0 1,55m 0%
50 FERNANDO CHIAROTTO PENTEADO 5 30 0 0 1,55m 0%
51 MONIQUE HUBNER BUSATO SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 3 8 0 0 1,55m 0%
52 ALEXANDRE GADELHA 4 8 0 0 1,55m 0%
53 ADIR DIAS DE ABREU JUNIOR TEAM KAREKA PORTUGAL 21 110 28 22 1,50m 25%
54 SERGIO HENRIQUES NEVES MARINS 7 35 13 9 1,50m 37%
55 RUY JACINTO DE CAMARGO PACHECO TEAM KAREKA 14 80 11 10 1,50m 14%
56 MAIQUE WILLIAN VENANCIO HARAS BRAMBILLA 11 49 10 4 1,50m 20%
57 PEDRO PAULO ONETY CORDEIRO 7 42 10 8 1,50m 24%
58 ISADORA PASTORE RESENDE VILELA HARAS COPA 7 70 8 7 1,50m 11%
59 KITARO FIORAVANTE BALDAIA TEAM KAREKA 16 80 7 5 1,50m 9%
60 CAROLINA SOUZA CHADE SOCIEDADE HIPICA PAULISTA 8 65 6 4 1,50m 9%
61 JOAO PAULO MACHADO GOUVEA TEAM KAREKA 4 18 5 1 1,50m 28%
62 RAFAEL RIBEIRO TEAM KAREKA 4 20 4 2 1,50m 20%
63 VICTOR CONSORTTI EVANGELISTA 8 42 4 0 1,50m 10%
64 VITOR ALVES TEIXEIRA SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS 11 39 3 2 1,50m 8%
65 TIAGO MESQUITA 12 51 3 1 1,50m 6%
66 CHARLIE BAYS AFRICA DO SUL AFRICA DO SUL 4 14 2 1 1,50m 14%
67 CESAR ALMEIDA CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO 10 73 2 1 1,50m 3%
68 LEONARDO SCHMIDT FALSETI 6 41 2 1 1,50m 5%
69 RODRIGO ULLMANN LIMA 5 17 2 0 1,50m 12%
70 MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS HARAS ALBAR 3 17 2 1 1,50m 12%
71 OTAVIO CESAR TOME DE CASTRO CENTRO EQUESTRE FIGUEIRA RANCH 5 23 1 1 1,50m 4%
72 LEANDRO JOSE ABRAHAO HIPICA MANEGE ALPHAVILLE 12 67 1 0 1,50m 1%
73 JULIO CIARLO DE SOUZA DA SILVA 3 12 0 0 1,50m 0%
74 ANA CLARA RIZATTO DIAS DE CASTRO UCHOAS CENTRO HÍPICO HARAS FIEL 2 19 0 0 1,50m 0%
75 LEANDRO SERRANO GIUNCHETTI 1 8 0 0 1,50m 0%
76 JOAO COBBET STAEL MARKUN 2 13 0 0 1,50m 0%
77 GUILHERME AFONSO CAMARGO SOCIEDADE HIPICA DE BAURU 6 18 0 0 1,50m 0%
78 ADOLPHO CARLOS LINDENBERG Sem Entidade 4 24 0 0 1,50m 0%
79 LUCAS MESQUITA 5 23 0 0 1,50m 0%
80 3º SGT RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS COMISSAO DE DESPORTOS DO EXERCITO 3 9 0 0 1,50m 0%
81 LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 2 4 0 0 1,50m 0%
82 BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO SOCIEDADE HIPICA PAULISTA 12 62 17 12 1,45m 27%
83 BERNARDO BRAGA DE ALBUQUERQUE PEREIRA SOCIEDADE HIPICA PAULISTA 12 69 15 15 1,45m 22%
84 BERNARDO KRAUS GUERRA 6 53 14 4 1,45m 26%
85 FABIANO FIGUEIROA DUARTE 6 47 10 5 1,45m 21%
86 ANNA KATHARINA LAUREANO BRUKHNOVA HIPICA MANEGE ALPHAVILLE 4 46 10 3 1,45m 22%
87 DANIEL ABBUD SARQUIS AIEX 7 38 9 5 1,45m 24%
88 LOURENCO VIEIRA DA SILVA CENTRO EQUESTRE BRUNO AMOEDO CAMPOS 8 42 9 6 1,45m 21%
89 FELIPE LOPES MORGAN DODA TRAINING CENTER 13 60 9 6 1,45m 15%
90 RENATO RODRIGUES DOS SANTOS SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO 8 28 8 7 1,45m 29%
91 LUIZ EDUARDO REQUIAO STRUTZ Sem Entidade 6 58 8 6 1,45m 14%
92 RODRIGO CHAVES NUNES 9 40 7 7 1,45m 18%
93 OLIVIA PASTORE VILELA 2 23 6 4 1,45m 26%
94 GUILHERME FRATA CINTRA MANEGE VB 3 22 6 3 1,45m 27%
95 LUIZ HENRIQUE DEL CISTIA THONON SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS 4 36 6 2 1,45m 17%
96 SHANNA HARROUCHE GARCIA 6 32 5 3 1,45m 16%
97 GUSTAVO ALBERTO CORBETTA GIBELLI SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 4 18 5 4 1,45m 28%
98 EDUARDO URBANSKI ALMEIDA CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO 2 15 5 3 1,45m 33%
99 ROBERTO PODVAL SOCIEDADE HIPICA PAULISTA 4 53 5 2 1,45m 9%
100 MARIO JOAO BOFF NETO 2 23 5 1 1,45m 22%

Lista limitada aos 100 primeiros de cada ordenação. Use a busca para encontrar um nome específico.