Equestra O hipismo brasileiro em dados
Entrar

Quem monta

Cavaleiros e amazonas com resultado oficial registrado. Cada nome tem ficha própria, com os conjuntos formados e a altura em que compete.
Mostrando só os resultados em eventos da FPRH.

959atletas
1.530cavalos
12.490resultados
16eventos
# Atleta Cavalos Participações Pódios Vitórias Altura Aproveit.
1 DENIS GOUVEA HARAS CAMPANARUTI / CEQUIPEL 17 96 28 18 1,60m 29%
2 JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO HARAS COOPER 24 62 22 10 1,60m 35%
3 MONIQUE HUBNER BUSATO SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 11 60 12 7 1,60m 20%
4 JOSE LUIZ GUIMARAES DE CARVALHO SOCIEDADE HIPICA PAULISTA 8 29 7 5 1,60m 24%
5 GUILHERME DUTRA FORONI 11 38 5 1 1,60m 13%
6 MARIANA CASSETTARI 25 74 5 3 1,60m 7%
7 PAULO BRASILEIRO DE MIRANDA 7 24 3 1 1,60m 13%
8 FELIPE JUARES IATSKI DE LIMA HARAS JAHUZINHO 8 21 3 0 1,60m 14%
9 3º SARGENTO THIAGO RHAVY DE SA E SILVA COMISSAO DE DESPORTOS DO EXERCITO 6 21 3 0 1,60m 14%
10 IVO ROZA FILHO 11 22 2 2 1,60m 9%
11 FRANCISCO JOSE MESQUITA MUSA CENTRO HIPICO TERRAS DE SAO JOSE II 9 29 2 1 1,60m 7%
12 GABRIEL KAYAN SOARES MAGALHAES 6 25 2 2 1,60m 8%
13 ARTHEMUS DE ALMEIDA MANEGE QUERUBIM 4 15 2 1 1,60m 13%
14 GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA 4 12 1 0 1,60m 8%
15 BRUNO CHAVES PESSANHA HARAS MANOEL LEÃO 1 4 1 1 1,60m 25%
16 RICARDO COELHO JUNIOR SOCIEDADE HIPICA PAULISTA 1 7 1 0 1,60m 14%
17 HENRIQUE ROCHA LOBO 2 10 1 0 1,60m 10%
18 JOAO MARCELO MONTE SANTOS HARAS COPA 4 18 1 0 1,60m 6%
19 FELIPE FERREIRA FIGUEIREDO 11 30 1 0 1,60m 3%
20 THIAGO MATTOS 2 6 1 0 1,60m 17%
21 ERIC ZORZETTO 6 17 0 0 1,60m 0%
22 EDUARDO SENNATI MATTAR CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO 2 6 0 0 1,60m 0%
23 FLAVIO GRILLO ARAUJO PARQUE HÍPICO DE BRASÍLIA 3 9 0 0 1,60m 0%
24 MARCO POLO UCHOA HARAS COPA 2 5 0 0 1,60m 0%
25 MARCELO GIOVANETTI DARIENZO CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO 4 5 0 0 1,60m 0%
26 FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO MANEGE QUERUBIM 2 5 0 0 1,60m 0%
27 JULIANO LOUREIRO CARLOS HARAS COPA 4 11 0 0 1,60m 0%
28 LUIS GUSTAVO GODINHO OLSEN STABLES 4 7 0 0 1,60m 0%
29 LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 7 19 0 0 1,60m 0%
30 CARLOS EDUARDO MASSENZI FILHO CENTRO HIPICO CAPI 3 5 0 0 1,60m 0%
31 ANDRE FONSECA MOURA 3 5 0 0 1,60m 0%
32 PAULO HENRIQUE COELHO HIPICA 1 2 0 0 1,60m 0%
33 ANDREA GUZZO MUNIZ FERREIRA 1 3 0 0 1,60m 0%
34 MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO CENTRO EQUESTRE GALLOPE 53 224 62 38 1,55m 28%
35 RAPHAEL MACHADO LEITE 7 20 2 2 1,55m 10%
36 TIAGO CLARO FIGUEIRA DE MELO DA VINHA HIPICA MANEGE ALPHAVILLE 1 3 0 0 1,55m 0%
37 RAFAEL MIRANDA JS HORSE RESORT 5 19 0 0 1,55m 0%
38 RODRIGO DA SILVA REIS SOCIEDADE HIPICA DE RIBEIRAO PRETO 1 3 0 0 1,55m 0%
39 FERNANDO JOSE DE ASSIS COSTA CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO 2 4 0 0 1,55m 0%
40 CAIO CARVALHO FILHO Sem Entidade 53 168 50 24 1,50m 30%
41 JOÃO VITOR KAISER ALMEIDA DOS SANTOS SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 6 59 15 6 1,50m 25%
42 GABRIELA REZENDE SPERB SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 4 52 12 4 1,50m 23%
43 JOAO VITOR MARCON 6 32 6 5 1,50m 19%
44 SHANNA HARROUCHE GARCIA 3 7 5 2 1,50m 71%
45 LUIZ EDUARDO REQUIAO STRUTZ Sem Entidade 4 20 4 1 1,50m 20%
46 LEANDRO JOSE ABRAHAO HIPICA MANEGE ALPHAVILLE 7 24 3 1 1,50m 13%
47 VITOR ALVES TEIXEIRA SOCIEDADE HIPICA DE CAMPINAS 3 7 3 2 1,50m 43%
48 BEATRIZ MIRANDA PORTO BRASÍLIA COUNTRY CLUB 1 3 2 1 1,50m 67%
49 MARIA EDUARDA BARRETO BISCO 3 19 2 1 1,50m 11%
50 GIULLIA ATRASAS BOLSON SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 5 2 0 1,50m 40%
51 EDUARDO COELHO BARBARA 1 4 1 0 1,50m 25%
52 RAFAEL BOSQUIROLLI TIGRE 2 5 1 0 1,50m 20%
53 ANTONIO FORTINO NETO 2 6 1 0 1,50m 17%
54 ISADORA PASTORE RESENDE VILELA HARAS COPA 2 12 1 1 1,50m 8%
55 IGNACIO GALEANO FEDERACION DE DEPORTES ECUESTRES DEL PARAGUAY PARAGUAI 1 7 0 0 1,50m 0%
56 RAPHAEL HALABAN 1 6 0 0 1,50m 0%
57 EMANUEL PÉREZ FEDERACION DE DEPORTES ECUESTRES DEL PARAGUAY 1 2 0 0 1,50m 0%
58 RODRIGO LEMOS DE MORAES SARMENTO 3 2 0 0 1,50m 0%
59 MARCO ANTONIO MODESTO FILHO BRASÍLIA COUNTRY CLUB 1 6 0 0 1,50m 0%
60 FERNANDO CHIAROTTO PENTEADO 2 5 0 0 1,50m 0%
61 GUILHERME DA SILVA RIBEIRO 2 8 0 0 1,50m 0%
62 ANA CLARA RIZATTO DIAS DE CASTRO UCHOAS CENTRO HÍPICO HARAS FIEL 1 5 0 0 1,50m 0%
63 LEANDRO TEIXEIRA TECHERA URUGUAI 5 15 0 0 1,50m 0%
64 GUILHERME AFONSO CAMARGO SOCIEDADE HIPICA DE BAURU 3 5 0 0 1,50m 0%
65 VALERIA JIMENEZ FEDERACION DE DEPORTES ECUESTRES DEL PARAGUAY 1 3 0 0 1,50m 0%
66 TIAGO MESQUITA 3 5 0 0 1,50m 0%
67 MAIQUE WILLIAN VENANCIO HARAS BRAMBILLA 3 11 0 0 1,50m 0%
68 JULIO CIARLO DE SOUZA DA SILVA 2 9 0 0 1,50m 0%
69 GIOVANNA BAPTISTA BRAZ 1 5 0 0 1,50m 0%
70 NINA SAMPAIO COELHO SAGESSER 1 3 0 0 1,50m 0%
71 MARIO FRANCISCO CIA JUNIOR 1 1 0 0 1,50m 0%
72 VIVIAN KATHERINE PARK KANG 1 3 0 0 1,50m 0%
73 LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 34 129 43 24 1,45m 33%
74 GUSTAVO ALBERTO CORBETTA GIBELLI SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 6 100 23 8 1,45m 23%
75 SERGIO RUBENS ABIB FILHO SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 11 73 12 6 1,45m 16%
76 GIOVANNA SOBANIA CARVALHO SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 19 54 11 3 1,45m 20%
77 NATÁLIA ANGELI FREITAS CENTRO EQUESTRE GALLOPE 4 24 9 5 1,45m 38%
78 THOMAS DE CASTRO GOUVEA HARAS CAMPANARUTI / CEQUIPEL 7 34 8 2 1,45m 24%
79 MIRO COSTA CLUBE HÍPICO DE MARINGÁ 13 39 7 3 1,45m 18%
80 FERNANDO AUGUSTO SPERB SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 4 35 7 3 1,45m 20%
81 ANDERSON TONON RODRIGUES SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 16 37 6 5 1,45m 16%
82 BERNARDO KRAUS GUERRA 3 15 5 1 1,45m 33%
83 MARIA FERNANDA PACHECO SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 1 23 4 3 1,45m 17%
84 THEO SEEBACHER BRANCO JORDAO 2 11 4 2 1,45m 36%
85 ROSALY BUSTELO SAAB KOST SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 2 37 4 2 1,45m 11%
86 BRUNO RACA HIPICA MANEGE ALPHAVILLE 2 8 3 2 1,45m 38%
87 BRUNO DIAS CAMBRAIA HENRIQUES COSTA 2 12 3 2 1,45m 25%
88 ADIR DIAS DE ABREU JUNIOR TEAM KAREKA PORTUGAL 7 13 2 0 1,45m 15%
89 FRANCISCO LUIZ VIANA Sem Entidade 4 14 2 2 1,45m 14%
90 ADOLPHO CARLOS LINDENBERG Sem Entidade 5 14 2 0 1,45m 14%
91 SERGIO HENRIQUES NEVES MARINS 2 6 2 1 1,45m 33%
92 MARIA VITORIA GASTAO DA ROSA HARAS NOSSA SENHORA DE LOURDES 4 22 1 0 1,45m 5%
93 ISABELA CONSTANTINO DEQUECH CENTRO HIPICO IMPACTO 2 13 1 1 1,45m 8%
94 BERNARDO TAQUES ZATTAR SOCIEDADE HÍPICA PARANAENSE 1 10 1 0 1,45m 10%
95 LUCAS MESQUITA 1 6 1 0 1,45m 17%
96 VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ VILLA HÍPICA DE LONDRINA 5 21 1 1 1,45m 5%
97 MARIA CLARA MASCARENHAS GUIMARAES PENA SOCIEDADE HÍPICA DE BRASÍLIA 1 5 1 1 1,45m 20%
98 ANTONIO D OREY CORREA DA VEIGA 2 4 0 0 1,45m 0%
99 ENRICO FERREIRA CREPALDI OUTRAS ENTIDADES 1 5 0 0 1,45m 0%
100 CLEO CESNIK CLUBE HIPICO DE SANTO AMARO 2 12 0 0 1,45m 0%

Lista limitada aos 100 primeiros de cada ordenação. Use a busca para encontrar um nome específico.